|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
14/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
12/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.4 23.8 (50.2) (助手) (伴跳馬) | |
12/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
09/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.1 25.3 (53.4) (潘頓) K141 | |
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
07/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
06/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
05/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 27.1 (56.2) (助手) K141 | |
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
04/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
03/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | |
02/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | |
01/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.9 26.2 (54.1) (黃寶妮) | |
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (黃寶妮) | |
31/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
30/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | |
29/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 26.2 (55.7) (助手) | |
29/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
28/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
27/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
26/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
25/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 28.1 (58.2) (助手) | |
25/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
24/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
23/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
22/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 27.6 (57.8) (助手) | |
22/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
21/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
20/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
18/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 28.7 (59.5) (助手) | |
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
17/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
16/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
15/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.8 29.6 (1.01.4) (助手) | |
15/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
14/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
13/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
12/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
11/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | |
10/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
09/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
08/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | |
07/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
06/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
05/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | |
04/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
03/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
02/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) | |
01/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) | |
30/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
29/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
28/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
27/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
25/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
23/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。