場地資訊
沙田 - 混合賽道 - 草地'A+3' 賽道 / 全天候跑道 | ||||||||||
|
||||||||||
度地儀指數: | 2.71(更新時間-08:00 am) 2.72(更新時間-11:30 am) | |||||||||
硬度計指數: | 9.19(更新時間-08:00 am) 8.17(更新時間-11:30 am) |
競賽董事小組
|
|
|
排序方式 |
第 1 場 (376) 殘疾人游泳1650米讓賽 (第一組) 第五班 1650 米
名次 | 馬號 | 綵衣 | 馬名 | 騎師 | 競賽事件 |
10 | 1 | 漣心星 (J095) | 黃智弘 (-7) | 接近三百米處時頗為難以望空。賽後,見習騎師黃智弘報告,坐騎抗拒全天候跑道上前駒踢起的泥頭,尤其是因為賽前有微雨。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 | |
2 | 2 | 精明選擇 (J146) | 潘頓 | 被查詢時,潘頓表示,他獲指示確保坐騎領放。他說,他因而於早段力策坐騎以取得領先。他說,儘管他留意到坐騎於早段沿途的步速較標準時間為快,但他確定他已按照練馬師伍鵬志的指示策騎。伍鵬志確認向潘頓發出的指示是確保此駒切入內欄領放,因為此駒在此位置表現最佳。他說,儘管他同意此駒步速較標準時間為快,但他滿意潘頓策騎此駒的方式,因為他認為此駒在獲許展步競跑下表現最佳。賽後須抽取樣本檢驗。 | |
1 | 3 | 天時明駒 (H016) | 霍宏聲 | 賽後須抽取樣本檢驗。 | |
7 | 4 | 快馬加鞭 (H144) | 蔡明紹 | 無特別報告。 | |
9 | 5 | 太陽高高 (H390) | 賀銘年 | 起步時發生碰撞。 | |
13 | 6 | 香飄萬里 (H437) | 何澤堯 | 出閘僅屬一般。賽後,何澤堯報告,坐騎大部分途程須在沒有遮擋下走外疊,因而未能應付是賽一千六百五十米途程。賽後立即接受獸醫檢查,發現此駒流鼻血。「香飄萬里」必須試閘及格,並且通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 | |
5 | 7 | 豐盛多彩 (G301) | 希威森 | 自九百米處起走外疊,沒有遮擋。 | |
12 | 8 | 劍山鋒 (H397) | 布文 | 出閘笨拙。 | |
11 | 9 | 領航傳祺 (G126) | 鍾易禮 (-3) | 出閘僅屬一般。 | |
4 | 10 | 香港精神 (D241) | 貝知仁 | 出閘僅屬一般。 | |
3 | 11 | 星雲浩騰 (G372) | 潘明輝 | 無特別報告。 | |
8 | 12 | 荃程路通 (E403) | 黃寶妮 (-10) | 無特別報告。 | |
6 | 13 | 型到爆 (H011) | 田泰安 | 自大外檔出閘後於早段在馬群之後切入。 | |
14 | 14 | 喜悅一生 (G072) | 楊明綸 | 賽後,楊明綸報告,坐騎抗拒全天候跑道上前駒踢起的泥頭,尤其是因為賽前有微雨。賽後立即接受獸醫檢查,內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰。 |
第 2 場 (377) 殘疾人乒乓球1400米讓賽 (第一組) 第五班 1400 米
名次 | 馬號 | 綵衣 | 馬名 | 騎師 | 競賽事件 |
7 | 1 | 星運皇爵 (H489) | 黃智弘 (-7) | 出閘笨拙。 | |
10 | 2 | 綫路光驊 (H487) | 潘明輝 | 四百五十米處至三百五十米處之間在「加州代表」與向外移出以推進的「好運寶馬」之間緊迫競跑。 | |
12 | 3 | 有心意 (J179) | 潘頓 | 被查詢時,潘頓表示,他賽前打算自大外檔出閘後讓坐騎居於前列位置,但不一定領放。他說,坐騎出閘迅速,早段在展現足夠前速下能夠領放。他續說,坐騎在直路上對催策毫無反應及墮退。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。小組認為與近仗相比,「有心意」今仗的表現令人失望。「有心意」必須試閘及格,並且通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 | |
8 | 4 | 旋風飛颺 (J086) | 布文 | 四百五十米處至三百五十米處之間受困而未能望空。跑離三百五十米處時在推進至「江南盛」與「極速之子」之間的窄位之際與「極速之子」互相觸碰。儘管小組認為第八名馬匹「旋風飛颺」的騎師布文於末段的騎法並不影響此駒的最終名次,但無論如何仍提醒他,他有責任確保全力催策坐騎至終點。 | |
11 | 5 | 水龍頭 (J096) | 梁家俊 | 起步後不久在「星運皇爵」與略為向內斜跑的「帝豪歡星」之間受擠迫之際收慢。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 | |
4 | 6 | 威威父子 (H419) | 田泰安 | 無特別報告。 | |
13 | 7 | 江南盛 (H326) | 賀銘年 | 賽後,賀銘年告知小組,他獲指示讓坐騎佔取較為靠前的位置。他說,坐騎未能超越內側馬匹,因而在大部分途程上在沒有遮擋下走外疊。練馬師伍鵬志確認所發出的指示,並表示他因此駒在居後列競跑下表現令人失望而發出該等指示。 | |
1 | 8 | 好運寶馬 (E157) | 班德禮 | 四百五十米處至三百五十米處之間難以望空。班德禮因於末段舉鞭時兩度將手臂抬高於肩部水平而被警告。賽後須抽取樣本檢驗。 | |
6 | 9 | 木火龍駒 (H292) | 楊明綸 | 無特別報告。 | |
14 | 10 | 極速之子 (H332) | 貝知仁 | 過了三百五十米處後被碰撞後軀,因而失去平衡。賽後,貝知仁表示,坐騎走勢不如上仗般強勁,在直路上轉腳後墮退。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。「極速之子」上仗勝出,小組認為與該仗相比,此駒今仗的表現令人失望。「極速之子」必須試閘及格,並且通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 | |
3 | 11 | 神速馬車 (H193) | 霍宏聲 | 出閘緩慢。 | |
5 | 12 | 萬事靚 (H148) | 希威森 | 被查詢有關他在直路早段的騎法時,希威森表示,他獲指示讓坐騎順其自然地競跑,尤其是坐騎曾有「喘鳴症」報告。他說,他於轉直路彎時首先打算跟隨「旋風飛颺」上前,但當該駒推進至「極速之子」內側的窄位時,他遂選擇推進至「旋風飛颺」內側以望空。他說,坐騎於接近四百米處時取得平衡後,他察覺到「木火龍駒」與「加州代表」之間開始出現空位,但他認為該空位未完全出現,他因而鼓勵坐騎上前,並無嘗試將坐騎推進至該處,直至空位完全出現。他續說,過了二百米處後,他認為該空位已完全出現,遂全力催策坐騎,坐騎繼而開始以不俗走勢衝刺。小組告誡希威森,他們認為他在直路早段有機會鼓勵坐騎在「木火龍駒」之後追近,讓坐騎有機會在空位出現時立即利用該空位。 | |
2 | 13 | 帝豪歡星 (H248) | 巴度 | 最後二百米在催策下外閃。賽後須抽取樣本檢驗。 | |
9 | 14 | 加州代表 (H404) | 鍾易禮 (-3) | 無特別報告。 | |
WV | 世界籐王 (G384) | 艾兆禮 | 一月二十四日被小組按照獸醫意見(左前腿不良於行)著令退出,並由後備馬匹「萬事靚」補上。「世界籐王」必須通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 |
第 3 場 (378) 巴黎2024殘疾人奧運會中國香港隊盃(讓賽) (第一組) 第二班 1600 米
名次 | 馬號 | 綵衣 | 馬名 | 騎師 | 競賽事件 |
5 | 1 | 中華盛景 (E379) | 艾道拿 | 趨近二百米處時被向外斜跑的「遨遊武士」碰撞。賽後,艾道拿表示,由於坐騎在早段走外疊,加上賽事步速較標準時間為慢,他選擇容許坐騎自一千米處起展步上前以免繼續走外疊。 | |
6 | 2 | 木火兄弟 (G115) | 楊明綸 | 無特別報告。 | |
3 | 3 | 話你知 (G392) | 何澤堯 | 早段及中段搶口。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 | |
1 | 4 | 陽光勇士 (H244) | 潘頓 | 賽後須抽取樣本檢驗。 | |
8 | 5 | 增有 (G173) | 潘明輝 | 出閘緩慢。 | |
7 | 6 | 遨遊武士 (J026) | 梁家俊 | 接近二百米處時向外斜跑及被碰撞。賽後,梁家俊報告,坐騎在領放下走勢欠佳,自中段起受催策。他又說,他認為讓坐騎加佩眼罩上陣可能更合發揮。練馬師羅富全確認,他對此駒是賽前的表現感到滿意。羅富全又說,他將按梁家俊建議嘗試讓此駒佩戴眼罩上陣。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 | |
4 | 7 | 九五赤兔 (H257) | 田泰安 | 無特別報告。 | |
2 | 8 | 黃腳鱲 (G326) | 希威森 | 賽後,希威森報告,坐騎自外檔出閘僅屬一般,因而居於較部署為後的位置。他說,坐騎在直路早段收慢移至「話你知」外側,其後以佳勢上前。賽後須抽取樣本檢驗。 |
第 4 場 (379) 殘疾人田徑1000米讓賽 (第一組) 第四班 1000 米
名次 | 馬號 | 綵衣 | 馬名 | 騎師 | 競賽事件 |
5 | 1 | 美麗老撾 (J478) | 梁家俊 | 出閘僅屬一般,繼而被向外斜跑的「凌風傲雪」碰撞。 | |
2 | 2 | 快樂高球 (J222) | 布文 | 賽後須抽取樣本檢驗。 | |
13 | 3 | 顯力之城 (J491) | 希威森 | 無特別報告。 | |
14 | 4 | 八駿高昇 (J476) | 蔡明紹 | 無特別報告。 | |
11 | 5 | 魔法豆 (J549) | 何澤堯 | 出閘僅屬一般。 | |
1 | 6 | 時時歡欣 (K141) | 潘頓 | 賽後須抽取樣本檢驗。 | |
9 | 7 | 凌風傲雪 (K025) | 潘明輝 | 起步時向外斜跑及被碰撞。 | |
4 | 8 | 精彩勇士 (D387) | 霍宏聲 | 賽後須抽取樣本檢驗。 | |
6 | 9 | 時間寶 (H403) | 班德禮 | 無特別報告。 | |
10 | 10 | 宇上龍騰 (J492) | 艾兆禮 | 小組押後宣佈覆磅完畢,以確定此駒是否未獲公平出閘。小組聽取了艾兆禮及司閘員施百厲的證供後,發現此駒在開閘前煩躁不安,並進一步確定此駒於開閘時將頭向內轉越過內側的閘廂間隔,因而出閘緩慢。由於小組認為此宗事件與開閘同時發生,因此宣佈此駒為出賽馬匹。小組著令「宇上龍騰」必須進行閘廂練習而令司閘員滿意,繼而連續多次在香港試閘及格後,才可再次出賽。 | |
12 | 11 | 大千絕塵 (K051) | 巴度 | 無特別報告。 | |
7 | 12 | 宇宙動力 (H156) | 賀銘年 | 跑離二百米處時在「銀刺勇士」與向內斜跑的「鄉村樂韻」之間緊迫競跑。 | |
3 | 13 | 鄉村樂韻 (H436) | 田泰安 | 趨近三百米處時收慢,移至「時間寶」內側以繼續望空。 | |
8 | 14 | 銀刺勇士 (J043) | 艾道拿 | 無特別報告。 |
第 5 場 (380) 沒有不可能2000米讓賽 (第一組) 第四班 2000 米
名次 | 馬號 | 綵衣 | 馬名 | 騎師 | 競賽事件 |
12 | 1 | 富喜來 (H213) | 布文 | 躍出時被略為向內斜跑的「亞福得寶」碰撞。賽後,布文未能就坐騎令人失望的表現提供任何解釋。練馬師沈集成表示,此駒由於近三仗勝出,今仗負頂磅一百三十五磅上陣不利發揮,這可能是造成此駒表現令人失望的原因。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。「富喜來」近三仗勝出,小組認為與近仗相比,此駒今仗的表現令人失望。「富喜來」必須試閘及格,並且通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 | |
5 | 2 | 風火恆雲 (H388) | 貝知仁 | 無特別報告。 | |
9 | 3 | 祥勝將軍 (J509) | 賀銘年 | 接近千七米處時在被「銀皇興標」帶出較外疊時被碰撞及失去平衡。 | |
13 | 4 | 三江飛輪 (G138) | 潘明輝 | 躍出時與「慶萬家」互相觸碰及失去平衡。 | |
6 | 5 | 八駿笑昇 (H296) | 潘頓 | 接近四百五十米處時在推進至「祥勝將軍」與「傳承者」之間的窄位之際難以望空,因而與「傳承者」互相觸碰。 | |
11 | 6 | 亞福得寶 (J242) | 黃智弘 (-7) | 自外檔出閘時向內斜跑及被碰撞,早段在馬群之後切入。賽後,見習騎師黃智弘未能就坐騎令人失望的表現提供任何解釋。練馬師大衛希斯表示,他對此駒是賽前的表現感到滿意,而此駒由資深騎師策騎或較合發揮。 賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 | |
14 | 7 | 銀皇興標 (H420) | 梁家俊 | 早段搶口,接近千七米處時在靠近「光輝歲月」之際向外斜跑。「銀皇興標」包尾大敗而回,小組認為此駒的表現難以接受。「銀皇興標」必須試閘及格,並且通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。賽後立即接受獸醫檢查,發現此駒患有「喘鳴症」,而此駒過往也有此毛病報告。 | |
7 | 8 | 光輝歲月 (J508) | 霍宏聲 | 無特別報告。 | |
8 | 9 | 慶萬家 (G029) | 楊明綸 | 入閘困難,令賽事延遲開跑。小組認為此駒的閘廂行為難以接受。「慶萬家」必須進行閘廂練習並令司閘員滿意,繼而試閘及格後,才可再次出賽。自大外檔起步時發生碰撞,早段在馬群之後切入。 | |
2 | 10 | 發財秘笈 (G303) | 何澤堯 | 出閘僅屬一般。跑離千八米處時在「祥勝將軍」內側緊迫競跑之際被該駒碰撞。跑了一段短途程後在收慢避開略為向外斜跑的「銀皇興標」之際昂首。直路彎外閃。賽後須抽取樣本檢驗。 | |
1 | 11 | 小飛俠 (J224) | 艾道拿 | 躍出時觸碰閘廂右側。賽後須抽取樣本檢驗。 | |
3 | 12 | 管之友 (E496) | 田泰安 | 開閘時四蹄滯立,因而出閘緩慢。小組認為此駒的閘廂行為難以接受。「管之友」必須試閘及格後,才可再次出賽。 | |
4 | 13 | 神駒馬靈 (J162) | 班德禮 | 賽後須抽取樣本檢驗。 | |
10 | 14 | 傳承者 (J111) | 巴度 | 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。巴度覆磅時為一百一十八磅,他因返回覆磅時超磅兩磅,被罰款三千元。接近五百米處時在被外閃的「發財秘笈」帶出較外疊之際受阻礙。接近四百五十米處時發生碰撞。 |
第 6 場 (381) 殘疾人羽毛球1400米讓賽 (第一組) 第四班 1400 米
名次 | 馬號 | 綵衣 | 馬名 | 騎師 | 競賽事件 |
13 | 1 | 開心樂園 (J311) | 艾兆禮 | 賽後,艾兆禮報告,他能提供的唯一解釋是坐騎或未能應付是日的千四米途程。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。小組認為與近仗相比,「開心樂園」今仗的表現令人失望。「開心樂園」必須試閘及格,並且通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 | |
1 | 2 | 元朗精英 (J272) | 潘頓 | 賽後須抽取樣本檢驗。 | |
5 | 3 | 南區之星 (K153) | 梁家俊 | 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。接近四百米處時一度受困。接近二百米處時移至「文明福星」外側以繼續望空。 | |
10 | 4 | 超加加 (J486) | 班德禮 | 出閘笨拙。 | |
9 | 5 | 仁仁之寶 (G119) | 何澤堯 | 賽後立即接受獸醫檢查,發現此駒因左前球節受傷而令左前腿不良於行。「仁仁之寶」必須通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 | |
8 | 6 | 添喜運 (J218) | 賀銘年 | 起步時發生碰撞。早段搶口。接近一千米處時被「開心樂園」超越,在收慢避開該駒之際昂首。 | |
2 | 7 | 超風速 (J205) | 蔡明紹 | 賽後須抽取樣本檢驗。 | |
12 | 8 | 雄彬飛翔 (J262) | 貝知仁 | 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。 | |
11 | 9 | 豐辰 (K004) | 楊明綸 | 躍出時與「添喜運」互相碰撞,因而失去平衡。接近一百五十米處時在移至正在墮退的「開心樂園」外側之際收慢。 | |
14 | 10 | 開心三多 (H293) | 鍾易禮 (-3) | 大部分途程在沒有遮擋下走外疊。 | |
3 | 11 | 仁仁有餘 (J421) | 布文 | 出閘僅屬一般。 | |
7 | 12 | 綫路萬里 (H475) | 潘明輝 | 出閘僅屬一般。 | |
6 | 13 | 金駿星 (H470) | 田泰安 | 自大外檔出閘後於早段在馬群之後切入。 | |
4 | 14 | 文明福星 (J315) | 希威森 | 四百米處至三百米處之間難以望空。接近一百五十米處時在「仁仁有餘」與向外斜跑的「超風速」之間一度受擠迫。 | |
WV | 盈利寶馬 (J326) | 巫顯東 (-2) | 一月二十四日被小組按照獸醫意見(食慾不振)著令退出,並由後備馬匹「豐辰」補上。「盈利寶馬」必須通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 |
第 7 場 (382) 硬地滾球1650米讓賽 (第一組) 第四班 1650 米
名次 | 馬號 | 綵衣 | 馬名 | 騎師 | 競賽事件 |
2 | 1 | 艾莉奧 (G223) | 黃智弘 (-7) | 賽後須抽取樣本檢驗。 | |
3 | 2 | 勝意 (J203) | 潘頓 | 無特別報告。 | |
11 | 3 | 有派頭 (J093) | 布文 | 在沒有遮擋下走外疊直至接近一千米處。 | |
6 | 4 | 論文 (H111) | 巴度 | 四百米處至三百米處之間在「超旺財」之後受困而未能望空。 | |
1 | 5 | 天威 (J200) | 楊明綸 | 賽後須抽取樣本檢驗。 | |
4 | 6 | 爆熱 (G368) | 霍宏聲 | 無特別報告。 | |
5 | 7 | 超眼光 (J258) | 艾道拿 | 自大外檔出閘後於早段在馬群之後切入。 | |
14 | 8 | 西坎德爾 (K063) | 班德禮 | 開閘時以後足豎立及失地。「西坎德爾」包尾大敗而回,小組認為此駒的閘廂行為及表現均難以接受。「西坎德爾」必須試閘及格,並且通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 | |
9 | 9 | 健康高球 (J424) | 希威森 | 無特別報告。 | |
10 | 10 | 超旺財 (J194) | 何澤堯 | 自一千米處起走外疊,沒有遮擋。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 | |
7 | 11 | 閃耀威龍 (G427) | 黃寶妮 (-10) | 練馬師文家良告知小組,他認為此駒在領放下受追迫不利發揮,尤其於早段「有派頭」居此駒外側。賽後立即接受獸醫檢查,發現此駒右前腿不良於行。「閃耀威龍」必須通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。賽後須抽取樣本檢驗。 | |
12 | 12 | 無敵星 (J199) | 田泰安 | 自外檔出閘笨拙,早段在馬群之後切入。 | |
8 | 13 | 日日獎 (H283) | 蔡明紹 | 早段搶口。過了千三米處後在一段途程上收慢避開「閃耀威龍」。接近三百米處時一度在「健康高球」與「有派頭」之間受困而未能望空。接近一百米處時移至「閃耀威龍」外側以繼續望空。 | |
13 | 14 | 勇進齊心 (G030) | 巫顯東 (-2) | 在閘內煩躁不安,出閘笨拙。儘管於早段受催策,但未能展現足夠前速以佔取更為靠前的位置。「勇進齊心」大敗而回,小組認為此駒的表現難以接受。「勇進齊心」必須試閘及格,並且通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 | |
WV | 一鹿歡騰 (J002) | 鍾易禮 (-3) | 一月二十三日被小組按照獸醫意見(右前腿肌腱受傷)著令退出,並由後備馬匹「超旺財」補上。「一鹿歡騰」必須通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 |
第 8 場 (383) 殘疾人馬術1200米讓賽 (第一組) 第二班 1200 米
名次 | 馬號 | 綵衣 | 馬名 | 騎師 | 競賽事件 |
4 | 1 | 小霸王 (G265) | 艾道拿 | 直路上內閃,趨近一百五十米處時不願移至「華麗再勝」外側以望空。 | |
8 | 2 | 八駿巨昇 (H092) | 鍾易禮 (-3) | 無特別報告。 | |
1 | 3 | 華麗再勝 (J008) | 潘頓 | 賽後須抽取樣本檢驗。 | |
7 | 4 | 人和家興 (E061) | 艾兆禮 | 無特別報告。 | |
3 | 5 | 同祥和順 (J185) | 希威森 | 躍出時觸碰閘廂左側。 | |
5 | 6 | 魅力寶駒 (G213) | 巴度 | 無特別報告。 | |
2 | 7 | 水晶酒杯 (H081) | 貝知仁 | 賽後須抽取樣本檢驗。 | |
9 | 8 | 傑出漢子 (G455) | 何澤堯 | 直路彎外閃。 | |
6 | 9 | 晶晶日上 (H089) | 蔡明紹 | 出閘僅屬一般。跑離五十米處時在推進至「八駿巨昇」與「魅力寶駒」之間的窄位之際一度受困。 |
第 9 場 (384) 輪椅劍撃1000米讓賽 (第一組) 第三班 1000 米
名次 | 馬號 | 綵衣 | 馬名 | 騎師 | 競賽事件 |
7 | 1 | 實現夢想 (H308) | 何澤堯 | 最後一百米在「不可擋」之後受困而未能望空,因而未能被力策至終點。 | |
6 | 2 | 連連有盈 (G065) | 潘明輝 | 躍出時觸碰閘廂右側及失地,其後不久在向外斜跑的「不可擋」外側緊迫競跑。賽後,潘明輝表示,坐騎起步時失地,其後須在其他馬匹之間競跑。他說,坐騎在能夠領放或居領放馬外側下較合發揮。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。賽後須抽取樣本檢驗。 | |
8 | 3 | 當家精神 (D489) | 希威森 | 無特別報告。 | |
11 | 4 | 佳運發 (E435) | 黃智弘 (-7) | 出閘笨拙。賽後,見習騎師黃智弘未能就坐騎令人失望的表現提供任何解釋。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 | |
1 | 5 | 會長之寶 (J295) | 黃寶妮 (-10) | 出閘笨拙。賽後須抽取樣本檢驗。 | |
3 | 6 | 飛來閃耀 (K175) | 潘頓 | 無特別報告。 | |
2 | 7 | 翠紅 (K173) | 霍宏聲 | 賽後須抽取樣本檢驗。 | |
10 | 8 | 燭光晚餐 (J468) | 楊明綸 | 賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 | |
4 | 10 | 不可擋 (E336) | 班德禮 | 小組就「會長之寶」於接近三百五十米處時在「不可擋」向內跑離外欄之際能夠推進至該駒外側的原因展開研訊。小組聽取了練馬師韋達、策騎「不可擋」的班德禮及策騎「會長之寶」的見習騎師黃寶妮的證供。班德禮表示,他獲指示讓坐騎領放及以右手握鞭,因為「不可擋」在陣上傾向內閃。他表示,當他首先自六百米處起催策坐騎上前時,坐騎開始內閃,因此他於趨近四百五十米處時左手放開韁繩以重新控制坐騎及嘗試修正坐騎。他說,他同時在馬鞍上將身體重心移向外側以進一步阻止坐騎向內斜跑。 被查詢有關他的左臂向外伸離坐騎時,班德禮表示,他策騎時進行類似動作之際慣常會將左臂伸離坐騎。見習騎師黃寶妮確認,她未獲任何有關「不可擋」陣上取位的指示,但她曾策騎該駒,留意到該駒在陣上有內閃傾向,貼外欄位置可能出現空位。考慮了所有證供後,小組認為「不可擋」因自己的走勢而向內斜跑,班德禮曾嘗試阻止坐騎向內斜跑但未能做到,「會長之寶」因而在該駒外側望空。 | |
12 | 11 | 鴻圖新星 (J323) | 艾兆禮 | 賽後,艾兆禮報告,坐騎出閘迅速,其後於早段未能取得遮擋,因而於末段未能以勁勢衝刺。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 | |
5 | 12 | 心裡有數 (K108) | 蔡明紹 | 出閘僅屬一般,其後不久在「飛來閃耀」與向外斜跑的「富心星」之間的窄位競跑。被查詢時,蔡明紹表示,坐騎自三百米處起跟隨「飛來閃耀」上前,其後在該駒之後受困。他說,他起初考慮將坐騎移至「翠紅」內側以望空,但因「佳運發」居坐騎內側而未能這樣做。他說,他因而選擇讓坐騎跟隨「飛來閃耀」上前,但當該駒未有持續推進時,坐騎在最後二百米在該駒之後嚴重受困,導致他未能力策坐騎至終點。 | |
9 | 13 | 富心星 (K125) | 巴度 | 無特別報告。 | |
WV-A | 9 | 絲路之光 (J361) | 田泰安 | 抵達起步點後被發現左前腿不良於行。獸醫認為此駒不適宜出賽,小組按照獸醫意見著令此駒退出此賽。「絲路之光」必須通過必須包括額外診斷評估的獸醫檢驗後,才可再次出賽。 |
第 10 場 (385) 殘疾人射箭1200米讓賽 (第一組) 第三班 1200 米
名次 | 馬號 | 綵衣 | 馬名 | 騎師 | 競賽事件 |
13 | 1 | 手到齊來 (J531) | 鍾易禮 (-3) | 起步後不久發生碰撞。接近二百米處時在「關鍵所在」與「風再起時」之間受擠迫之際收慢,當時「風再起時」向內斜跑避開同樣向內斜跑的「飲杯」(潘頓)。小組告誡潘頓須加倍小心。大部分途程在沒有遮擋下走外疊。 | |
6 | 2 | 風再起時 (J534) | 布文 | 接近一百五十米處時在「飲杯」與向外斜跑的「馬上盈」(蔡明紹)之間受擠迫,因而未能被力策至終點。小組告誡蔡明紹須加倍小心。 | |
3 | 3 | 飲杯 (J219) | 潘頓 | 無特別報告。 | |
14 | 4 | 福國寶 (G315) | 黃寶妮 (-10) | 無特別報告。 | |
2 | 5 | 馬上盈 (J394) | 蔡明紹 | 賽後須抽取樣本檢驗。 | |
1 | 6 | 膨才 (K076) | 何澤堯 | 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。賽後須抽取樣本檢驗。 | |
5 | 7 | 龍之光 (K091) | 貝知仁 | 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。接近一百米處時收慢避開向內斜跑的「膨才」。 | |
4 | 8 | 星價 (K093) | 霍宏聲 | 出閘僅屬一般,其後不久在雙雙斜跑的「手到齊來」與「猛將兄」之間受擠迫之際收慢。 | |
9 | 9 | 健康快車 (H439) | 田泰安 | 自四百米處起受困而未能望空直至一百米處。過了一百米處後嘗試佔取「安都」與「日馳千里」之間的窄位,當時「日馳千里」在與「精英勇士」互相觸碰後向外斜跑。此駒因而其後在一段途程上緊迫競跑。 | |
11 | 10 | 關鍵所在 (K154) | 班德禮 | 起步時向內斜跑及被大力碰撞。 | |
10 | 11 | 安都 (K033) | 艾兆禮 | 躍出時被「關鍵所在」大力碰撞,因而向內斜跑,與「日馳千里」互相觸碰及須勒避。接近一百米處時在一段途程上被碰撞。 | |
8 | 12 | 日馳千里 (J143) | 潘明輝 | 起步時被碰撞後軀,因而失去平衡。接近一百米處時被碰撞。 | |
7 | 13 | 精英勇士 (J306) | 希威森 | 四百米處至三百五十米處之間受困而未能望空。 | |
12 | 14 | 猛將兄 (K089) | 楊明綸 | 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。 |
第 11 場 (386) 殘奧價值觀1650米讓賽 (第一組) 第三班 1650 米
名次 | 馬號 | 綵衣 | 馬名 | 騎師 | 競賽事件 |
2 | 1 | 精英雄心 (J136) | 布文 | 自大外檔出閘後於早段在馬群之後切入。賽後須抽取樣本檢驗。 | |
14 | 2 | 極速奇兵 (H346) | 霍宏聲 | 接近千五米處首次轉彎時收慢避開「本領輝煌」,當時「本領輝煌」於轉彎時走勢笨拙及略為向外斜跑。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 | |
13 | 3 | 晴王 (G380) | 艾道拿 | 無特別報告。 | |
4 | 4 | 獨角獸 (G466) | 何澤堯 | 自外檔出閘笨拙。早段搶口,在馬群之後切入之際昂首。 | |
8 | 5 | 競駿光輝 (H135) | 鍾易禮 (-3) | 接近一百米處時被碰撞,因而失去平衡。 | |
7 | 6 | 堅闖 (J015) | 潘頓 | 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。 | |
12 | 7 | 手到再來 (H429) | 艾兆禮 | 無特別報告。 | |
1 | 8 | 精彩動力 (H120) | 巴度 | 出閘僅屬一般。賽後須抽取樣本檢驗。 | |
3 | 9 | 本領輝煌 (K062) | 田泰安 | 無特別報告。 | |
5 | 10 | 德心知遇 (J133) | 賀銘年 | 賽後,賀銘年告知小組,他獲指示讓坐騎順其自然地競跑。他說,坐騎出閘迅速,他遂於早段容許坐騎展步上前以免走外疊。 | |
6 | 11 | 逐步贏 (G420) | 潘明輝 | 出閘笨拙。接近一百米處時佔取「德心知遇」與「競駿光輝」之間的窄位,當時該處空位不足,因而其後不久與「競駿光輝」互相觸碰。 | |
10 | 12 | 川河首駒 (G333) | 班德禮 | 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。 | |
9 | 13 | 勁好運 (H481) | 梁家俊 | 賽後,梁家俊報告,坐騎在賽事早段及中段沿途步速較標準時間為快下走勢暢順。他說,坐騎在直路上起初對催策交出反應,其後於最後二百米保持同速。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。賽後須抽取樣本檢驗。 | |
11 | 14 | 赤馬雄風 (E028) | 楊明綸 | 接近一百五十米處時在居於「勁好運」內側之際頗為難以望空。 |
一般事項
一、一月二十二日跑馬地賽事競賽事件報告增補 – 第七場(373)
「博望坡」–大部分途程走外疊,沒有遮擋。
二、一月二十四日星期五從化試閘第十組
