試閘日期:06/03/2025
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 濕慢地       時間: 1.10.89
分段時間: 24.0 23.0 23.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
嘉應駿昇 (K247) 田泰安 大衛希斯 03 3 2 1 1.10.89 沿途捉實,二百輕策,加速彈甩對手
喜勝駿駒 (J090) 霍宏聲 方嘉柏 04 2-1/2L 2 1 2 1.11.27 中檔搶出,滋油淡定
旗幟鬥士 (G452) 布文 方嘉柏 08 3L 7 6 3 1.11.38 五疊轉彎,追勢引人
帥炸 (H402) 艾兆禮 蘇偉賢 05 CP 4L 1 4 4 1.11.51 望空跟前,彎位已騎,上落不大
美麗同享 (E058) 艾道拿 告東尼 10 4-1/4L 10 10 5 1.11.58 及格 起步拖後,三百移出,追回甚多失地
宇上龍騰 (J492) 奧爾民 伍鵬志 02 B/H 4-1/4L 4 3 6 1.11.59 及格 跟前,直路騎落卻一般
金多囍 (K272) 巴度 伍鵬志 06 5-1/4L 5 5 7 1.11.72 直路催策,未見加速
悠悠乾坤 (K059) 湯普新 大衛希斯 07 CP 5-1/4L 9 8 8 1.11.72 直路按返,示人以弱
深心星 (K041) 賀銘年 方嘉柏 01 V/XB 5-3/4L 6 7 9 1.11.80 及格 起步一般,沿途俾住,懶性甚重
本能 (K289) 楊明綸 徐雨石 09 B 15-3/4L 8 9 10 1.13.42 外疊跟跑,無甚吸引

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 濕慢地       時間: 1.11.18
分段時間: 24.8 22.8 23.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
金牌活力 (J402) 湯普新 鄭俊偉 09 B 1 1 1 1.11.18 望空切入,愈走愈起勁
金鑽精靈 (J397) 田泰安 韋達 03 XB 1/2L 4 3 2 1.11.27 彎位已騎,逐步上前
觀眾之力 (K107) 楊明綸 方嘉柏 10 2L 5 2 3 1.11.52 外疊跟前,直路維持同速
得道猴王 (J303) 艾道拿 告東尼 04 2-3/4L 2 5 4 1.11.62 直路攝內檔,走勢輕鬆
仁仁有餘 (J421) 布文 方嘉柏 08 B 3-1/4L 6 4 5 1.11.71 四疊轉彎,清風送爽
千里如飛 (J221) 艾兆禮 黎昭昇 02 P 8L 3 6 6 1.12.47 三百逐步移出,隨意跟跑
棒棒糖 (J503) 霍宏聲 方嘉柏 06 B/XB 9L 10 8 7 1.12.60 早段文靜,轉彎兜大圈,按韁而馳
駿先生 (H180) 吳喬恩 賀賢 01 V 9-1/4L 8 7 8 1.12.67 直路催策,進展不大
烈火駿馬 (G339) 奧爾民 姚本輝 05 B 9-3/4L 9 10 9 1.12.75 三百開鞭,追番多少
藍爵爺 (J448) 梁家俊 巫偉傑 07 H/P/XB 10-1/4L 7 9 10 1.12.83 愈跑愈後,有待磨練

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 濕慢地       時間: 1.01.77
分段時間: 16.0 21.9 23.8
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
生生勝利 (J216) 蔡明紹 姚本輝 01 H 1 1 1 1.01.77 應聲彈出,直路回氣再上
跨境寶馬 (K008) 布文 蔡約翰 06 P SH 4 4 2 1.01.78 沿途三四疊,二百開始持續內閃,但仍能自動加速上前
勝萬金 (H405) 鍾易禮 告東尼 02 H 1/2L 2 2 3 1.01.84 二百一度出頭,埋門被過
錶之極光 (K097) 奧爾民 伍鵬志 05 V 1-3/4L 3 3 4 1.02.04 二百稍騎,反應不弱
北地烈馬 (J488) 黃智弘 葉楚航 03 H 2-1/2L 5 5 5 1.02.18 三百轉移跑線,按住未試
健康快車 (H439) 艾道拿 蔡約翰 08 E/P 9-3/4L 7 7 6 1.03.34 全程外疊,蝕位跟跑
顏色之皇 (K227) 艾兆禮 游達榮 07 H 10L 6 6 7 1.03.37 轉彎已騎,走勢平常
誘惑眼神 (J455) 霍宏聲 姚本輝 04 V 30L 8 8 8 1.06.58 需試閘/獸檢合格 起步擠迫稍慢,無段好睇
首駿 (K189) 金誠剛 游達榮 09 退出
奇異歡星 (K255) 田泰安 游達榮 10 退出

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。