第 1 場 - 牛尾海讓賽
2024年12月29日, 星期日, 沙田, 13:00
草地, "B+2" 賽道, 1000米
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
2024年12月29日, 星期日, 沙田, 13:00
草地, "B+2" 賽道, 1000米
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
馬號 | 馬名 | 日期 | 詳情 | 通過日期 |
1 | 鄉村樂韻 | 02/05/2024 | 賽後翌日右前腿不良於行。更新:右膝接受關節鏡手術(移除碎骨) | 20/09/2024 |
2 | 宇宙動力 | 13/03/2023 | 賽後右前腿不良於行 | 29/05/2023 |
12/10/2023 | 賽後翌日右前腿不良於行。更新:右膝受傷 | 28/02/2024 | ||
01/11/2023 | 右膝接受關節鏡手術(移除碎骨) | 28/02/2024 | ||
3 | 開心馬 | 11/06/2024 | 左前腿不良於行,因而退出賽事 | 21/06/2024 |
16/10/2024 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 31/10/2024 | ||
6 | 天分高 | 13/12/2023 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量痰液 | |
04/01/2024 | 表現難以接受,賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 23/02/2024 | ||
12/01/2024 | 接受喉部手術以矯正軟顎上移 | 23/02/2024 | ||
12/04/2024 | 試閘後左前腿不良於行 | 28/08/2024 | ||
09/10/2024 | 表現令人失望,賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量痰液 | 18/10/2024 | ||
06/11/2024 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量痰液 | |||
7 | 華麗活力 | 19/02/2022 | 發燒 | 08/03/2022 |
11/07/2022 | 左前膝受傷。更新:經全身麻醉後左前膝接受手術 | 26/10/2022 | ||
18/01/2023 | 騎師對坐騎競賽時的動作有疑慮 | 06/02/2023 | ||
18/10/2023 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 03/11/2023 | ||
29/12/2023 | 表現令人失望 | 22/01/2024 | ||
15/05/2024 | 表現難以接受 | 17/06/2024 | ||
8 | 同滿滿 | 25/04/2022 | 接受閹割手術 | |
07/02/2023 | 在閘內煩躁不安及將右前腿擱在間隔上,因而退出試閘 | 14/02/2023 | ||
03/10/2023 | 左膝受傷 | 23/04/2024 | ||
11/07/2024 | 賽後翌日右前腿不良於行 | 12/08/2024 | ||
9 | 優悠俠 | 28/10/2022 | 試閘時衝閘之際頭部受傷 | 11/11/2022 |
25/03/2023 | 左前腿不良於行,因而退出賽事 | 10/05/2023 | ||
09/01/2024 | 左前腿管骨應力性受傷。更新:左前腿懸韌帶受傷 | 09/05/2024 | ||
10 | 可愛新星 | 09/07/2023 | 表現難以接受 | 28/08/2023 |
29/12/2023 | 表現難以接受 | 09/01/2024 | ||
11 | 合金皇 | 13/03/2021 | 賽後檢查發現氣管內有大量血液 | 01/04/2021 |
17/01/2024 | 不慎接受治療,因而退出賽事 | 18/01/2024 | ||
02/08/2024 | 於季終時年屆八歲或以上 | 28/08/2024 | ||
16/10/2024 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 31/10/2024 | ||
12 | 欣感 | 24/04/2024 | 左前腿不良於行,因而退出賽事 | 09/05/2024 |
13 | 前風 | 16/02/2022 | 騎師對坐騎競賽時的健康狀況有疑慮 | 08/03/2022 |
14 | 俏郎中 | 27/04/2023 | 不慎接受治療(衝擊波治療) | 11/05/2023 |
06/07/2023 | 表現難以接受 | 16/09/2023 | ||
26/09/2023 | 右後腿不良於行,因而退出賽事 | 13/11/2023 | ||
04/07/2024 | 表現難以接受 | 07/09/2024 |
後 備 馬 匹 | ||||
編號 | 馬名 | 日期 | 詳情 | 通過日期 |
1 | 瑤瑤日上 | 27/10/2024 | 在運往跑馬地馬場途中被發現頭部有傷口,因而退出賽事 | 05/11/2024 |
2 | 醒目勇駒 | 30/01/2019 | 表現難以接受 | 08/02/2019 |
01/05/2022 | 入閘後十分煩躁不安及坐下,在被牽出閘廂後持續煩躁不安,因而退出賽事 | 05/05/2022 | ||
04/08/2022 | 於季終時年屆八歲或以上 | 23/08/2022 | ||
19/02/2023 | 右前腿不良於行 | 04/04/2023 | ||
02/08/2023 | 於季終時年屆八歲或以上 | 23/08/2023 | ||
19/11/2023 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 15/12/2023 | ||
02/08/2024 | 於季終時年屆八歲或以上 | 19/08/2024 |
備註 : 馬匹上仗後之傷患紀錄以粗體顯示