|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清雲龍駒 |
| 從 | 至 | 到達日期 |
| 香港 | 從化 | 26/11/2025 |
| 從化 | 香港 | 20/11/2025 |
| 香港 | 從化 | 31/10/2025 |
| 從化 | 香港 | 01/10/2025 |
| 香港 | 從化 | 04/07/2025 |
| 從化 | 香港 | 26/06/2025 |
| 香港 | 從化 | 30/05/2025 |
| 從化 | 香港 | 30/04/2025 |
| 香港 | 從化 | 06/04/2025 |
| 從化 | 香港 | 29/03/2025 |
| 香港 | 從化 | 07/03/2025 |
| 從化 | 香港 | 15/02/2025 |
| 香港 | 從化 | 23/12/2024 |
| 香港 | 07/09/2024 |

