|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
01/01/2025 丙讓賽 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 上校 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
281 | 07 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 53 | 廖康銘 | 黃寶妮 | 3-1/2 | 28 | 119 | 1 1 7 | 1.09.92 | 1197 | B | |
218 | 10 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 53 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 7-1/2 | 5.8 | 130 | 1 1 10 | 1.10.94 | 1192 | B | |
148 | 12 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 53 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 9-3/4 | 26 | 129 | 2 2 12 | 1.10.52 | 1192 | B | |
106 | 01 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 47 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 1/2 | 13 | 123 | 1 1 1 | 1.09.59 | 1184 | B | |
049 | 01 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 40 | 廖康銘 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 12 | 115 | 1 1 1 | 1.10.17 | 1183 | B | |
013 | 06 | 11/09/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 41 | 廖康銘 | 湯普新 | 6-1/4 | 22 | 116 | 1 1 6 | 1.11.40 | 1173 | V-/B2 | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
796 | 11 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 41 | 姚本輝 | 巫顯東 | 8-3/4 | 18 | 116 | 2 2 11 | 1.11.25 | 1175 | V | |
752 | 02 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 黏 | 5 | 3 | 39 | 姚本輝 | 霍宏聲 | 頸位 | 7.9 | 134 | 1 1 2 | 1.10.81 | 1181 | V | |
675 | 04 | 19/05/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 5 | 7 | 40 | 姚本輝 | 黃智弘 | 2 | 4.6 | 128 | 4 4 4 | 1.10.25 | 1187 | V | |
648 | 04 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 41 | 姚本輝 | 潘明輝 | 3-1/2 | 6.5 | 116 | 2 2 4 | 1.10.58 | 1181 | V | |
615 | 05 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 42 | 姚本輝 | 巫顯東 | 2 | 16 | 115 | 1 1 5 | 1.11.10 | 1188 | V | |
535 | 07 | 27/03/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 42 | 姚本輝 | 巫顯東 | 3-1/4 | 8 | 115 | 1 1 7 | 1.11.12 | 1187 | V | |
498 | 03 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 42 | 姚本輝 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 3.7 | 118 | 1 1 3 | 1.10.77 | 1201 | V | |
475 | 01 | 06/03/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 3 | 37 | 姚本輝 | 霍宏聲 | 短馬頭位 | 3.9 | 133 | 1 1 1 | 1.10.68 | 1190 | V | |
380 | 06 | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 10 | 39 | 姚本輝 | 潘頓 | 2-1/2 | 2.7 | 134 | 2 2 6 | 1.11.23 | 1192 | V | |
348 | 10 | 17/01/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 41 | 姚本輝 | 巫顯東 | 5-3/4 | 22 | 114 | 1 2 10 | 1.11.36 | 1196 | V | |
308 | 03 | 04/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 41 | 姚本輝 | 巫顯東 | 1-3/4 | 6.8 | 114 | 1 1 3 | 1.10.43 | 1193 | V | |
293 | 04 | 29/12/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 43 | 姚本輝 | 潘明輝 | 3-1/4 | 15 | 116 | 2 1 4 | 1.10.40 | 1200 | V | |
245 | 08 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 45 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 5 | 11 | 122 | 3 4 8 | 1.11.32 | 1192 | V | |
172 | 06 | 15/11/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 47 | 姚本輝 | 田泰安 | 5 | 7.1 | 122 | 2 2 6 | 1.10.71 | 1198 | V | |
079 | 07 | 11/10/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 48 | 姚本輝 | 鍾易禮 | 3-1/2 | 18 | 116 | 1 1 7 | 1.10.74 | 1200 | V | |
030 | 04 | 20/09/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 48 | 姚本輝 | 鍾易禮 | 3/4 | 4.7 | 117 | 1 1 4 | 1.09.73 | 1189 | V | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
805 | 02 | 06/07/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 46 | 姚本輝 | 艾道拿 | 短馬頭位 | 29 | 121 | 1 1 2 | 1.10.15 | 1179 | V | |
727 | 04 | 07/06/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 46 | 姚本輝 | 鍾易禮 | 1 | 7.3 | 115 | 1 1 4 | 1.10.46 | 1176 | V | |
689 | 01 | 24/05/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 41 | 姚本輝 | 巫顯東 | 頭位 | 5.2 | 114 | 1 1 1 | 1.09.96 | 1166 | V | |
658 | 08 | 13/05/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 4 | 5 | 42 | 姚本輝 | 艾道拿 | 5 | 11 | 119 | 1 1 1 8 | 1.24.66 | 1168 | V | |
582 | 06 | 15/04/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 42 | 姚本輝 | 巫顯東 | 3-1/4 | 48 | 115 | 1 1 1 6 | 1.22.66 | 1163 | V | |
521 | 04 | 26/03/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 42 | 姚本輝 | 蘇兆輝 | 4-3/4 | 2.7 | 117 | 4 3 4 | 1.10.73 | 1174 | V | |
467 | 01 | 05/03/23 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 5 | 13 | 37 | 姚本輝 | 蘇兆輝 | 3/4 | 11 | 132 | 3 3 1 | 1.09.74 | 1178 | V | |
437 | 09 | 22/02/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 11 | 39 | 姚本輝 | 希威森 | 6 | 10 | 134 | 2 2 9 | 1.10.74 | 1181 | V | |
402 | 11 | 08/02/23 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 41 | 姚本輝 | 巫顯東 | 6-3/4 | 17 | 114 | 7 8 11 | 0.58.38 | 1187 | V | |
343 | 05 | 18/01/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 43 | 姚本輝 | 賀銘年 | 3 | 8.4 | 118 | 2 3 5 | 1.10.36 | 1191 | V | |
306 | 06 | 04/01/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 45 | 姚本輝 | 波健士 | 2-1/4 | 21 | 121 | 3 3 6 | 1.10.45 | 1196 | V2 | |
246 | 06 | 14/12/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 45 | 姚本輝 | 麥利奧 | 4-1/2 | 17 | 121 | 3 4 6 | 1.10.17 | 1183 | -- | |
173 | 02 | 16/11/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 44 | 姚本輝 | 麥利奧 | 1-1/4 | 10 | 119 | 2 2 2 | 1.09.80 | 1173 | -- | |
104 | 05 | 19/10/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 46 | 姚本輝 | 波健士 | 3-1/2 | 6.1 | 122 | 3 3 5 | 1.10.09 | 1162 | -- | |
073 | 07 | 05/10/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 48 | 姚本輝 | 潘明輝 | 5-3/4 | 15 | 124 | 1 1 7 | 1.10.21 | 1165 | -- | |
036 | 06 | 21/09/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 48 | 姚本輝 | 梁家俊 | 2-1/2 | 5.6 | 123 | 1 1 6 | 1.10.12 | 1167 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|