|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
01/01/2025 丙讓賽 組別1
|
馬匹三季前往績紀錄 - 上校 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
793 | 08 | 01/07/22 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 4 | 5 | 52 | 姚本輝 | 潘明輝 | 10-1/4 | 11 | 125 | 1 1 2 8 | 1.27.07 | 1153 | -- | |
723 | 06 | 05/06/22 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 54 | 姚本輝 | 班德禮 | 5-1/2 | 5.4 | 128 | 5 3 3 6 | 1.22.54 | 1151 | -- | |
707 | 12 | 29/05/22 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 56 | 姚本輝 | 潘明輝 | 7 | 25 | 127 | 2 3 12 | 1.10.30 | 1162 | -- | |
587 | 09 | 16/04/22 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 58 | 姚本輝 | 波健士 | 2 | 10 | 131 | 3 3 3 9 | 1.23.57 | 1173 | -- | |
523 | 10 | 23/03/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 4 | 4 | 60 | 姚本輝 | 潘頓 | 5-1/2 | 2.3 | 133 | 1 1 10 | 1.11.76 | 1177 | -- | |
481 | 04 | 06/03/22 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 62 | 姚本輝 | 波健士 | 2-1/4 | 78 | 115 | 2 2 2 4 | 1.22.11 | 1168 | -- | |
450 | 11 | 23/02/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 62 | 姚本輝 | 莫丹尼 | 8 | 51 | 115 | 1 1 11 | 1.10.57 | 1184 | -- | |
421 | 05 | 12/02/22 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 61 | 姚本輝 | 潘明輝 | 頸位 | 12 | 112 | 2 2 5 | 1.09.95 | 1174 | -- | |
374 | 05 | 26/01/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 63 | 姚本輝 | 班德禮 | 3-3/4 | 10 | 118 | 3 3 5 | 1.09.99 | 1160 | -- | |
333 | 04 | 12/01/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 63 | 姚本輝 | 田泰安 | 1 | 4.4 | 120 | 1 1 4 | 1.10.13 | 1159 | -- | |
279 | 06 | 22/12/21 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 63 | 姚本輝 | 波健士 | 1-3/4 | 8.5 | 117 | 1 1 6 | 1.09.64 | 1172 | -- | |
260 | 03 | 15/12/21 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 61 | 姚本輝 | 波健士 | 短馬頭位 | 12 | 118 | 2 2 3 | 1.09.95 | 1165 | -- | |
221 | 03 | 01/12/21 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 60 | 姚本輝 | 周俊樂 | 1/2 | 9.5 | 130 | 2 2 3 | 1.10.99 | 1161 | V- | |
185 | 06 | 17/11/21 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 62 | 姚本輝 | 黃皓楠 | 4-3/4 | 27 | 115 | 2 2 6 | 1.10.32 | 1165 | V | |
139 | 10 | 31/10/21 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 64 | 姚本輝 | 何澤堯 | 6 | 21 | 117 | 6 6 10 | 0.57.59 | 1156 | V | |
082 | 10 | 06/10/21 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 64 | 姚本輝 | 波健士 | 5-1/4 | 22 | 118 | 1 1 10 | 1.10.66 | 1161 | V | |
035 | 02 | 15/09/21 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 62 | 姚本輝 | 波健士 | 1/2 | 9 | 119 | 1 1 2 | 1.09.47 | 1156 | V | |
20/21 馬季 | ||||||||||||||||||
643 | 03 | 05/05/21 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 60 | 姚本輝 | 史卓豐 | 頸位 | 15 | 133 | 1 1 3 | 1.09.74 | 1133 | V | |
587 | 02 | 14/04/21 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 58 | 姚本輝 | 波健士 | 1-1/4 | 11 | 131 | 4 4 2 | 1.10.24 | 1129 | V | |
548 | 10 | 31/03/21 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 11 | 59 | 姚本輝 | 陳嘉熙 | 12-1/2 | 8.9 | 126 | 1 4 10 | 1.11.05 | 1135 | V | |
492 | 04 | 10/03/21 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 60 | 姚本輝 | 陳嘉熙 | 2-3/4 | 48 | 126 | 1 1 4 | 1.10.51 | 1140 | V | |
457 | 08 | 24/02/21 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 60 | 姚本輝 | 黃俊 | 2-3/4 | 39 | 128 | 2 2 8 | 1.10.40 | 1161 | V | |
360 | 08 | 20/01/21 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 60 | 姚本輝 | 潘頓 | 7 | 7.7 | 133 | 2 2 8 | 1.10.76 | 1149 | V | |
318 | 01 | 06/01/21 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 54 | 姚本輝 | 潘頓 | 頸位 | 1.9 | 128 | 3 2 1 | 1.10.27 | 1136 | V | |
254 | 11 | 09/12/20 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 54 | 姚本輝 | 波健士 | 6-1/4 | 11 | 130 | 1 1 11 | 1.10.90 | 1153 | V | |
178 | 01 | 11/11/20 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 46 | 姚本輝 | 波健士 | 2-1/2 | 6.1 | 122 | 2 2 1 | 1.10.21 | 1156 | V | |
112 | 08 | 18/10/20 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 48 | 姚本輝 | 梁家俊 | 2-1/2 | 15 | 121 | 1 2 1 8 | 1.22.83 | 1157 | B-/V1 | |
058 | 08 | 27/09/20 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 50 | 姚本輝 | 史卓豐 | 5 | 16 | 123 | 1 1 1 8 | 1.23.33 | 1161 | B | |
003 | 08 | 06/09/20 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 51 | 姚本輝 | 波健士 | 4 | 17 | 124 | 4 3 8 | 1.10.24 | 1148 | B2/TT- | |
19/20 馬季 | ||||||||||||||||||
661 | 14 | 17/05/20 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 4 | 53 | 姚本輝 | 巫顯東 | 10-1/2 | 11 | 126 | 6 9 14 | 0.57.69 | 1133 | TT | |
615 | 12 | 29/04/20 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 53 | 姚本輝 | 潘頓 | 26-1/4 | 5.6 | 126 | 6 7 12 | 1.14.18 | 1123 | TT1 | |
568 | 04 | 12/04/20 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 53 | 姚本輝 | 潘頓 | 1-1/2 | 1.5 | 128 | 3 3 4 | 1.09.76 | 1137 | -- | |
492 | 02 | 14/03/20 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 51 | 姚本輝 | 利敬國 | 1/2 | 14 | 124 | 1 1 2 | 1.09.59 | 1142 | B- | |
446 | 11 | 26/02/20 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 53 | 姚本輝 | 巴度 | 5-1/2 | 11 | 126 | 5 5 11 | 1.10.43 | 1140 | B | |
365 | 04 | 27/01/20 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 53 | 姚本輝 | 巫顯東 | 5-1/2 | 14 | 122 | 1 1 4 | 1.10.24 | 1126 | B | |
294 | 03 | 01/01/20 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 52 | 姚本輝 | 彭國年 | 3/4 | 9.2 | 127 | 4 2 3 | 1.10.23 | 1149 | B | |
246 | 03 | 15/12/19 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 52 | 姚本輝 | 黎海榮 | 4-1/2 | 6.3 | 127 | 5 4 3 | 0.57.10 | 1135 | B1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|