





第 1 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
金鑽貴人 (G180) | 潘明輝 | 文家良 | 01 | 5 3 1 | 0.57.95 | 沿途拉到頭側側,二百一鬆,加速奪冠 | |||
撼天鐵翼 (H162) | 布文 | 韋達 | 02 | B/XB | 1-1/4L | 4 4 2 | 0.58.13 | 二百稍騎,追勢引人 | |
友瑩仁 (J180) | 奧爾民 | 伍鵬志 | 08 | 1-1/2L | 2 1 3 | 0.58.18 | 沿外欄帶放,從容第三 | ||
巴基之勝 (J363) | 潘頓 | 蘇偉賢 | 06 | CP | 1-3/4L | 1 2 4 | 0.58.21 | 早段唔慢,走勢討好 | |
帥帥友福 (J418) | 湯普新 | 鄭俊偉 | 05 | H | 3-1/4L | 6 6 5 | 0.58.47 | 二百催策,幾肯追馬 | |
顏色勇士 (K366) | 班德禮 | 沈集成 | 07 | 4-1/2L | 3 5 6 | 0.58.65 | 大力催策,未見加速 | ||
大千氣象 (H324) | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 04 | 4-1/2L | 7 7 7 | 0.58.67 | 二百稍騎,走勢一般 | ||
揀馬之皇 (K397) | 周俊樂 | 巫偉傑 | 03 | 14-3/4L | 8 8 8 | 1.00.31 | 不及格 | 起步稍慢,末段催策,毫無走勢 |
第 2 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
喜尊龍 (J481) | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 05 | 9 7 1 | 0.57.98 | 及格 | 二百一鬆,穿插而上 | ||
仁心星 (J092) | 布文 | 方嘉柏 | 02 | V | 3/4L | 5 5 2 | 0.58.13 | 及格 | 按住第二,滋油淡定 |
臻至辰 (K238) | 董明朗 | 蘇偉賢 | 09 | 1-3/4L | 2 8 3 | 0.58.28 | 早段文靜,二百力策,後上第三 | ||
勝在有型 (K241) | 田泰安 | 葉楚航 | 01 | SR | 2-1/2L | 7 6 4 | 0.58.40 | 及格 | 起步一般,二百稍騎,反應不俗 |
星辰千帥 (K325) | 艾道拿 | 賀賢 | 10 | 3L | 1 3 5 | 0.58.45 | 沿外欄按住而馳,走勢輕鬆 | ||
賀龍飛翔 (K345) | 奧爾民 | 賀賢 | 07 | 3L | 3 1 6 | 0.58.46 | 一度出頭,末段按返 | ||
傲視同群 (K357) | 潘明輝 | 文家良 | 03 | B | 3-1/4L | 4 4 7 | 0.58.50 | 及格 | 前列跟跑,末段唔多 |
智多多寶 (K387) | 潘頓 | 大衛希斯 | 04 | 3-1/2L | 10 9 8 | 0.58.55 | 及格 | 出閘最慢,逐步移出,跟馬林跑 | |
團結勇士 (K340) | 梁家俊 | 容天鵬 | 08 | 3-1/2L | 6 2 9 | 0.58.56 | 起步擠迫,拉士鞭策,毫無反應 | ||
極靈 (J425) | 周俊樂 | 容天鵬 | 06 | B | 6-1/2L | 8 10 10 | 0.59.01 | 及格 | 起步挨碰,三百開鞭,乏力墮退 |
第 3 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
喜勝駿駒 (J090) | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 10 | 2 1 1 | 0.58.22 | 有前有後,跑姿成熟 | |||
心之靈 (J412) | 曾佳興 | 大衛希斯 | 08 | 3/4L | 9 6 2 | 0.58.33 | 躍出最慢,二百開鞭,沿外欄追上 | ||
合夥飛馳 (K342) | 潘頓 | 呂健威 | 04 | 1-1/2L | 5 5 3 | 0.58.46 | 早段找遮檔,二百望空即撲上 | ||
鐵甲驌龍 (J459) | 鍾易禮 | 告東尼 | 09 | B | 2-1/2L | 1 2 4 | 0.58.63 | 快放第四,平穩而已 | |
天比高 (K339) | 田泰安 | 葉楚航 | 06 | 3L | 6 7 5 | 0.58.68 | 二百催策,反應良好 | ||
正極 (K367) | 布文 | 沈集成 | 01 | 3-1/4L | 10 9 6 | 0.58.74 | 六百開始移入中檔,跟馬林走 | ||
正將 (J386) | 梁家俊 | 巫偉傑 | 02 | CP | 7-3/4L | 8 10 7 | 0.59.47 | 及格 | 一早已騎,無甚吸引 |
隋我同來 (K332) | 周俊樂 | 容天鵬 | 07 | B | 8-1/4L | 7 8 8 | 0.59.53 | 及格 | 起步稍慢,三百逐步移入,稍追而已 |
神舟喜月 (J473) | 希威森 | 方嘉柏 | 03 | P | 10-1/2L | 4 4 9 | 0.59.90 | 不及格 | 半程洩氣,墮退而回 |
電光有力 (K304) | 奧爾民 | 韋達 | 05 | B/XB | 16-1/2L | 3 3 10 | 1.00.85 | 及格 | 四百乏力,急劇墮退 |
第 4 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
客家之光 (J105) | 梁甄庭 | 沈集成 | 10 | B | 2 1 1 | 0.58.27 | 六百出頭,愈走愈順 | ||
太行美景 (J314) | 班德禮 | 沈集成 | 06 | 1-3/4L | 6 4 2 | 0.58.54 | 分段加快,力策第二 | ||
陸小鳳 (K282) | 潘頓 | 葉楚航 | 04 | 1-3/4L | 5 5 3 | 0.58.56 | 輕策第三,進度理想 | ||
天火同德 (J441) | 田泰安 | 韋達 | 09 | H/CP/XB | 1-3/4L | 3 3 4 | 0.58.57 | 認真考驗,進展不大 | |
奇異果 (K285) | 布文 | 沈集成 | 01 | 2-3/4L | 7 8 5 | 0.58.70 | 全程按實,步頭洶湧 | ||
喜駿銀星 (K221) | 潘明輝 | 文家良 | 03 | 3L | 9 9 6 | 0.58.76 | 三百移出,開鞭追上 | ||
飛躍凱旋 (G250) | 吳喬恩 | 韋達 | 07 | B | 3L | 4 6 7 | 0.58.77 | 二百催策,未見再進 | |
皇仁福星 (H128) | 鍾易禮 | 徐雨石 | 05 | B/XB | 4L | 8 7 8 | 0.58.92 | 全程扣實,跟跑未試 | |
日頌月讚 (J102) | 奧爾民 | 賀賢 | 08 | XB | 5L | 1 2 9 | 0.59.09 | 跟放兩段,拉士勁平 | |
美周郎 (K337) | 周俊樂 | 容天鵬 | 02 | 11-3/4L | 10 10 10 | 1.00.15 | 不及格 | 大力催策,不願展步 |
第 5 組 - 沙田草地 - 800米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
常嚐發財 (K293) | 楊明綸 | 丁冠豪 | 05 | 4 2 1 | 0.46.04 | 及格 | 起步稍慢,三百移出,輕鬆趕過 | ||
精彩福星 (K408) | 希威森 | 大衛希斯 | 03 | 1/2L | 1 3 2 | 0.46.15 | 及格 | 按住第二,腳法純熟 | |
星月飛雲 (K363) | 奧爾民 | 韋達 | 01 | 1-1/2L | 5 5 3 | 0.46.27 | 及格 | 二百稍騎,步頭爽朗 | |
雪茄福星 (K422) | 潘頓 | 大衛希斯 | 06 | 2L | 3 1 4 | 0.46.35 | 及格 | 起步稍慢,迅即搶出,末段按返 | |
大數據 (H230) | 潘明輝 | 姚本輝 | 04 | 3L | 2 4 5 | 0.46.53 | 走勢平常,毫不起眼 | ||
長勝隊長 (K379) | 梁家俊 | 伍鵬志 | 02 | 5L | 6 6 6 | 0.46.84 | 及格 | 出閘一般,四百開始逐步移出,未見佳處 |
第 6 組 - 沙田草地 - 800米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
起舞奜奜 (K405) | 潘明輝 | 文家良 | 02 | 3 2 1 | 0.46.47 | 及格 | 逐步上前,終點奪冠 | ||
木火同明 (C460) | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 06 | H | SH | 1 3 2 | 0.46.49 | 後追第二,老而彌堅 | |
八駿高昇 (J476) | 鍾易禮 | 告東尼 | 05 | H | 1L | 2 1 3 | 0.46.62 | 力策第三,中規中矩 | |
歷險大將 (J344) | 田泰安 | 徐雨石 | 04 | 2-3/4L | 5 5 4 | 0.46.92 | 及格 | 二百拉到實,跑姿引人 | |
太子 (K362) | 奧爾民 | 伍鵬志 | 01 | 3-1/2L | 6 6 5 | 0.47.01 | 及格 | 短韁扣實,輕輕鬆鬆 | |
一風雲 (K336) | 班德禮 | 丁冠豪 | 03 | 6-3/4L | 4 4 6 | 0.47.54 | 及格 | 二百催策,毫無反應 |
第 7 組 - 沙田草地 - 1600米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
遨遊氣泡 (E436) | 潘明輝 | 姚本輝 | 07 | 2 2 2 1 | 1.36.68 | 二百話過就過,銳氣正盛 | |||
非惟僥倖 (J050) | 艾兆禮 | 姚本輝 | 06 | P | 1-1/4L | 1 1 1 2 | 1.36.89 | 主動搶出,從容不迫 | |
幸運派彩 (K313) | 奧爾民 | 徐雨石 | 04 | 3-3/4L | 4 3 3 3 | 1.37.30 | 跟前第三,二百騎落仲有 | ||
加州動員 (H418) | 巴度 | 告東尼 | 05 | B | 4L | 3 4 4 4 | 1.37.31 | 直路按返,走勢淡定 | |
瑞祺威楓 (K009) | 賀銘年 | 姚本輝 | 01 | 4L | 5 5 6 5 | 1.37.34 | 一千搶口,二百力策,上落不大 | ||
恒之有道 (K158) | 潘頓 | 伍鵬志 | 02 | PC | 4-3/4L | 7 7 7 6 | 1.37.45 | 走勢平常,進度欠佳 | |
錶之五知 (G286) | 艾道拿 | 告東尼 | 03 | 5-3/4L | 6 6 5 7 | 1.37.60 | 大力催策,未復舊觀 | ||
球星 (H412) | 大衛希斯 | 08 | 退出 |
第 8 組 - 沙田草地 - 1600米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
銀騰 (J078) | 蔡明紹 | 鄭俊偉 | 03 | B | 4 4 4 1 | 1.37.41 | 四疊轉彎,二百力策,終點奪冠 | ||
愛心神駒 (H389) | 潘明輝 | 廖康銘 | 09 | SH | 10 9 8 2 | 1.37.43 | 起步拖後,二百望空,按住撲上 | ||
綠色巨人 (K095) | 布文 | 廖康銘 | 06 | B | 1-1/4L | 8 7 7 3 | 1.37.62 | 二百轉移跑線,自動湧上 | |
常多笑 (J538) | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 07 | B | 1-1/2L | 2 1 1 4 | 1.37.67 | 中檔搶出,二百催策,保持同速 | |
鬥志波 (K096) | 周俊樂 | 巫偉傑 | 10 | 2L | 1 2 2 5 | 1.37.72 | 望空跟前,拉士騎落好肯走 | ||
藍爵爺 (J448) | 梁家俊 | 巫偉傑 | 05 | XB | 3-1/2L | 6 5 5 6 | 1.37.97 | 彎位移出,三百開鞭,反應平平 | |
美麗在線 (G057) | 鍾易禮 | 羅富全 | 04 | 3-1/2L | 5 6 6 7 | 1.37.97 | 二百受困,含蓄跟跑 | ||
上市魅力 (H196) | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 01 | PC | 4-1/4L | 3 3 3 8 | 1.38.11 | 早段唔慢,直路腳軟 | |
夢照發 (H168) | 巴度 | 黎昭昇 | 08 | B | 4-1/2L | 9 10 10 9 | 1.38.13 | 及格 | 末段稍追,似好非好 |
鋼鐵戰士 (J497) | 賀銘年 | 丁冠豪 | 02 | 7L | 7 8 9 10 | 1.38.54 | 出閘一般,轉彎已騎,毫無睇頭 |
第 9 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
良駒好友 (H454) | 潘明輝 | 文家良 | 04 | CP | 1 1 1 | 1.09.77 | 帶放到底,貫注力強 | ||
摯友心得 (K263) | 湯普新 | 大衛希斯 | 06 | P | 1/2L | 2 2 2 | 1.09.86 | 及格 | 二疊跟前,有前有後 |
綠野飛馳 (K245) | 艾道拿 | 蔡約翰 | 05 | 1L | 3 3 3 | 1.09.92 | 沿途外疊,從容第三 | ||
加州星馳 (J123) | 鍾易禮 | 告東尼 | 01 | B | 1-1/2L | 6 6 4 | 1.10.00 | 早段落後,二百催策,加速上前 | |
超越夢想 (K046) | 艾兆禮 | 羅富全 | 02 | H | 1-3/4L | 4 4 5 | 1.10.04 | 二百力策,反應不俗 | |
首飾悟空 (K314) | 布文 | 蔡約翰 | 03 | 12L | 5 5 6 | 1.11.70 | 直路催策,唔多肯走 |
第 10 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
賢者威楓 (K040) | 布文 | 賀賢 | 06 | 1 1 1 | 1.10.29 | 前速噴射,絕塵而回 | |||
皇寶駒 (K243) | 艾道拿 | 大衛希斯 | 02 | 5-3/4L | 5 5 2 | 1.11.21 | 起步一般,早段搶口,直路望空,力策第二 | ||
豐盛多彩 (G301) | 奧爾民 | 韋達 | 05 | B | 7-3/4L | 2 2 3 | 1.11.53 | 及格 | 慳位第三,走勢不弱 |
美麗多盈 (G477) | 巴度 | 告東尼 | 01 | B/H | 8-3/4L | 4 4 4 | 1.11.68 | 拉士逐步移出,後上第四 | |
牛精豪情 (K181) | 鍾易禮 | 告東尼 | 03 | H | 9L | 3 3 5 | 1.11.71 | 起步一般,二百催策,反應平平 | |
吉祥寶 (J376) | 艾兆禮 | 姚本輝 | 04 | H | 11-1/2L | 6 6 6 | 1.12.11 | 出閘最慢,毫無睇頭 |
第 11 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
![]() |
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
奇異歡星 (K255) | 田泰安 | 游達榮 | 02 | H/P/XB | 2 1 1 | 1.01.59 | 搶欄帶放,直奔終點 | ||
弦力寶 (K317) | 艾道拿 | 蔡約翰 | 01 | 2-1/4L | 4 3 2 | 1.01.94 | 及格 | 轉彎搶口,慳位上前 | |
實在美麗 (K066) | 鍾易禮 | 告東尼 | 04 | CP | 6L | 1 2 3 | 1.02.53 | 及格 | 早段拍實,勉強第三 |
開心菓 (K388) | 布文 | 蔡約翰 | 03 | 10L | 3 4 4 | 1.03.18 | 及格 | 彎位移出,走勢平常 |
|