|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
29/12/2024 第3場
|
馬匹近三季往績紀錄 - 愛心神駒 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
245 | 03 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 3 | 76 | 廖康銘 | 潘明輝 | 2 | 7.6 | 133 | 8 8 7 7 3 | 1.47.79 | 1090 | -- | |
187 | 01 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 9 | 70 | 廖康銘 | 潘明輝 | 頸位 | 5.3 | 123 | 10 10 10 7 1 | 2.01.46 | 1090 | -- | |
119 | 01 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 2 | 63 | 廖康銘 | 潘明輝 | 1 | 13 | 118 | 9 10 11 1 | 1.34.68 | 1105 | B-/TT- | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
768 | 06 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3 | 3 | 66 | 黎昭昇 | 希威森 | 2-1/4 | 54 | 121 | 9 9 7 5 6 | 2.01.59 | 1100 | B/TT | |
696 | 10 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3 | 1 | 68 | 黎昭昇 | 希威森 | 6 | 54 | 120 | 4 5 6 7 10 | 2.02.60 | 1104 | B/TT | |
668 | 08 | 15/05/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 71 | 黎昭昇 | 巴度 | 11 | 35 | 127 | 7 6 9 9 8 | 1.50.96 | 1099 | B1/TT | |
568 | 10 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 9 | 74 | 黎昭昇 | 鍾易禮 | 14-1/4 | 47 | 124 | 11 11 10 10 10 | 2.04.94 | 1119 | XB-/TT | |
530 | 07 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 3 | 76 | 黎昭昇 | 湯普新 | 5-1/2 | 47 | 126 | 12 10 10 11 7 | 1.48.12 | 1111 | XB/TT | |
473 | 08 | 03/03/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 11 | 78 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 7 | 142 | 135 | 12 12 13 14 8 | 2.03.50 | 1114 | XB/TT | |
415 | 10 | 12/02/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 4 | 80 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 5-3/4 | 87 | 130 | 5 5 7 10 | 1.35.51 | 1102 | XB/TT | |
359 | 10 | 21/01/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 11 | 82 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 12 | 159 | 117 | 7 7 9 10 | 1.23.19 | 1108 | XB/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
797 | 09 | 03/07/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 2 | 2 | 82 | 黎昭昇 | 戴文高 | 6-3/4 | 60 | 121 | 12 12 12 9 | 1.23.47 | 1138 | XB1/TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|