|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
01/01/2025 戊讓賽 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 美麗多盈 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
207 | 12 | 24/11/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 8 | 45 | 告東尼 | 艾道拿 | 8-1/4 | 42 | 122 | 11 11 11 12 | 1.35.46 | 1086 | B/H/TT | |
123 | 07 | 23/10/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 4 | 46 | 告東尼 | 鍾易禮 | 8 | 35 | 119 | 11 11 11 7 | 1.41.51 | 1081 | B/H/TT | |
070 | 12 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 12 | 46 | 告東尼 | 鍾易禮 | 6-1/4 | 41 | 120 | 14 13 13 14 12 | 1.48.73 | 1064 | B/H/TT | |
019 | 07 | 15/09/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 7 | 46 | 告東尼 | 艾道拿 | 6-1/4 | 10 | 121 | 8 7 8 7 | 1.34.70 | 1067 | B/H/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
804 | 01 | 06/07/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 3 | 40 | 告東尼 | 潘頓 | 鼻位 | 2.4 | 135 | 9 9 7 1 | 1.34.69 | 1087 | B/H/TT | |
753 | 03 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 軟 | 5 | 14 | 39 | 告東尼 | 潘頓 | 3/4 | 5.8 | 135 | 11 12 7 3 | 1.37.30 | 1097 | B/H/TT | |
695 | 01 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 5 | 5 | 32 | 告東尼 | 潘頓 | 1-3/4 | 4 | 127 | 9 8 7 1 | 1.35.09 | 1102 | B/H/TT | |
649 | 05 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 10 | 33 | 告東尼 | 潘頓 | 2-1/4 | 6.4 | 128 | 11 10 10 5 | 1.41.56 | 1091 | B/H/TT | |
590 | 04 | 17/04/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 4 | 33 | 告東尼 | 潘頓 | 1-1/2 | 4.3 | 128 | 7 7 7 4 | 1.41.13 | 1088 | B/H/TT | |
513 | 06 | 20/03/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 4 | 33 | 告東尼 | 艾道拿 | 2-3/4 | 2.9 | 130 | 11 11 12 11 6 | 1.50.60 | 1094 | B/H/TT | |
484 | 01 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 5 | 8 | 25 | 告東尼 | 艾道拿 | 2-1/4 | 6.3 | 120 | 6 6 5 4 1 | 1.49.10 | 1093 | B/H/TT | |
448 | 04 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 5 | 12 | 25 | 告東尼 | 鍾易禮 | 2 | 7.3 | 115 | 13 11 11 4 | 1.36.35 | 1097 | B/H/TT | |
408 | 03 | 12/02/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 8 | 25 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1-3/4 | 9.6 | 115 | 13 13 10 3 | 1.22.79 | 1090 | B/H/TT | |
370 | 01 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 5 | 13 | 20 | 告東尼 | 鍾易禮 | 頸位 | 10 | 110 | 14 14 12 1 | 1.36.43 | 1098 | B/H/TT | |
333 | 02 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 3 | 18 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1/2 | 6.2 | 110 | 13 13 13 2 | 1.23.19 | 1092 | B/H/TT | |
280 | 05 | 26/12/23 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 6 | 18 | 告東尼 | 董明朗 | 2-1/2 | 10 | 117 | 12 11 11 5 | 1.23.37 | 1080 | B/H/TT | |
254 | 07 | 17/12/23 | 沙田草地"B" | 1800 | 好 | 5 | 3 | 20 | 告東尼 | 鍾易禮 | 5-3/4 | 12 | 110 | 2 1 1 1 7 | 1.50.35 | 1086 | B/H/TT | |
158 | 09 | 11/11/23 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 5 | 4 | 22 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-3/4 | 22 | 114 | 2 3 6 4 9 | 2.04.08 | 1083 | B/H/TT | |
121 | 06 | 29/10/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 7 | 24 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 13 | 120 | 6 5 6 6 | 1.42.04 | 1083 | B/H/TT | |
075 | 05 | 11/10/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 4 | 26 | 告東尼 | 艾道拿 | 3-1/2 | 7.1 | 121 | 9 8 7 5 | 1.40.59 | 1080 | B/H/TT | |
047 | 03 | 27/09/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 5 | 26 | 告東尼 | 艾道拿 | 頸位 | 7.5 | 122 | 4 3 4 3 | 1.40.81 | 1078 | B/H/TT | |
001 | 08 | 10/09/23 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 5 | 9 | 28 | 告東尼 | 鍾易禮 | 11-1/2 | 13 | 116 | 2 2 2 8 | 1.37.14 | 1080 | B/H/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
809 | 11 | 09/07/23 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 14 | 32 | 告東尼 | 鍾易禮 | 16-1/4 | 25 | 120 | 13 12 11 11 | 1.37.88 | 1076 | B/H/TT | |
762 | 06 | 25/06/23 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 5 | 5 | 34 | 告東尼 | 戴文高 | 4-3/4 | 10 | 130 | 8 8 9 6 | 1.36.93 | 1080 | B/H/TT | |
734 | 05 | 10/06/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 7 | 35 | 告東尼 | 鍾易禮 | 2-1/4 | 40 | 123 | 10 10 10 5 | 1.23.35 | 1082 | B/H/TT | |
636 | 06 | 07/05/23 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/黏 | 5 | 5 | 36 | 告東尼 | 鍾易禮 | 5-3/4 | 55 | 124 | 13 12 12 6 | 1.24.90 | 1072 | B/H/TT | |
580 | 12 | 15/04/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 9 | 39 | 告東尼 | 蔡明紹 | 12-1/2 | 83 | 135 | 11 11 13 12 | 1.24.63 | 1068 | B/H/TT | |
526 | 10 | 26/03/23 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 9 | 41 | 告東尼 | 鍾易禮 | 8-3/4 | 137 | 109 | 1 2 3 10 | 1.37.53 | 1070 | B/H/TT | |
431 | 13 | 19/02/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 44 | 告東尼 | 鍾易禮 | 10-3/4 | 110 | 111 | 9 10 13 | 1.10.54 | 1076 | B/H/TT | |
389 | 13 | 05/02/23 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 14 | 47 | 告東尼 | 霍宏聲 | 12 | 127 | 125 | 12 13 13 13 | 1.37.15 | 1070 | B/H/TT | |
315 | 11 | 08/01/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 9 | 50 | 告東尼 | 波健士 | 8-1/2 | 108 | 125 | 13 13 11 11 | 1.39.97 | 1077 | B/H/TT | |
271 | 09 | 24/12/22 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4R | 7 | 52 | 告東尼 | 嘉里 | 5-3/4 | 78 | 126 | 9 10 11 9 | 1.23.25 | 1076 | B/H/TT | |
216 | 10 | 04/12/22 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 52 | 告東尼 | 蔡明紹 | 10-3/4 | 24 | 126 | 8 10 10 | 1.11.12 | 1072 | B1/H1/TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|