





|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
14/04/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
13/04/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 32.1 26.9 (59.0) (助手) | H |
13/04/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
12/04/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
08/04/2025 | 試閘 | 沙田 草地 | 第6組 (潘明輝) 800M 起舞奜奜 24.2 22.2 (0.46.47) | |
07/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
06/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/04/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.4 27.1 (59.5) (助手) | H |
04/04/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
03/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
02/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/03/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 25.4 22.5 (47.9) (助手) 品德寶寶, 彭玥 | H |
31/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/03/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.2 26.8 (59.0) (助手) | H |
28/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
26/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
24/03/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 26.0 (57.7) (助手) | H |
24/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/03/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 26.5 22.8 (49.3) (助手) 駿馬之星 | H |
20/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
19/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/03/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.5 29.2 (1.02.7) (助手) | H |
17/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/03/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.1 26.4 (59.5) (助手) | H |
12/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
09/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/03/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 (32.6) (助手) | H |
07/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
05/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/03/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 (29.2) (助手) | H |
03/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/03/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
26/02/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 (31.2) (助手) 輕鬆大少 | H |
26/02/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
23/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
19/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/02/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
16/02/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
15/02/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/02/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
13/02/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
12/02/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
11/02/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
10/02/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/02/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
08/02/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。