|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
28/12/2024 | 快操 | 從化 草地 | 28.6 (28.6) (助手) | |
28/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
27/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
26/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
24/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
23/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
22/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/12/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第2組 (布文) 1200M 飲杯 24.0 22.2 23.8 (1.10.02) | H/XB |
19/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
18/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.0 26.7 (57.7) (助手) | H |
16/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
15/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
11/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/12/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第1組 (布文) 1200M 天天同樂 24.1 22.8 23.5 (1.10.41) | H/XB |
09/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
08/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 24.1 (53.6) (助手) 真感 | H |
05/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
04/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.3 27.1 (58.4) (助手) | H |
02/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
01/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/11/2024 | 踱步 | 沙田 奧運踱步圈 | 奧運踱步圈 踱步 (助手) | |
27/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/11/2024 | 試閘 | 沙田 草地 | 第1組 (布文) 1000M 時間寶 14.0 22.4 22.8 (0.59.27) | XB |
25/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
24/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/11/2024 | 快操 | 沙田 草閘 | 22.3 21.9 (44.2) (布文) 捷足奔馳 | |
20/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 26.6 (57.0) (助手) | H |
17/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 快操 | 沙田 草地 | 28.3 23.8 (52.1) (助手) | |
14/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/11/2024 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) | |
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 26.7 (58.7) (助手) | |
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.1 (28.1) (助手) | H |
07/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
06/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 (28.7) (助手) | H |
03/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 (29.2) (助手) | H |
30/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/10/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/10/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
20/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。