|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
27/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
08/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/11/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
24/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 25.4 (53.9) (霍宏聲) | |
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
20/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 26.2 (56.1) (助手) | H |
19/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
18/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
17/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.8 25.3 (53.1) (霍宏聲) | |
16/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
15/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 25.0 (54.8) (助手) | H |
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.4 25.7 (54.1) (助手) | |
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | SR |
07/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
06/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 27.3 (56.7) (助手) | |
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
04/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
03/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.3 27.7 (59.0) (助手) | H |
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
31/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
30/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.9 31.2 30.0 (1.35.1) (助手) | H |
29/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
28/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
26/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/10/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
23/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/10/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
20/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
16/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
13/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
06/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
05/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
04/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
03/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。