|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
26/12/2024 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (周俊樂) (7/12) | B |
26/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
25/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
22/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.6 25.6 (59.2) (副練馬師) | H |
22/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
21/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
19/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
18/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/12/2024 | 踱步 | 從化 登山跑道 | 登山跑道 快踱 (助手) | H |
17/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/12/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第3組 (周俊樂) 1000M 觀天下 13.3 21.8 22.9 (0.58.09) | B |
16/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
15/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/12/2024 | 踱步 | 從化 登山跑道 | 登山跑道 快踱 (助手) | H |
13/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/12/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 29.4 25.7 (55.1) (助手) | H |
12/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
11/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/12/2024 | 踱步 | 從化 登山跑道 | 登山跑道 快踱 (助手) | H |
10/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/12/2024 | 踱步 | 從化 登山跑道 | 登山跑道 快踱 (助手) | H |
09/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
08/12/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 27.3 (27.3) (助手) | H |
08/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
07/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/12/2024 | 踱步 | 從化 登山跑道 | 登山跑道 快踱 (助手) | H |
06/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/12/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/12/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
04/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.7 28.5 (1.02.2) (周俊樂) | H |
03/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
01/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/11/2024 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (周俊樂) (5/12) | B1 |
27/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (周俊樂) | H |
26/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
24/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 30.5 25.7 (56.2) (助手) | H |
23/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
20/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
17/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/11/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第10組 (周俊樂) 1200M 飛黃 25.3 23.0 23.4 (1.11.73) | B |
15/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
14/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
13/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 29.8 25.9 (55.7) (助手) | H |
11/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
10/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
08/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 24.9 (24.9) (助手) 翠兒威威 | B |
07/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
06/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
03/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 29.0 23.2 (52.2) (助手) | B |
03/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
02/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
31/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
30/10/2024 | 快操 | 從化 登山跑道 | 29.5 26.5 (56.0) (助手) 翠兒威威 | B |
30/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
29/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
27/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 30.2 25.7 (55.9) (助手) | H |
26/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
23/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
21/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.1 (27.1) (周俊樂) | H |
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (周俊樂) | H |
20/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
16/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
15/10/2024 | 試閘 | 沙田 草地 | 第4組 (周俊樂) 1000M 超強六十 13.7 21.2 23.0 (0.57.98) | |
14/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
13/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.2 28.2 (1.00.4) (周俊樂) | H |
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (周俊樂) | H |
10/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
09/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.9 25.0 (55.9) (助手) | H |
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
06/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 25.2 (25.2) (周俊樂) 不同世界 | H |
03/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (周俊樂) | H |
02/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (周俊樂) | H |
29/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/09/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第5組 (周俊樂) 1050M 精益大師 16.1 21.9 23.1 (1.01.19) | |
27/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
25/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.7 (26.7) (周俊樂) | H |
22/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 25.8 (25.8) (助手) | H |
18/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (周俊樂) | H |
16/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
15/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/09/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第5組 (周俊樂) 1050M 日馳千里 16.3 22.5 22.5 (1.01.39) | |
12/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
08/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.1 (27.1) (助手) | H |
07/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/09/2024 | 快操 | 沙田 草閘 | 24.1 25.7 (49.8) (助手) 不同世界 | |
05/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
04/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
02/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
01/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 25.4 (25.4) (助手) | H |
01/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
31/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (周俊樂) | H |
30/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/08/2024 | 踱步 | 沙田 (草地教閘) | (草地教閘) 慢操 (助手) | H |
28/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 25.8 (25.8) (副練馬師) | H |
28/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
27/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
25/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.0 (28.0) (助手) | H |
24/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
21/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.0 (27.0) (周俊樂) | H |
21/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (周俊樂) | H |
20/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
18/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.7 (30.7) (助手) | H |
17/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
14/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 (28.7) (助手) | H |
14/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
13/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
11/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.3 (29.3) (助手) | H |
10/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (副練馬師) | H |
07/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/08/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
04/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
24/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。