|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/11/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (艾道拿) 1200M 良駒好友 24.0 22.0 23.3 (1.09.35) | |
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.7 25.2 (57.9) (助手) | H |
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
06/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 25.9 (58.5) (助手) | H |
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
05/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
03/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 25.6 (57.6) (助手) | H |
03/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/10/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (艾道拿) 1200M 非凡豪傑 23.8 22.4 23.7 (1.09.90) | |
28/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
27/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 25.5 (57.5) (助手) | H |
26/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
23/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.8 27.1 (59.9) (助手) 米奇 | H |
23/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
20/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 25.9 (57.6) (助手) 米奇 | H |
20/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
19/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
17/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/10/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第12組 (潘頓) 1050M 花好月盈 16.3 21.5 22.7 (1.00.51) | H |
14/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
13/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.5 27.5 (1.00.0) (助手) | H |
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
10/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
09/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
07/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.3 25.7 (57.0) (助手) | H |
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
06/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 25.8 (56.1) (助手) | H |
04/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
03/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
02/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
01/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.7 27.0 (1.00.7) (助手) | H |
01/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
29/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
28/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.0 26.5 (1.00.5) (助手) | H |
27/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
25/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.7 26.9 (59.6) (助手) | H |
23/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.5 25.1 (57.6) (助手) | H |
19/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
18/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
15/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 25.5 (25.5) (助手) K087, 米奇 | H |
12/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
11/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
08/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.4 (28.4) (助手) K087 | H |
08/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
07/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 (28.5) (助手) 米奇, K087 | H |
05/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
04/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
01/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.7 (30.7) (助手) K087 | H |
01/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
31/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
30/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
29/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.5 (31.5) (助手) | H |
29/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
28/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
20/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
19/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
13/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
12/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
11/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
10/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
09/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
08/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
07/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
06/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
05/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
04/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
03/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
02/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
01/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
30/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
29/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
28/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
27/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
26/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
25/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
24/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
23/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
22/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
21/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
20/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
19/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。