
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀光奔騰 (K425) | |||||
| 23/11/2025 | 28/09/2025 | 10/09/2025 | 05/07/2025 | 22/06/2025 | |
| 評分 | 65 | 67 | 69 | 71 | 71 |
| 賽果 | 14/14 | 14/14 | 10/11 | 13/14 | 13/14 |
| 馬匹體重 | 1036 | 1022 | 1025 | 1043 | 1057 |
| 馬場 | 沙田 | 沙田 | 跑馬地 | 沙田 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 2000 | 1600 | 1650 | 1400 | 1600 |
| 賽道 | B+2 | C+3 | A | C+3 | A |
| 場地狀況 | 好 | 好/快 | 好 | 好/快 | 好 |
| 賽事班次 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

