
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍城精將 (K203) | ||||||||
| 15/11/2025 | 19/10/2025 | 22/06/2025 | 18/05/2025 | 27/04/2025 | 06/04/2025 | 16/02/2025 | 09/02/2025 | |
| 評分 | 72 | 72 | 66 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 |
| 賽果 | 11/14 | 12/14 | 1/14 | 2/14 | 6/14 | 2/14 | 11/14 | 4/14 |
| 馬匹體重 | 1112 | 1117 | 1125 | 1124 | 1115 | 1102 | 1111 | 1109 |
| 馬場 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 |
| 賽道 | A+3 | C+3 | A | C+3 | A | B+2 | C+3 | C |
| 場地狀況 | 好 | 好/快 | 好 | 好/快 | 好 | 好 | 好/快 | 好 |
| 賽事班次 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

