
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遨遊武士 (J026) | |||||||||||||||
| 30/11/2025 | 26/10/2025 | 17/09/2025 | 11/06/2025 | 20/04/2025 | 06/04/2025 | 15/03/2025 | 16/02/2025 | 26/01/2025 | 01/01/2025 | 24/11/2024 | 09/11/2024 | 28/09/2024 | 19/05/2024 | 28/04/2024 | |
| 評分 | 89 | 91 | 92 | 92 | 92 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 76 | 74 | 67 | 66 |
| 賽果 | 11/14 | 13/13 | 9/12 | 5/9 | 10/11 | 1/7 | 2/9 | 4/14 | 7/8 | 9/14 | 2/14 | 1/14 | 2/13 | 1/14 | 2/11 |
| 馬匹體重 | 1191 | 1183 | 1192 | 1180 | 1190 | 1195 | 1196 | 1190 | 1201 | 1197 | 1199 | 1192 | 1186 | 1204 | 1191 |
| 馬場 | 沙田 | 沙田 | 跑馬地 | 跑馬地 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 賽道 | C | A | B | B | C+3 | B+2 | C+3 | C+3 | A+3 | C | C | A+3 | C | C+3 | A |
| 場地狀況 | 好 | 好/快 | 好/快 | 好/快 | 好/快 | 好 | 好/黏 | 好/快 | 好 | 好 | 好/快 | 好/快 | 好 | 好 | 黏 |
| 賽事班次 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
