|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 火雲神劍 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
23/24 馬季 | |||||||||||||||||||
363 | 11 | 24/01/2024 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 14 | 54 | 鄭俊偉 | 董明朗 | 12-1/2 | 178 | 129 | 13 14 13 11 | 1.41.60 | 966 | XB-/H/P1 |
|
|
080 | 11 | 11/10/2023 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 57 | 鄭俊偉 | 董明朗 | 13-3/4 | 78 | 132 | 7 7 11 11 | 1.42.42 | 1009 | H1/XB1/TT- |
|
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
806 | 11 | 06/07/2023 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 61 | 沈集成 | 潘明輝 | 10-1/2 | 114 | 118 | 12 12 11 | 1.11.30 | 1045 | TT |
|
|
480 | 06 | 08/03/2023 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 63 | 沈集成 | 潘明輝 | 4-3/4 | 129 | 116 | 12 12 6 | 1.09.72 | 971 | TT |
|
|
367 | 10 | 24/01/2023 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 65 | 沈集成 | 周俊樂 | 6-3/4 | 159 | 120 | 4 6 6 10 | 1.22.96 | 984 | TT |
|
|
277 | 13 | 24/12/2022 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 67 | 沈集成 | 嘉里 | 11-3/4 | 240 | 123 | 12 13 13 | 1.10.85 | 991 | TT |
|
|
222 | 10 | 04/12/2022 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 67 | 沈集成 | 班德禮 | 7 | 238 | 122 | 12 13 13 10 | 1.22.80 | 1010 | TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|