|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 非凡者 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
743 | 09 | 24/06/2018 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 4 | 10 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 5-3/4 | 27 | 110 | 6 5 5 9 | 1.23.42 | 1097 | B |
|
|
668 | 11 | 23/05/2018 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 4 | 10 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 5-1/2 | 14 | 110 | 1 1 1 1 11 | 1.50.79 | 1085 | B |
|
|
622 | 02 | 06/05/2018 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 5 | 9 | 10 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 2-1/2 | 50 | 110 | 1 1 1 2 | 1.36.33 | 1060 | B |
|
|
613 | 12 | 02/05/2018 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 5 | 10 | 徐雨石 | 楊明綸 | 9-3/4 | 61 | 112 | 12 12 12 | 1.11.18 | 1089 | B |
|
|
438 | 08 | 21/02/2018 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 5 | 9 | 10 | 徐雨石 | 田泰安 | 4-1/2 | 34 | 113 | 11 11 8 | 0.58.19 | 1069 | B |
|
|
320 | 10 | 07/01/2018 | 沙田全天候 | 1800 | 濕慢 | 5 | 12 | 14 | 徐雨石 | 蔡明紹 | 9 | 62 | 113 | 3 1 1 1 10 | 1.50.18 | 1077 | B |
|
|
309 | 10 | 01/01/2018 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 5 | 6 | 17 | 徐雨石 | 吳嘉晉 | 5 | 66 | 110 | 5 6 6 10 | 1.37.28 | 1082 | B |
|
|
273 | 08 | 17/12/2017 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 10 | 19 | 徐雨石 | 吳嘉晉 | 5-3/4 | 43 | 110 | 1 1 1 2 8 | 1.49.09 | 1078 | P-/B2 |
|
|
238 | 12 | 03/12/2017 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 1 | 21 | 徐雨石 | 何澤堯 | 9-1/2 | 11 | 115 | 6 3 3 4 12 | 1.50.46 | 1078 | B-/P2 |
|
|
145 | 05 | 29/10/2017 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 5 | 2 | 23 | 徐雨石 | 何澤堯 | 4-1/4 | 16 | 121 | 2 1 1 1 2 5 | 2.19.43 | 1089 | B |
|
|
083 | 11 | 05/10/2017 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 10 | 25 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 5-1/4 | 20 | 113 | 2 2 2 11 | 1.41.77 | 1080 | P-/B2 |
|
|
039 | 08 | 16/09/2017 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 9 | 27 | 徐雨石 | 田泰安 | 14-1/4 | 26 | 122 | 2 3 8 8 | 1.41.90 | 1067 | B-/P1 |
|
|
022 | 12 | 10/09/2017 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 14 | 28 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 8-1/2 | 47 | 116 | 13 14 14 12 | 1.24.25 | 1072 | B |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
690 | 06 | 31/05/2017 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 14 | 29 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 3-1/4 | 14 | 116 | 6 2 1 1 6 | 1.50.14 | 1072 | B |
|
|
599 | 03 | 26/04/2017 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 4 | 28 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 頸位 | 11 | 114 | 1 1 1 3 | 1.40.12 | 1077 | H-/B |
|
|
555 | 12 | 09/04/2017 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 1 | 30 | 徐雨石 | 巫顯東 | 9-3/4 | 10 | 113 | 5 5 5 6 12 | 1.50.13 | 1080 | B/H2 |
|
|
509 | 09 | 22/03/2017 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 4 | 32 | 徐雨石 | 梁家俊 | 5 | 12 | 123 | 5 5 2 9 | 1.41.42 | 1078 | B |
|
|
454 | 11 | 01/03/2017 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 10 | 34 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 10 | 7.3 | 120 | 8 6 3 6 11 | 1.51.41 | 1081 | B |
|
|
409 | 03 | 11/02/2017 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 5 | 5 | 34 | 徐雨石 | 巫顯東 | 3 | 10 | 118 | 1 1 1 1 3 | 1.48.48 | 1081 | B |
|
|
345 | 05 | 18/01/2017 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 14 | 36 | 徐雨石 | 史卓豐 | 4-1/4 | 17 | 132 | 1 1 1 1 5 | 1.50.68 | 1104 | H-/B |
|
|
279 | 08 | 22/12/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 5 | 6 | 36 | 徐雨石 | 莫雷拉 | 6 | 4 | 129 | 4 5 7 8 | 1.41.38 | 1098 | B/H |
|
|
232 | 02 | 04/12/2016 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 4 | 36 | 徐雨石 | 史卓豐 | 4-1/2 | 14 | 129 | 3 2 2 3 2 | 1.49.78 | 1092 | B/H |
|
|
139 | 08 | 30/10/2016 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 4 | 38 | 徐雨石 | 史卓豐 | 7 | 5.3 | 133 | 5 5 6 8 | 1.43.42 | 1076 | B/H |
|
|
088 | 08 | 08/10/2016 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 8 | 40 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 4-3/4 | 51 | 107 | 1 1 1 8 | 1.39.43 | 1071 | B/H |
|
|
059 | 07 | 28/09/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 41 | 徐雨石 | 祈普敦 | 9-3/4 | 30 | 117 | 3 2 3 7 | 1.42.85 | 1071 | B/H |
|
|
030 | 09 | 18/09/2016 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 41 | 徐雨石 | 蔣嘉琦 | 8-3/4 | 25 | 108 | 8 8 9 | 1.10.92 | 1083 | B/H |
|
|
014 | 11 | 07/09/2016 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/黏 | 4 | 1 | 41 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 5 | 13 | 115 | 3 3 4 11 | 1.42.88 | 1085 | B/H |
|
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
678 | 01 | 01/06/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 5 | 10 | 36 | 徐雨石 | 史卓豐 | 1/2 | 6.4 | 129 | 3 1 1 1 | 1.40.84 | 1067 | H/B1 |
|
|
602 | 11 | 01/05/2016 | 沙田草地"B" | 2200 | 好 | 5 | 12 | 38 | 徐雨石 | 潘頓 | 7 | 7.6 | 133 | 1 1 1 1 2 11 | 2.19.09 | 1087 | H |
|
|
528 | 06 | 03/04/2016 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 5 | 7 | 38 | 徐雨石 | 潘頓 | 4-3/4 | 4.3 | 131 | 4 4 4 6 | 1.36.53 | 1080 | H |
|
|
472 | 02 | 13/03/2016 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 9 | 37 | 徐雨石 | 潘頓 | 3/4 | 9.3 | 130 | 5 1 1 1 2 | 1.49.36 | 1085 | H |
|
|
409 | 05 | 17/02/2016 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 5 | 9 | 39 | 徐雨石 | 莫雅 | 3-1/4 | 9.9 | 133 | 1 1 1 2 5 | 1.51.43 | 1081 | H |
|
|
331 | 11 | 17/01/2016 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/黏 | 4 | 1 | 41 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 10 | 25 | 115 | 7 7 10 11 | 1.37.98 | 1077 | H |
|
|
295 | 04 | 01/01/2016 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 5 | 43 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 4 | 138 | 117 | 6 6 7 4 | 1.35.79 | 1078 | H |
|
|
265 | 11 | 19/12/2015 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 1 | 44 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 9 | 17 | 119 | 4 4 5 11 | 1.36.46 | 1080 | H |
|
|
145 | 03 | 01/11/2015 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 44 | 徐雨石 | 何澤堯 | 1 | 67 | 115 | 4 4 4 3 | 1.42.13 | 1083 | H2 |
|
|
093 | 10 | 10/10/2015 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 46 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 11-1/4 | 11 | 119 | 4 8 10 | 1.11.52 | 1059 | H- |
|
|
021 | 09 | 13/09/2015 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 46 | 徐雨石 | 史卓豐 | 8-3/4 | 27 | 119 | 7 11 9 | 1.10.85 | 1067 | H |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
750 | 04 | 05/07/2015 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 3 | 48 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 3-1/4 | 21 | 122 | 4 3 4 4 | 1.23.49 | 1060 | CP-/H |
|
|
710 | 08 | 21/06/2015 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 48 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 8-3/4 | 18 | 111 | 6 7 8 | 1.10.31 | 1061 | CP/H |
|
|
602 | 04 | 09/05/2015 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 47 | 徐雨石 | 柏寶 | 頸位 | 44 | 120 | 4 4 4 | 1.10.53 | 1046 | H/CP1 |
|
|
555 | 12 | 22/04/2015 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 10 | 50 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 15-1/2 | 99 | 124 | 5 4 8 12 | 1.42.92 | 1046 | H |
|
|
473 | 11 | 18/03/2015 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 52 | 徐雨石 | 湯智傑 | 6-1/4 | 99 | 124 | 12 11 12 11 | 1.42.47 | 1036 | H1 |
|
|
320 | 11 | 18/01/2015 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 10 | 52 | 徐雨石 | 鄭雨滇 | 6 | 9.1 | 128 | 11 11 11 | 0.58.53 | 1035 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|