|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 威利來 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
674 | 06 | 07/06/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 8 | 99 | 告東尼 | 蔡明紹 | 6 | 11 | 126 | 4 4 9 6 | 1.22.34 | 1134 | TT |
|
|
434 | 06 | 01/03/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 2 | 2 | 99 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3 | 9.2 | 122 | 4 5 7 6 | 1.22.87 | 1130 | TT |
|
|
346 | 07 | 28/01/2009 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 1 | 10 | 99 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 10 | 111 | 2 2 2 7 | 1.22.89 | 1132 | TT |
|
|
299 | 04 | 10/01/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 4 | 99 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2 | 5.4 | 123 | 3 3 3 4 | 1.22.19 | 1138 | TT |
|
|
251 | 01 | 20/12/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 2 | 94 | 告東尼 | 蔡明紹 | 短馬頭位 | 10 | 117 | 4 2 1 1 | 1.21.99 | 1134 | TT |
|
|
217 | 01 | 06/12/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 10 | 88 | 告東尼 | 楊啟棠 | 頸位 | 37 | 125 | 1 1 1 1 | 1.22.41 | 1149 | TT |
|
|
069 | 06 | 08/10/2008 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 2 | 4 | 89 | 告東尼 | 柏寶 | 4-1/2 | 4.5 | 122 | 2 2 2 6 | 1.40.96 | 1145 | TT |
|
|
025 | 06 | 21/09/2008 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 2 | 89 | 告東尼 | 徐君禮 | 2-1/2 | 5.2 | 123 | 1 1 1 6 | 1.36.89 | 1137 | TT |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
690 | 02 | 18/06/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 軟 | 2 | 7 | 89 | 告東尼 | 徐君禮 | 2-3/4 | 10 | 116 | 1 1 5 2 | 1.45.50 | 1124 | TT |
|
|
625 | WV | 25/05/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | -- | 89 | 告東尼 | 徐君禮 | -- | -- | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | |
539 | 10 | 12/04/2008 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 13 | 89 | 告東尼 | 徐君禮 | 4-1/4 | 7.3 | 120 | 5 5 5 10 | 1.22.80 | 1115 | TT |
|
|
436 | 03 | 01/03/2008 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 2 | 87 | 告東尼 | 徐君禮 | 3/4 | 5.3 | 116 | -- | 1.22.10 | 1122 | TT |
|
|
382 | 10 | 09/02/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 12 | 87 | 告東尼 | 柏寶 | 5 | 3.2 | 120 | -- | 1.22.60 | 1122 | TT |
|
|
317 | 01 | 12/01/2008 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 8 | 79 | 告東尼 | 柏寶 | 1-3/4 | 2.4 | 133 | -- | 1.22.60 | 1129 | TT |
|
|
232 | 02 | 09/12/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 76 | 告東尼 | 柏兆雷 | 3/4 | 6.7 | 129 | -- | 1.22.50 | 1142 | TT |
|
|
141 | 04 | 03/11/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 1 | 76 | 告東尼 | 柏寶 | 1-1/2 | 2.5 | 128 | -- | 1.22.40 | 1143 | TT |
|
|
066 | 03 | 01/10/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 76 | 告東尼 | 徐君禮 | 3-1/4 | 2 | 124 | -- | 1.21.80 | 1128 | TT |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
707 | 01 | 24/06/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 67 | 告東尼 | 柏寶 | 1-1/4 | 1.6 | 120 | -- | 1.09.60 | 1123 | TT |
|
|
623 | 01 | 24/05/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 54 | 告東尼 | 柏寶 | 3 | 1.5 | 125 | -- | 1.09.40 | 1138 | TT |
|
|
553 | 03 | 29/04/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 52 | 告東尼 | 徐君禮 | 1-1/4 | 2.6 | 118 | -- | 1.10.20 | 1151 | TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|