|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 祝福滿滿 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
478 | 09 | 24/03/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 12 | 40 | 文家良 | 韋達 | 12-1/2 | 10 | 133 | 2 2 9 | 1.12.04 | 1079 | CP/TT |
|
|
367 | 11 | 07/02/2010 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 4 | 13 | 41 | 文家良 | 卓利 | 5-1/4 | 31 | 116 | 10 6 6 11 | 1.26.39 | 1082 | CP/TT |
|
|
275 | 04 | 01/01/2010 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 42 | 文家良 | 徐君禮 | 2-1/2 | 13 | 112 | 5 4 4 | 1.10.54 | 1093 | CP/TT |
|
|
212 | 06 | 06/12/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 8 | 43 | 文家良 | 蘇狄雄 | 6 | 7.5 | 106 | 12 9 6 | 1.10.54 | 1085 | CP1/TT |
|
|
151 | 08 | 11/11/2009 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 45 | 文家良 | 馬偉昌 | 4-3/4 | 16 | 118 | 8 7 8 | 1.10.71 | 1084 | B-/TT |
|
|
095 | 05 | 17/10/2009 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 46 | 文家良 | 馬偉昌 | 3 | 41 | 119 | 9 11 9 5 | 1.23.00 | 1082 | B/TT |
|
|
060 | 05 | 04/10/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 6 | 48 | 文家良 | 黎海榮 | 7-1/4 | 11 | 119 | 11 9 5 | 1.10.54 | 1079 | B/TT |
|
|
021 | 07 | 20/09/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 12 | 48 | 文家良 | 柏寶 | 2 | 9.7 | 123 | 3 3 7 | 1.10.05 | 1094 | B1/TT |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
715 | 07 | 28/06/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 5 | 48 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3 | 10 | 114 | 5 7 7 | 1.11.42 | 1080 | TT |
|
|
687 | 04 | 13/06/2009 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 49 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 14 | 116 | 4 4 4 4 | 1.23.07 | 1083 | TT |
|
|
649 | 03 | 31/05/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 3 | 49 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 7.6 | 115 | 5 6 3 | 1.10.62 | 1096 | TT |
|
|
616 | 09 | 17/05/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 9 | 50 | 告東尼 | 蔡明紹 | 7-1/2 | 14 | 116 | 5 11 9 | 1.10.55 | 1092 | TT |
|
|
567 | WV | 01/05/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | -- | 50 | 告東尼 | 蔡明紹 | -- | -- | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | |
530 | 05 | 13/04/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 2 | 51 | 告東尼 | 蔡明紹 | 5-1/2 | 5.1 | 117 | 7 4 5 | 1.10.88 | 1091 | TT |
|
|
492 | 05 | 28/03/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 2 | 51 | 告東尼 | 徐君禮 | 4-1/2 | 3 | 123 | 6 6 5 | 1.11.39 | 1090 | TT |
|
|
437 | 06 | 04/03/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 11 | 51 | 告東尼 | 徐君禮 | 2-3/4 | 5.6 | 121 | 5 7 6 | 1.10.30 | 1084 | TT |
|
|
388 | 01 | 15/02/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 6 | 44 | 告東尼 | 徐君禮 | 1-1/2 | 2.8 | 114 | 3 3 1 | 1.10.42 | 1083 | TT |
|
|
333 | 04 | 24/01/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 11 | 43 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3/4 | 7.8 | 107 | 5 4 4 | 1.10.06 | 1079 | TT |
|
|
278 | 04 | 04/01/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 1 | 43 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 2.6 | 106 | 4 4 4 | 1.10.20 | 1093 | TT |
|
|
209 | 01 | 06/12/2008 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 4 | 37 | 告東尼 | 徐君禮 | 1/2 | 10 | 129 | 3 4 1 | 1.10.05 | 1090 | TT |
|
|
134 | 05 | 04/11/2008 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 4 | 37 | 告東尼 | 冼毅力 | 1-1/2 | 8.9 | 130 | 5 4 5 | 1.12.09 | 1077 | TT |
|
|
075 | 09 | 12/10/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 7 | 39 | 告東尼 | 徐君禮 | 5-1/4 | 11 | 129 | 10 10 9 | 1.11.33 | 1073 | TT |
|
|
001 | 07 | 15/09/2008 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 8 | 39 | 告東尼 | 柏寶 | 4-3/4 | 3.5 | 132 | 3 2 2 7 | 1.23.40 | 1082 | TT |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
714 | 09 | 01/07/2008 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 4 | 4 | 43 | 告東尼 | 徐君禮 | 4-1/4 | 13 | 112 | 3 2 3 9 | 1.24.10 | 1075 | TT |
|
|
563 | 04 | 01/05/2008 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 43 | 告東尼 | 徐君禮 | 2-1/4 | 13 | 111 | 1 2 2 4 | 1.23.40 | 1069 | TT |
|
|
531 | 05 | 12/04/2008 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 1 | 44 | 告東尼 | 徐君禮 | 2-1/4 | 25 | 112 | 2 2 2 5 | 1.35.30 | 1067 | TT |
|
|
478 | 12 | 19/03/2008 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 46 | 告東尼 | 徐君禮 | 6 | 18 | 113 | -- | 1.42.90 | 1067 | TT |
|
|
392 | 09 | 17/02/2008 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 48 | 告東尼 | 賴維銘 | 5-3/4 | 7 | 115 | -- | 1.10.70 | 1069 | TT |
|
|
339 | 08 | 23/01/2008 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 49 | 告東尼 | 徐君禮 | 4-3/4 | 12 | 116 | -- | 1.11.80 | 1049 | TT |
|
|
260 | 04 | 23/12/2007 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 51 | 告東尼 | 徐君禮 | 3-3/4 | 8.4 | 116 | -- | 1.10.40 | 1050 | TT1 |
|
|
023 | 11 | 15/09/2007 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 11 | 51 | 孫達志 | 冼毅力 | 16-1/4 | 15 | 124 | -- | 1.24.70 | 1057 | -- |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
686 | 06 | 17/06/2007 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/黏 | GRIFFIN | 6 | -- | 孫達志 | 冼毅力 | 5-1/4 | 20 | 119 | -- | 0.58.30 | 1037 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|