|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 英勇雄師 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
86/87 馬季 | ||||||||||||||||||
462 | 03 | 24/05/1987 | 沙田草地"B" | 1200 | 軟 | 7 | 10 | -- | 夏志信 | 杜嘉達 | 1-1/2 | 2.9 | 126 | -- | 1.14.70 | -- | -- | -- |
453 | 03 | 16/05/1987 | 沙田草地"A" | 1000 | 大爛 | 6 | 5 | 20 | 夏志信 | 許寬良 | 2-1/4 | 9.1 | 120 | -- | 1.01.60 | -- | -- | -- |
428 | 05 | 06/05/1987 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 6 | 7 | 21 | 夏志信 | 賀蘭杜夫 | 8 | 6.3 | 121 | -- | 1.06.60 | -- | -- | -- |
391 | 04 | 18/04/1987 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好 | 7 | 3 | 22 | 夏志信 | 陳啟智 | 5-1/4 | 4.2 | 133 | -- | 0.59.20 | -- | -- | -- |
370 | 06 | 08/04/1987 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 7 | 6 | 22 | 夏志信 | 李森 | 9-3/4 | 7.9 | 138 | -- | 1.34.00 | -- | -- | -- |
336 | 02 | 18/03/1987 | 跑馬地草地"B" | 975 | 大爛 | 7 | 8 | 18 | 夏志信 | 李森 | 頭位 | 5.1 | 134 | -- | 1.00.20 | -- | -- | -- |
230 | 11 | 18/01/1987 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 7 | 12 | 20 | 夏志信 | 陳啟智 | 11-1/2 | 20 | 131 | -- | 1.14.70 | -- | -- | -- |
208 | 05 | 07/01/1987 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 6 | 3 | 20 | 夏志信 | 陳啟智 | 11 | 20 | 115 | -- | 1.33.00 | -- | -- | -- |
182 | 07 | 27/12/1986 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 7 | 4 | 21 | 夏志信 | 許寬良 | 9-1/4 | 7.5 | 137 | -- | 1.46.00 | -- | -- | -- |
126 | 02 | 26/11/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 6 | 2 | 20 | 夏志信 | 許寬良 | 2 | 4.4 | 120 | -- | 1.06.30 | -- | -- | -- |
111 | 04 | 19/11/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 受天雨影響 | 6 | 5 | 20 | 夏志信 | 許寬良 | 6-3/4 | 7.5 | 120 | -- | 1.33.00 | -- | -- | -- |
084 | 09 | 01/11/1986 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 7 | 4 | 20 | 夏志信 | 杜嘉達 | 6-1/4 | 9.8 | 136 | -- | 1.13.30 | -- | -- | -- |
052 | 02 | 18/10/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 受天雨影響 | 7 | 5 | 18 | 夏志信 | 許寬良 | 1-1/2 | 3.4 | 134 | -- | 1.07.20 | -- | -- | -- |
026 | 06 | 01/10/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 1575 | 例常灑水 | 7 | 2 | 18 | 夏志信 | 許寬良 | 6 | 20 | 134 | -- | 1.45.60 | -- | -- | -- |
85/86 馬季 | ||||||||||||||||||
475 | 02 | 31/05/1986 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 6 | 10 | 31 | 夏志信 | 陳啟智 | 4 | 5 | 124 | -- | 1.16.20 | -- | -- | -- |
343 | 09 | 16/03/1986 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 6 | 9 | 32 | 夏志信 | 彭瑪 | 7 | 5.1 | 132 | -- | 1.26.20 | -- | -- | -- |
325 | 07 | 08/03/1986 | 沙田草地"C" | 1000 | 快 | 6 | 10 | 34 | 夏志信 | 彭瑪 | 6-1/4 | 6.6 | 134 | -- | 0.59.80 | -- | -- | -- |
287 | 03 | 19/02/1986 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 軟 | 6 | 7 | 32 | 夏志信 | 彭瑪 | 1/4 | 13 | 132 | -- | 1.47.80 | -- | -- | -- |
254 | 03 | 25/01/1986 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 6 | 10 | 32 | 夏志信 | 彭瑪 | 1-1/4 | 9.4 | 132 | -- | 1.12.80 | -- | -- | -- |
195 | 02 | 28/12/1985 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/快 | 6 | 3 | 30 | 夏志信 | 許寬良 | 3-1/2 | 4.9 | 130 | -- | 1.16.30 | -- | -- | -- |
140 | 05 | 30/11/1985 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | 6 | 12 | 30 | 夏志信 | 彭瑪 | 2-1/4 | 6.8 | 130 | -- | 1.00.40 | -- | -- | -- |
105 | 01 | 13/11/1985 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 6 | 3 | 22 | 夏志信 | 彭瑪 | 1-3/4 | 7.6 | 122 | -- | 1.05.90 | -- | -- | -- |
072 | 05 | 23/10/1985 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 6 | 1 | 23 | 夏志信 | 彭瑪 | 4-1/2 | 9.4 | 123 | -- | 1.07.00 | -- | -- | -- |
050 | 04 | 12/10/1985 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 6 | 8 | 23 | 夏志信 | 彭瑪 | 4-1/2 | 9 | 123 | -- | 1.16.70 | -- | -- | -- |
84/85 馬季 | ||||||||||||||||||
457 | 10 | 11/05/1985 | 沙田草地"C" | 1200 | 快 | 6 | 13 | 35 | 夏志信 | 彭瑪 | 12 | 7.7 | 135 | -- | 1.13.70 | -- | -- | -- |
408 | 06 | 17/04/1985 | 跑馬地沙地跑道 | 1575 | 例常灑水 | 6 | 1 | 35 | 夏志信 | 彭瑪 | 10 | 15 | 135 | -- | 1.46.00 | -- | -- | -- |
368 | 09 | 30/03/1985 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 軟 | 5 | 6 | 33 | 夏志信 | 藍志祥 | 9 1/4 | 17 | 117 | -- | 1.22.00 | -- | -- | -- |
323 | 09 | 09/03/1985 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 5 | 10 | 35 | 夏志信 | 彭瑪 | 8 | 44 | 119 | -- | 1.00.90 | -- | -- | -- |
291 | 06 | 22/02/1985 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 受天雨影響 | 5 | 5 | 37 | 夏志信 | 彭瑪 | 4 1/4 | 15 | 121 | -- | 1.06.10 | -- | -- | -- |
264 | 05 | 02/02/1985 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 5 | 38 | 夏志信 | 彭瑪 | 3 1/2 | 4.1 | 122 | -- | 1.13.80 | -- | -- | -- |
233 | 03 | 16/01/1985 | 沙田沙地跑道 | 1150 | 例常灑水 | 5 | 5 | 38 | 夏志信 | 彭瑪 | 2 | 41 | 122 | -- | 1.14.90 | -- | -- | -- |
157 | 13 | 08/12/1984 | 沙田草地"A" | 1200 | 快 | 5 | 6 | 40 | 夏志信 | 彭瑪 | 9 1/2 | 10 | 124 | -- | 1.13.50 | -- | -- | -- |
032 | 07 | 29/09/1984 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 5 | 7 | 40 | 夏志信 | 彭瑪 | 4 1/4 | 5.1 | 124 | -- | 1.17.40 | -- | -- | -- |
83/84 馬季 | ||||||||||||||||||
466 | 03 | 26/05/1984 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 大爛 | 5 | 1 | 42 | 夏志信 | 浩德 | 3/4 /H | 12 | 126 | -- | 1.21.20 | -- | -- | -- |
416 | 01 | 28/04/1984 | 沙田草地"A" | 1000 | 軟 | 6 | 13 | 34 | 夏志信 | 李森 | 2 | 6.4 | 134 | -- | 1.01.60 | -- | -- | -- |
378 | 01 | 11/04/1984 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 6 | 5 | 28 | 夏志信 | 浩德 | 3/4 | 6.4 | 128 | -- | 1.16.80 | -- | -- | -- |
352 | 06 | 24/03/1984 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 6 | 6 | 29 | 夏志信 | 李森 | 2 1/2 | 3.4 | 129 | -- | 1.27.80 | -- | -- | -- |
303 | 03 | 03/03/1984 | 沙田草地"B" | 1400 | 快 | 6 | 2 | 28 | 夏志信 | 李森 | SHS | 6.1 | 128 | -- | 1.25.10 | -- | -- | -- |
209 | 03 | 31/12/1983 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 6 | 8 | 29 | 夏志信 | 李森 | 2/SH | 6.6 | 129 | -- | 1.27.00 | -- | -- | -- |
182 | 02 | 14/12/1983 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好/快 | 6 | 1 | 28 | 夏志信 | 李森 | 1 3/4 | 3.6 | 128 | -- | 1.16.20 | -- | -- | -- |
126 | 05 | 20/11/1983 | 沙田草地"C" | 1400 | 快 | 6 | 2 | 29 | 夏志信 | 朴仕能 | 5 3/4 | 4.3 | 129 | -- | 1.26.40 | -- | -- | -- |
081 | 02 | 29/10/1983 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/快 | 6 | 6 | 26 | 夏志信 | 李森 | 2 | 7.8 | 126 | -- | 1.15.40 | -- | -- | -- |
045 | 04 | 08/10/1983 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好/快 | 6 | 5 | 26 | 夏志信 | 李森 | 3/N | 5.2 | 126 | -- | 0.59.30 | -- | -- | -- |
008 | 11 | 17/09/1983 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 6 | 9 | 26 | 夏志信 | 朴仕能 | 17 1/4 | 9.9 | 126 | -- | 1.18.60 | -- | -- | -- |
82/83 馬季 | ||||||||||||||||||
372 | 06 | 13/04/1983 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 軟 | 5 | 10 | 34 | 夏志信 | 浩德 | 7 1/2 | 46 | 118 | -- | 1.18.80 | -- | -- | -- |
322 | 09 | 23/03/1983 | 沙田沙地跑道 | 1150 | 例常灑水 | 5 | 13 | 37 | 夏志信 | 浩德 | 10 3/4 | 44 | 121 | -- | 1.14.90 | -- | -- | -- |
246 | 14 | 05/02/1983 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 5 | 9 | 41 | 夏志信 | 浩德 | 18 1/2 | 16 | 125 | -- | 1.30.50 | -- | -- | -- |
193 | 05 | 08/01/1983 | 沙田草地"A" | 1600 | 大爛 | 5 | 7 | 43 | 夏志信 | 浩德 | 27 3/4 | 11 | 127 | -- | 1.47.10 | -- | -- | -- |
100 | 06 | 06/11/1982 | 沙田草地"C" | 1000 | 黏 | MAIDEN | 9 | -- | 夏志信 | 施泰浦 | 10 3/4 | 13 | 126 | -- | 1.02.10 | -- | -- | -- |
81/82 馬季 | ||||||||||||||||||
257 | 04 | 17/02/1982 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | GRIFFIN | 2 | -- | 夏志信 | 施泰浦 | 7 1/4 | 44 | 126 | -- | 1.17.10 | -- | -- | -- |
178 | 12 | 03/01/1982 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | GRIFFIN | 3 | -- | 夏志信 | 李森 | 12 1/2 /NS | 56 | 126 | -- | 1.27.40 | -- | -- | -- |
148 | 07 | 12/12/1981 | 跑馬地草地"A" | 975 | 快 | GRIFFIN | 9 | -- | 夏志信 | 施泰浦 | 12 | 15 | 126 | -- | 1.00.50 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|