|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
29/12/2024 第8場
|
此馬匹已報名出賽: |
01/01/2025 甲讓賽 組別2
|
馬匹近三季往績紀錄 - 飲杯 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
238 | 07 | 04/12/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 69 | 大衛希斯 | 麥道朗 | 4-1/4 | 4 | 126 | 5 7 7 | 1.10.17 | 1210 | B/TT | |
164 | 06 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 69 | 大衛希斯 | 田泰安 | 1-3/4 | 7.8 | 124 | 9 9 6 | 1.09.81 | 1202 | B/TT | |
092 | 01 | 09/10/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 61 | 大衛希斯 | 田泰安 | 1-3/4 | 2.3 | 117 | 3 3 1 | 1.09.94 | 1168 | B/TT | |
029 | 02 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 59 | 大衛希斯 | 潘頓 | 頸位 | 2.3 | 134 | 2 2 2 | 1.09.64 | 1196 | B1/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
809 | 05 | 06/07/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 59 | 大衛希斯 | 潘頓 | 4-3/4 | 3.9 | 134 | 11 11 10 5 | 1.21.92 | 1196 | TT | |
699 | WX-A | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | -- | 59 | 大衛希斯 | 布文 | -- | -- | 135 | -- | -- | -- | -- | -- |
648 | 03 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 58 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1 | 6.2 | 135 | 9 9 3 | 1.10.21 | 1201 | TT | |
601 | 04 | 20/04/24 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 58 | 大衛希斯 | 潘頓 | 2-3/4 | 4.5 | 132 | 9 11 4 | 0.56.33 | 1199 | TT | |
505 | 08 | 16/03/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 58 | 大衛希斯 | 潘頓 | 4-3/4 | 1.6 | 133 | 7 7 8 | 1.09.77 | 1198 | TT | |
428 | 01 | 18/02/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 52 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1/2 | 3.1 | 127 | 4 4 1 | 1.09.58 | 1218 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|