昇瀧駒 (J141)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 5
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $2,243,600
總獎金* : $7,144,500
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-0-0-14
最近十個賽馬日
出賽場數
: 3
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 香港
(18/05/2024)
進口日期 : 18/09/2023
練馬師 : 廖康銘
馬主 : 粵港澳大灣區扶輪社團體
現時評分 : 86
季初評分 : 83
父系 : Written Tycoon
母系 : Secret Doubt
外祖父 : Not A Single Doubt
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 昇瀧駒
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
286 06 22/12/24 沙田草地"A+3" 1200 2 3 86 廖康銘 霍宏聲 4-1/4 60 123 11 9 6 1.09.29 1189 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
249 06 08/12/24 沙田草地"A" 1400 2 2 86 廖康銘 巴度 4-3/4 12 118 5 5 7 6 1.22.04 1190 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
227 01 01/12/24 沙田全天候 1200 2 4 80 廖康銘 蔡明紹 頸位 3.6 115 3 3 1 1.08.37 1198 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
200 04 20/11/24 跑馬地草地"C" 1200 好/黏 2 3 82 廖康銘 班德禮 2-1/4 7.4 118 8 6 4 1.09.78 1188 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
138 05 27/10/24 跑馬地草地"C" 1200 2 9 82 廖康銘 班德禮 1-1/4 18 120 12 12 5 1.09.53 1188 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
102 04 13/10/24 沙田草地"A+3" 1200 好/快 2 8 83 廖康銘 霍宏聲 3-3/4 107 121 8 7 4 1.08.88 1176 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
046 05 22/09/24 沙田草地"B+2" 1200 2 4 83 廖康銘 霍宏聲 3-1/4 29 121 6 5 5 1.09.87 1171 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
779 05 26/06/24 跑馬地草地"C" 1200 2 9 83 廖康銘 田泰安 4-3/4 16 122 9 8 5 1.09.75 1161 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
710 04 29/05/24 沙田全天候 1200 3 12 83 廖康銘 田泰安 2-1/2 3.7 135 3 2 4 1.08.79 1171 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
600 01 20/04/24 沙田全天候 1200 3 3 77 廖康銘 田泰安 短馬頭位 2 129 2 2 1 1.08.58 1191 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
556 01 03/04/24 沙田全天候 1200 3 6 70 廖康銘 田泰安 3/4 2 126 1 1 1 1.07.94 1188 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
509 01 16/03/24 沙田全天候 1200 3 6 62 廖康銘 田泰安 1-1/4 6.9 118 1 1 1 1.07.90 1182 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
460 05 28/02/24 跑馬地草地"A" 1200 3 8 64 廖康銘 霍宏聲 3-3/4 16 121 6 6 5 1.10.95 1185 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
406 08 07/02/24 跑馬地草地"B" 1200 3 2 64 廖康銘 希威森 4-1/2 6.6 121 1 1 8 1.11.02 1186 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去