青春力量 (H358)
出生地 / 馬齡 : 意大利 / 4
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $1,228,325
總獎金* : $1,282,350
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-0-0-19
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(09/11/2024)
進口日期 : 18/03/2023
練馬師 : 大衛希斯
馬主 : 青年人團體
現時評分 : 47
季初評分 : 35
父系 : Blu Constellation
母系 : Hidden Agenda
外祖父 : Avonbridge
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 青春力量
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
294 07 26/12/24 跑馬地草地"C+3" 1650 4 3 47 大衛希斯 楊明綸 2-1/2 7.9 124 4 4 4 7 1.40.11 1042 B/TT 全方位賽事重溫
233 01 04/12/24 跑馬地草地"A" 1650 4 2 41 大衛希斯 楊明綸 頸位 4.7 117 5 6 4 1 1.40.83 1030 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
178 07 13/11/24 跑馬地草地"B" 1650 4 9 41 大衛希斯 楊明綸 3-3/4 5.9 116 9 8 8 7 1.40.48 1021 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
111 01 20/10/24 沙田草地"B+2" 1600 好/快 5 1 33 大衛希斯 楊明綸 2-1/2 5.2 128 4 3 3 1 1.34.82 1019 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
096 04 13/10/24 沙田草地"A+3" 1400 好/快 5 6 33 大衛希斯 楊明綸 1/2 14 126 3 4 3 4 1.22.17 1031 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
065 05 01/10/24 沙田草地"C+3" 1400 好/快 5 11 34 大衛希斯 楊明綸 2-1/4 42 127 9 10 10 5 1.22.43 1016 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
002 07 08/09/24 沙田草地"A" 1200 好/黏 5 8 35 大衛希斯 楊明綸 2-1/2 27 130 7 6 7 1.10.40 1006 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
821 05 14/07/24 沙田草地"A" 1200 好/快 5 3 39 大衛希斯 湯普新 4 43 134 7 6 5 1.10.08 1028 B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
647 WV 08/05/24 跑馬地草地"B" 1200 5 -- 39 大衛希斯 楊明綸 -- -- 134 -- -- -- -- --
586 11 14/04/24 沙田草地"C" 1400 好/快 4 5 42 大衛希斯 楊明綸 7-1/2 129 118 6 8 9 11 1.22.78 1025 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
546 13 31/03/24 沙田草地"A+3" 1400 4 11 45 大衛希斯 楊明綸 10-1/2 120 120 12 13 12 13 1.24.68 1023 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
517 09 20/03/24 跑馬地草地"C+3" 1200 4 5 48 大衛希斯 梁家俊 7-3/4 45 125 8 7 9 1.10.84 1037 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
464 06 28/02/24 跑馬地草地"A" 1200 4 4 50 大衛希斯 梁家俊 5-1/2 94 125 7 7 6 1.11.76 1022 H-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
401 09 07/02/24 跑馬地草地"B" 1200 4 11 53 大衛希斯 梁家俊 5-1/2 123 130 11 10 9 1.11.47 1037 H/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
374 14 28/01/24 沙田草地"A+3" 1200 4 7 56 大衛希斯 梁家俊 11 91 131 14 14 14 1.11.29 1040 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
345 09 17/01/24 跑馬地草地"C" 1200 4 12 58 大衛希斯 陳嘉熙 3-3/4 116 130 12 12 9 1.11.42 1035 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
308 08 04/01/24 跑馬地草地"A" 1200 4 5 60 大衛希斯 梁家俊 4-1/2 81 135 10 10 8 1.10.87 1054 H1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
255 11 17/12/23 沙田全天候 1200 3 7 62 大衛希斯 楊明綸 15-1/4 150 120 10 12 11 1.11.58 1048 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
206 08 29/11/23 跑馬地草地"C+3" 1000 3 5 64 大衛希斯 梁家俊 5-1/4 107 122 7 8 8 0.58.01 1056 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
155 09 08/11/23 跑馬地草地"A" 1200 3 4 64 大衛希斯 梁家俊 5-1/2 68 121 6 6 9 1.10.82 1048 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去