|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 爆熱 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
274 | 03 | 18/12/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 5 | 55 | 伍鵬志 | 霍宏聲 | 頸位 | 11 | 131 | 11 11 11 3 | 1.39.00 | 1075 | H/PC/TT | |
263 | 11 | 15/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 7 | 55 | 伍鵬志 | 貝知仁 | 5 | 39 | 131 | 4 4 5 11 | 1.35.30 | 1102 | H/PC/TT | |
235 | 07 | 04/12/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 56 | 伍鵬志 | 莫雅 | 1-1/2 | 12 | 131 | 8 8 8 7 | 1.41.12 | 1105 | H1/PC2/TT | |
177 | 03 | 13/11/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 1 | 57 | 伍鵬志 | 霍宏聲 | 3-1/4 | 6 | 134 | 4 7 6 3 | 1.40.22 | 1094 | TT | |
131 | 10 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 60 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 4-1/2 | 27 | 135 | 9 9 10 10 | 1.41.09 | 1102 | TT | |
110 | 09 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 62 | 伍鵬志 | 董明朗 | 4-1/2 | 17 | 119 | 4 4 9 | 1.10.39 | 1093 | PC-/TT2 | |
026 | 06 | 15/09/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 3 | 64 | 伍鵬志 | 潘明輝 | 6 | 14 | 118 | 6 7 6 | 1.09.69 | 1092 | PC | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
556 | 09 | 03/04/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 1 | 71 | 伍鵬志 | 潘明輝 | 7 | 31 | 125 | 3 3 9 | 1.09.07 | 1101 | PC | |
491 | 14 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 73 | 伍鵬志 | 賀銘年 | 13-3/4 | 32 | 129 | 9 9 14 | 0.58.88 | 1111 | PC1/TT- | |
386 | 10 | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 75 | 方嘉柏 | 布文 | 9-1/2 | 11 | 132 | 11 11 10 | 1.11.23 | 1106 | TT | |
295 | 05 | 29/12/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 76 | 方嘉柏 | 布文 | 1-1/4 | 13 | 133 | 8 9 5 | 1.10.42 | 1096 | TT | |
255 | 03 | 17/12/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 6 | 76 | 方嘉柏 | 麥道朗 | 1-1/4 | 14 | 134 | 7 4 3 | 1.09.36 | 1098 | TT | |
165 | 11 | 11/11/23 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 78 | 方嘉柏 | 霍宏聲 | 9-1/2 | 26 | 135 | 7 6 11 | 1.10.48 | 1105 | TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
645 | 09 | 07/05/23 | 沙田草地"B" | 1400 | 軟 | 3 | 6 | 82 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 7-1/4 | 18 | 135 | 12 11 12 9 | 1.24.61 | 1093 | TT | |
471 | 09 | 05/03/23 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 2 | 2 | 83 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 4-1/4 | 6.2 | 117 | 9 10 9 9 9 | 1.49.18 | 1103 | TT | |
406 | 07 | 08/02/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 84 | 方嘉柏 | 布文 | 2-1/4 | 20 | 135 | 12 12 12 7 | 1.39.90 | 1105 | TT | |
377 | 12 | 29/01/23 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4YO | 9 | 84 | 方嘉柏 | 布文 | 7-1/4 | 16 | 126 | 11 10 10 12 | 1.35.75 | 1110 | TT | |
317 | 04 | 08/01/23 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3R | 11 | 84 | 方嘉柏 | 布文 | 1-1/4 | 8.6 | 135 | 13 10 8 4 | 1.34.64 | 1113 | TT | |
242 | 04 | 11/12/22 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 13 | 82 | 方嘉柏 | 李慕華 | 1 | 27 | 119 | 14 14 13 4 | 1.22.28 | 1137 | TT | |
186 | 09 | 20/11/22 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 10 | 82 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 5-1/2 | 13 | 118 | 9 8 9 | 1.09.83 | 1142 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|