架勢奇爸 (G312)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 7
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $284,375
總獎金* : $1,319,075
冠-亞-季-總出賽次數* : 0-3-2-29
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 從化
(27/12/2024)
進口日期 : 20/12/2021
練馬師 : 告東尼
馬主 : 銀團體
現時評分 : 37
季初評分 : 43
父系 : Savabeel
母系 : Lady Chaparral
外祖父 : High Chaparral
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 架勢奇爸
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
277 07 22/12/24 沙田草地"A+3" 1600 5 3 39 告東尼 艾道拿 4-1/2 10 134 13 11 10 7 1.36.14 1167 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
231 03 04/12/24 跑馬地草地"A" 1650 5 4 40 告東尼 布文 3-1/2 4.9 135 11 10 11 3 1.41.37 1157 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
140 09 30/10/24 跑馬地草地"C+3" 1650 5 6 40 告東尼 布文 4-3/4 4.4 135 9 7 5 9 1.41.42 1156 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
085 02 09/10/24 跑馬地草地"A" 1650 5 3 39 告東尼 布文 頭位 4.4 133 6 5 1 2 1.41.95 1132 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
060 08 28/09/24 沙田草地"C" 1400 4 9 41 告東尼 蔡明紹 2-1/4 32 116 9 7 6 8 1.23.02 1144 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
016 09 11/09/24 跑馬地草地"A" 1650 4 8 43 告東尼 蔡明紹 4-1/2 7.9 118 10 10 10 9 1.41.81 1141 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
824 06 14/07/24 沙田草地"A" 1800 4 5 49 告東尼 艾道拿 4 17 125 8 8 8 9 6 1.49.38 1134 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
767 10 23/06/24 沙田草地"A" 1400 好/快 4 9 51 告東尼 霍宏聲 6 17 127 14 10 9 10 1.22.54 1136 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
727 06 05/06/24 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 4 11 52 告東尼 艾道拿 6 10 128 11 10 8 6 1.42.61 1135 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
689 03 22/05/24 跑馬地草地"C+3" 1650 4 8 51 告東尼 布文 頭位 7.4 128 11 11 11 3 1.40.52 1129 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
632 06 01/05/24 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 4 8 51 告東尼 布文 4 3.5 126 11 11 10 6 1.41.41 1133 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
518 02 20/03/24 跑馬地草地"C+3" 1650 4 6 51 容天鵬 周俊樂 3/4 6 124 10 8 2 2 1.40.24 1146 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
402 06 07/02/24 跑馬地草地"B" 1650 4 2 52 容天鵬 周俊樂 1-1/4 5 125 9 9 7 6 1.41.59 1156 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
310 04 04/01/24 跑馬地草地"A" 1650 4 7 52 容天鵬 周俊樂 1-1/4 9.5 129 10 11 11 4 1.41.70 1161 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
207 06 29/11/23 跑馬地草地"C+3" 2200 4 10 54 容天鵬 周俊樂 3-1/2 16 127 6 8 9 9 8 6 2.16.73 1161 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
169 06 15/11/23 跑馬地草地"B" 1650 4 2 56 容天鵬 周俊樂 2 9.8 133 7 7 9 6 1.40.30 1160 B-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
097 07 18/10/23 跑馬地草地"B" 1650 4 12 58 容天鵬 周俊樂 6-1/4 24 133 9 9 7 7 1.43.59 1161 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
051 06 27/09/23 跑馬地草地"C" 1650 好/快 4 12 60 容天鵬 周俊樂 4-1/2 15 133 9 9 10 6 1.39.83 1134 B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
012 05 13/09/23 跑馬地草地"A" 1650 4 3 60 容天鵬 周俊樂 3/4 23 133 7 8 10 5 1.40.60 1146 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
817 10 09/07/23 沙田草地"C+3" 1400 好/快 3 5 64 容天鵬 周俊樂 4-1/2 23 119 10 11 11 10 1.22.53 1132 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
378 09 29/01/23 沙田草地"A+3" 1400 3 6 66 容天鵬 周俊樂 4 31 120 10 11 11 9 1.22.70 1153 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
278 12 24/12/22 沙田草地"B" 1400 好/快 3 14 68 容天鵬 賀銘年 6 73 123 14 13 13 12 1.22.41 1149 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
203 13 27/11/22 沙田草地"C" 1600 3 10 70 容天鵬 周俊樂 10 58 124 11 9 9 13 1.36.15 1145 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
147 07 06/11/22 沙田草地"C+3" 1400 3 2 72 容天鵬 班德禮 4-1/2 13 127 7 7 5 7 1.22.04 1150 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
082 07 09/10/22 沙田草地"A" 1400 3 5 72 容天鵬 周俊樂 3-1/2 13 125 7 8 7 7 1.22.04 1143 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
028 02 18/09/22 沙田草地"B" 1400 3 4 71 容天鵬 周俊樂 1 59 124 8 9 7 2 1.22.77 1128 CP-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去