好運寶馬 (E157)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 7
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $124,025
總獎金* : $3,732,825
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-1-5-36
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(01/12/2021)
進口日期 : 24/08/2020
練馬師 : 巫偉傑
馬主 : 劉桂湞
現時評分 : 37
季初評分 : 42
父系 : Super One
母系 : Keep The Filly
外祖父 : Keep The Faith
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  01/01/2025 己讓賽 組別1
馬匹所有往績紀錄 - 好運寶馬
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
259 03 15/12/24 沙田草地"C+3" 1400 5 3 38 巫偉傑 田泰安 3-1/4 4.2 133 9 9 10 3 1.22.47 1148 H-/B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
196 07 20/11/24 跑馬地草地"C" 1650 好/黏 4 1 40 巫偉傑 何澤堯 3-1/4 9.7 120 6 5 7 7 1.40.92 1141 V-/H/B2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
114 08 20/10/24 沙田草地"B+2" 1200 好/快 4 8 41 巫偉傑 蔡明紹 3 25 117 11 12 8 1.09.56 1125 H/V2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
067 06 01/10/24 沙田草地"C+3" 1200 好/快 4 9 42 巫偉傑 楊明綸 4-1/4 9 120 10 10 6 1.09.74 1108 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
766 08 23/06/24 沙田草地"A" 1400 好/快 4 7 42 巫偉傑 田泰安 7-1/2 13 117 9 10 10 8 1.22.94 1121 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
737 02 08/06/24 沙田草地"C" 1200 4 2 42 巫偉傑 田泰安 3-1/4 10 119 8 5 2 1.09.87 1126 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
162 03 11/11/23 沙田草地"A+3" 1400 4 12 42 巫偉傑 田泰安 2 4.7 120 8 8 9 3 1.22.67 1148 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
101 01 22/10/23 沙田草地"B+2" 1400 5 9 37 巫偉傑 田泰安 1-1/4 7.2 132 10 10 10 1 1.22.47 1131 H2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
810 06 09/07/23 沙田草地"C+3" 1200 好/快 4 11 40 何良 楊明綸 2-1/4 19 117 7 8 6 1.09.84 1124 H-/V- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
793 10 03/07/23 沙田草地"C" 1400 好/黏 4 8 43 何良 巴度 11-3/4 12 118 11 11 12 10 1.24.80 1120 B-/H1/V2/TT- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
768 08 25/06/23 沙田草地"A" 1200 4 12 45 何良 班德禮 4-1/2 23 120 10 9 8 1.10.62 1124 B2/TT2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
724 07 07/06/23 跑馬地草地"A" 1650 4 1 47 何良 巫顯東 3 9.4 120 5 6 5 7 1.40.91 1115 B- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
696 10 28/05/23 沙田草地"A" 1200 4 1 49 何良 班德禮 6 11 126 6 7 10 1.10.82 1116 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
656 04 13/05/23 沙田草地"C" 1200 好/黏 4 1 49 何良 班德禮 1-1/4 8.3 124 4 5 4 1.10.78 1120 V-/B2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
617 06 30/04/23 沙田草地"A" 1200 4 9 51 何良 班德禮 6-1/2 29 127 9 7 6 1.10.38 1120 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
579 06 15/04/23 沙田草地"C" 1200 4 12 53 何良 潘明輝 2-1/2 22 126 11 10 6 1.10.24 1120 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
504 04 19/03/23 沙田草地"A" 1200 4 2 54 何良 潘明輝 1-1/2 17 128 8 8 4 1.10.24 1116 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
468 08 05/03/23 沙田全天候 1200 4 7 56 何良 班德禮 5 38 132 10 9 8 1.09.49 1121 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
410 07 12/02/23 沙田草地"C+3" 1200 4 10 58 何良 潘明輝 4-1/2 21 132 12 12 7 1.10.33 1130 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
376 08 29/01/23 沙田草地"A+3" 1400 4 5 60 何良 潘頓 3-3/4 6.2 135 7 9 8 8 1.22.98 1126 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
320 07 08/01/23 沙田草地"C+3" 1200 3 9 62 何良 潘明輝 3-3/4 25 119 12 12 7 1.10.03 1118 V2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
277 04 24/12/22 沙田草地"B" 1200 好/快 3 5 63 何良 潘明輝 2-1/4 52 117 8 9 4 1.09.31 1117 TT- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
235 14 11/12/22 沙田草地"A" 1200 3 14 65 何良 潘明輝 6-3/4 85 121 13 14 14 1.10.60 1117 V-/XB-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
158 09 09/11/22 跑馬地草地"A" 1200 3 9 67 黎昭昇 潘頓 4-1/4 7.2 126 10 10 9 1.10.05 1124 XB1/V2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
816 10 10/07/22 沙田草地"C+3" 1400 2 13 70 丁冠豪 楊明綸 8-1/4 46 120 7 7 12 10 1.22.56 1093 V-/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
709 06 29/05/22 沙田草地"B" 1200 3 9 72 丁冠豪 蔡明紹 4-1/4 53 125 10 11 6 1.09.66 1084 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
662 09 11/05/22 跑馬地草地"A" 1200 3 10 73 丁冠豪 蔡明紹 7 22 126 12 12 9 1.12.02 1085 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
584 03 13/04/22 跑馬地草地"B" 1200 3 7 73 丁冠豪 班德禮 2 23 128 4 4 3 1.10.28 1088 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
121 06 24/10/21 沙田草地"C" 1200 好/快 3 11 73 丁冠豪 史卓豐 2-3/4 10 129 4 4 6 1.09.11 1093 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
092 06 10/10/21 沙田草地"A+3" 1200 3 11 73 丁冠豪 史卓豐 1-1/2 2.6 130 10 7 6 1.09.02 1085 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
026 01 12/09/21 沙田草地"B" 1200 好/快 3 1 65 丁冠豪 史卓豐 1-3/4 2.9 121 4 3 1 1.08.39 1074 V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 20/21 馬季
819 01 11/07/21 沙田草地"A" 1200 好/快 4 4 57 丁冠豪 史卓豐 2-1/4 4.2 130 5 3 1 1.08.71 1064 B-/V1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
761 04 20/06/21 沙田草地"A" 1200 好/快 4 12 57 文家良 巴度 2-1/4 3.3 131 2 2 4 1.09.50 1092 B1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
675 03 16/05/21 沙田草地"C+3" 1400 好/快 4 5 57 文家良 巴度 3/4 3.5 130 6 5 6 3 1.21.68 1085 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
578 01 11/04/21 沙田草地"C" 1200 4 7 52 文家良 巴度 頸位 5.2 129 8 8 1 1.09.46 1091 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
337 03 13/01/21 跑馬地草地"B" 1200 4 3 52 文家良 巴度 1-1/4 11 126 10 10 3 1.10.86 1080 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去