|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
01/01/2025 己讓賽 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 好運寶馬 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
259 | 03 | 15/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 3 | 38 | 巫偉傑 | 田泰安 | 3-1/4 | 4.2 | 133 | 9 9 10 3 | 1.22.47 | 1148 | H-/B | |
196 | 07 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 4 | 1 | 40 | 巫偉傑 | 何澤堯 | 3-1/4 | 9.7 | 120 | 6 5 7 7 | 1.40.92 | 1141 | V-/H/B2 | |
114 | 08 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 41 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 3 | 25 | 117 | 11 12 8 | 1.09.56 | 1125 | H/V2 | |
067 | 06 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 42 | 巫偉傑 | 楊明綸 | 4-1/4 | 9 | 120 | 10 10 6 | 1.09.74 | 1108 | H | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
766 | 08 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 42 | 巫偉傑 | 田泰安 | 7-1/2 | 13 | 117 | 9 10 10 8 | 1.22.94 | 1121 | H | |
737 | 02 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 42 | 巫偉傑 | 田泰安 | 3-1/4 | 10 | 119 | 8 5 2 | 1.09.87 | 1126 | H | |
162 | 03 | 11/11/23 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 42 | 巫偉傑 | 田泰安 | 2 | 4.7 | 120 | 8 8 9 3 | 1.22.67 | 1148 | H | |
101 | 01 | 22/10/23 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 5 | 9 | 37 | 巫偉傑 | 田泰安 | 1-1/4 | 7.2 | 132 | 10 10 10 1 | 1.22.47 | 1131 | H2 | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
810 | 06 | 09/07/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 40 | 何良 | 楊明綸 | 2-1/4 | 19 | 117 | 7 8 6 | 1.09.84 | 1124 | H-/V- | |
793 | 10 | 03/07/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 4 | 8 | 43 | 何良 | 巴度 | 11-3/4 | 12 | 118 | 11 11 12 10 | 1.24.80 | 1120 | B-/H1/V2/TT- | |
768 | 08 | 25/06/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 45 | 何良 | 班德禮 | 4-1/2 | 23 | 120 | 10 9 8 | 1.10.62 | 1124 | B2/TT2 | |
724 | 07 | 07/06/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 1 | 47 | 何良 | 巫顯東 | 3 | 9.4 | 120 | 5 6 5 7 | 1.40.91 | 1115 | B- | |
696 | 10 | 28/05/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 49 | 何良 | 班德禮 | 6 | 11 | 126 | 6 7 10 | 1.10.82 | 1116 | B | |
656 | 04 | 13/05/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 4 | 1 | 49 | 何良 | 班德禮 | 1-1/4 | 8.3 | 124 | 4 5 4 | 1.10.78 | 1120 | V-/B2 | |
617 | 06 | 30/04/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 51 | 何良 | 班德禮 | 6-1/2 | 29 | 127 | 9 7 6 | 1.10.38 | 1120 | V | |
579 | 06 | 15/04/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 53 | 何良 | 潘明輝 | 2-1/2 | 22 | 126 | 11 10 6 | 1.10.24 | 1120 | V | |
504 | 04 | 19/03/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 54 | 何良 | 潘明輝 | 1-1/2 | 17 | 128 | 8 8 4 | 1.10.24 | 1116 | V | |
468 | 08 | 05/03/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 56 | 何良 | 班德禮 | 5 | 38 | 132 | 10 9 8 | 1.09.49 | 1121 | V | |
410 | 07 | 12/02/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 58 | 何良 | 潘明輝 | 4-1/2 | 21 | 132 | 12 12 7 | 1.10.33 | 1130 | V | |
376 | 08 | 29/01/23 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 60 | 何良 | 潘頓 | 3-3/4 | 6.2 | 135 | 7 9 8 8 | 1.22.98 | 1126 | V | |
320 | 07 | 08/01/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 62 | 何良 | 潘明輝 | 3-3/4 | 25 | 119 | 12 12 7 | 1.10.03 | 1118 | V2 | |
277 | 04 | 24/12/22 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 63 | 何良 | 潘明輝 | 2-1/4 | 52 | 117 | 8 9 4 | 1.09.31 | 1117 | TT- | |
235 | 14 | 11/12/22 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 14 | 65 | 何良 | 潘明輝 | 6-3/4 | 85 | 121 | 13 14 14 | 1.10.60 | 1117 | V-/XB-/TT | |
158 | 09 | 09/11/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 67 | 黎昭昇 | 潘頓 | 4-1/4 | 7.2 | 126 | 10 10 9 | 1.10.05 | 1124 | XB1/V2/TT |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|