|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
01/01/2025 華商會挑戰盃(讓賽) 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 美麗同享 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
246 | 03 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 13 | 117 | 告東尼 | 艾道拿 | 1-3/4 | 101 | 126 | 13 14 14 3 | 1.33.62 | 1036 | TT | |
189 | 05 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 4 | 119 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 27 | 123 | 7 7 9 5 | 1.33.35 | 1048 | TT | |
153 | 07 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | G3 | 6 | 119 | 告東尼 | 布文 | 3-1/4 | 10 | 135 | 10 11 11 11 7 | 1.46.93 | 1033 | TT | |
099 | 05 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | G2 | 1 | 119 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-3/4 | 18 | 129 | 5 3 4 5 | 1.33.79 | 1022 | TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
770 | 02 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | G3 | 5 | 119 | 告東尼 | 布文 | 頸位 | 14 | 135 | 8 9 8 7 2 | 1.48.70 | 1035 | TT | |
719 | 03 | 02/06/24 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | G3 | 7 | 119 | 告東尼 | 艾道拿 | 2-3/4 | 9.8 | 135 | 7 7 4 3 | 1.34.37 | 1034 | TT | |
623 | 07 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | G1 | 4 | 119 | 告東尼 | 艾道拿 | 6 | 23 | 126 | 10 10 9 7 | 1.35.48 | 1035 | TT | |
566 | 01 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 1 | 113 | 告東尼 | 艾道拿 | 1-1/4 | 4.6 | 123 | 9 8 6 1 | 1.34.03 | 1043 | TT | |
490 | 07 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | G1 | 10 | 115 | 告東尼 | 梁家俊 | 3 | 43 | 126 | 10 9 10 7 | 1.22.64 | 1034 | H-/TT | |
452 | 06 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | G1 | 9 | 117 | 告東尼 | 梁家俊 | 4-1/4 | 27 | 126 | 11 11 11 10 6 | 2.01.00 | 1042 | H/TT | |
357 | 03 | 21/01/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 5 | 117 | 告東尼 | 梁家俊 | 2-1/4 | 12 | 126 | 8 8 6 3 | 1.34.31 | 1035 | H/TT | |
303 | 03 | 01/01/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | G3 | 4 | 118 | 告東尼 | 麥道朗 | 2-3/4 | 4.2 | 123 | 7 7 7 3 | 1.22.40 | 1042 | H/TT | |
238 | 05 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 6 | 118 | 告東尼 | 紀仁安 | 3-1/2 | 19 | 126 | 14 14 14 5 | 1.34.66 | 1039 | H/TT | |
183 | 02 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | G2 | 2 | 114 | 告東尼 | 梁家俊 | 短馬頭位 | 11 | 123 | 5 5 5 2 | 1.33.04 | 1041 | H/TT | |
088 | 07 | 15/10/23 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G2 | 7 | 116 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 12 | 122 | 7 7 6 7 | 1.34.59 | 1046 | H/TT | |
039 | 04 | 24/09/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | G3 | 3 | 117 | 告東尼 | 布文 | 2 | 6.8 | 135 | 3 3 3 4 | 1.22.25 | 1032 | H/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
763 | 04 | 25/06/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | G3 | 6 | 119 | 告東尼 | 布文 | 1-1/2 | 8.4 | 135 | 6 6 6 4 | 1.22.51 | 1032 | H/TT | |
714 | 03 | 04/06/23 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | G3 | 2 | 119 | 告東尼 | 布文 | 1-1/4 | 5.4 | 135 | 4 4 4 3 | 1.33.51 | 1028 | H/TT | |
622 | 02 | 30/04/23 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 2 | 118 | 告東尼 | 布文 | 1-1/2 | 21 | 126 | 5 5 4 2 | 1.33.59 | 1037 | H/TT | |
566 | 03 | 09/04/23 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 1 | 118 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1 | 7 | 123 | 4 3 4 3 | 1.34.35 | 1038 | H/TT | |
428 | 02 | 19/02/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 6 | 118 | 告東尼 | 潘頓 | 3/4 | 4.9 | 135 | 3 2 2 2 | 1.21.88 | 1030 | H/TT | |
375 | 05 | 29/01/23 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G1 | 1 | 118 | 告東尼 | 布文 | 4-3/4 | 43 | 126 | 5 5 4 5 | 1.34.76 | 1041 | H/TT | |
297 | 04 | 01/01/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | G3 | 1 | 119 | 告東尼 | 布文 | 2-1/2 | 7.9 | 135 | 4 4 4 4 | 1.21.84 | 1038 | H/TT | |
239 | 04 | 11/12/22 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 5 | 119 | 告東尼 | 布文 | 5-1/4 | 24 | 126 | 5 1 1 4 | 1.34.24 | 1030 | H/TT | |
185 | 07 | 20/11/22 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | G2 | 4 | 119 | 告東尼 | 潘頓 | 4-3/4 | 2.9 | 123 | 5 6 6 5 7 | 2.00.01 | 1023 | H/TT | |
146 | 02 | 06/11/22 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | G3 | 7 | 117 | 告東尼 | 潘頓 | 1/2 | 2.3 | 135 | 2 3 4 3 2 | 1.46.43 | 1027 | H/TT | |
100 | 10 | 16/10/22 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | G2 | 14 | 117 | 告東尼 | 嘉里 | 4 | 10 | 129 | 9 6 4 10 | 1.34.05 | 1033 | H/TT |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|