試閘日期:20/05/2022
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.10.50
分段時間: 24.7 23.5 22.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
佳運財 (E269) 薛恩 大衛希斯 03 2 2 1 1.10.50 六百米拍住走,拉士話過就過
銀馳 (E131) 嘉里 蔡約翰 07 B 1L 1 1 2 1.10.67 望空搶出,點到即止
勁搏 (D386) 莫雷拉 蔡約翰 09 B/E 1-3/4L 7 5 3 1.10.78 四疊轉彎,按住上前
好玩福星 (E013) 潘明輝 何良 04 1-3/4L 4 3 4 1.10.78 前列跟跑,走勢從容
穿甲鷹 (G093) 巴度 徐雨石 01 1-3/4L 3 4 5 1.10.79 拉士稍騎,加速接近
英之星 (C058) 梁家俊 姚本輝 08 B 4-1/4L 6 7 6 1.11.19 蝕位跟跑,但走勢卻不差
無心睡眠 (D082) 何澤堯 鄭俊偉 02 H/XB 5-1/2L 5 6 7 1.11.37 直路按返,無意攻堅
高瞻遠矚 (B345) 田泰安 苗禮德 06 B 5-3/4L 9 8 8 1.11.42 沿欄跟跑,未受考驗
勝得精彩 (C061) 賀銘年 蔡約翰 05 P 9-1/2L 8 9 9 1.12.03 直路望空,騎落一般

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 好地       時間: 1.11.13
分段時間: 25.3 23.3 22.5
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
鑽石寶寶 (G063) 巴度 姚本輝 04 B 3 2 1 1.11.13 及格 逐步上前,勇熟俱增
無名駒 (G038) 巫顯東 何良 03 Head 2 1 2 1.11.16 貼欄搶放,韌力增強
好馬力 (G327) 潘頓 大衛希斯 01 B 1L 6 4 3 1.11.28 三百轉移跑線,加速第三
翔龍再現 (E452) 希威森 賀賢 08 B 2-3/4L 1 3 4 1.11.57 中檔跟前,滋油淡定
鑽石福星 (D446) 田泰安 丁冠豪 09 B 4L 4 7 5 1.11.78 二百力策,稍追而已
風火戰駒 (D450) 莫雷拉 蔡約翰 12 PC 4-1/2L 7 6 6 1.11.84 直路未郁過手,居中未試
黑桃火箭 (G170) 薛恩 方嘉柏 11 PC 4-3/4L 11 12 7 1.11.89 二百一鬆,追勢引人
蝦李波特 (G321) 波健士 蔡約翰 06 P 6-1/4L 5 5 8 1.12.11 三百大力催策,反應一般
閃電俠 (C099) 梁家俊 蘇保羅 07 B 6-3/4L 10 9 9 1.12.22 隨意跟跑,未受考驗
合夥芙蓉 (G256) 何澤堯 蘇偉賢 10 6-3/4L 12 11 10 1.12.22 出閘一般,全程外疊,拉士稍騎,反應唔曳
金碧科 (B225) 嘉里 鄭俊偉 02 H 8-3/4L 9 8 11 1.12.52 一步不蝕,含蓄跟跑
最多歡笑 (G251) 黎海榮 何良 05 H 9-1/4L 8 10 12 1.12.62 直路移出,打都唔郁

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 好地       時間: 1.01.04
分段時間: 15.4 21.7 23.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
超班 (G086) 莫雷拉 苗禮德 06 B 1 1 1 1.01.04 搶欄帶放,貫注到尾
中華精神 (D148) 巫顯東 何良 05 V 1/2L 2 2 2 1.01.12 及格 有前有後,姿態從容
福朵朵 (G290) 希威森 苗禮德 01 1-1/2L 3 3 3 1.01.28 跟前第三,走勢穩定
發財好市 (D414) 蔡明紹 丁冠豪 07 H 1-3/4L 6 5 4 1.01.30 全程外疊,但試來甚輕鬆
紅運大師 (C287) 波健士 蔡約翰 08 P 2L 4 4 5 1.01.35 走勢含蓄,未見真章
快勝的 (G366) 嘉里 大衛希斯 03 2-1/2L 7 8 6 1.01.45 起步稍慢,二百逐步移出,開鞭追上
旋里多彩 (B469) 霍宏聲 徐雨石 02 B 3-1/2L 5 7 7 1.01.61 直路按返,平穩而已
安寶 (E407) 何澤堯 蘇偉賢 04 B 3-3/4L 8 6 8 1.01.63 出閘一般,直路馬林跟跑

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。