佳運財 (E269)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 7
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $0
總獎金* : $11,132,575
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-3-2-34
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(23/11/2024)
進口日期 : 20/10/2020
練馬師 : 大衛希斯
馬主 : 梁煥乾與梁坤
現時評分 : 86
季初評分 : 88
父系 : Written Tycoon
母系 : Brambling
外祖父 : Redoute's Choice
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  01/01/2025 華商會挑戰盃(讓賽) 組別1
馬匹近三季往績紀錄 - 佳運財
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
265 09 15/12/24 沙田草地"C+3" 1000 2 1 88 大衛希斯 黃寶妮 9-1/2 65 125 10 10 9 0.57.44 1193 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
625 13 28/04/24 沙田草地"A" 1400 2 8 92 大衛希斯 楊明綸 15 29 127 11 13 13 13 1.24.75 1177 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
511 10 16/03/24 沙田草地"C+3" 1400 2 10 94 大衛希斯 周俊樂 4-1/2 27 127 10 10 10 10 1.22.13 1207 B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
447 06 25/02/24 沙田草地"A+3" 1600 2 1 95 大衛希斯 麥道朗 1-1/4 7.2 130 3 3 3 6 1.35.41 1224 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
395 06 04/02/24 沙田草地"B+2" 1800 G3 10 96 大衛希斯 楊明綸 3 37 115 3 5 8 8 6 1.47.88 1220 CP-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
357 05 21/01/24 沙田草地"A" 1600 G1 4 96 大衛希斯 田泰安 4-1/4 81 126 6 6 5 5 1.34.65 1217 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
303 04 01/01/24 沙田草地"A" 1400 G3 2 96 大衛希斯 希威森 2-3/4 17 117 5 6 6 4 1.22.40 1195 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
241 06 10/12/23 沙田草地"A" 1400 2 8 97 大衛希斯 潘頓 1-1/2 10 129 7 8 8 6 1.22.52 1188 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
182 05 19/11/23 沙田草地"B+2" 1200 好/快 G2 2 97 大衛希斯 楊明綸 3-3/4 59 123 6 5 5 1.09.02 1188 CP2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
714 04 04/06/23 沙田草地"B" 1600 好/快 G3 1 96 大衛希斯 田泰安 1-1/4 8.8 115 6 6 6 4 1.33.53 1220 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
660 05 13/05/23 沙田草地"C" 1400 1 12 97 大衛希斯 田泰安 4-3/4 9.5 122 13 14 10 5 1.23.71 1211 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
625 04 30/04/23 沙田草地"A" 1400 2 9 97 大衛希斯 麥道朗 1 16 131 11 10 10 4 1.21.62 1211 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
567 02 09/04/23 沙田草地"B+2" 1400 2 10 95 大衛希斯 布文 頭位 6 130 12 10 10 2 1.21.90 1212 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
489 02 11/03/23 沙田草地"C" 1400 2 8 95 大衛希斯 梁家俊 1-3/4 11 130 8 8 8 2 1.22.06 1220 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
447 05 26/02/23 沙田草地"A+3" 1600 好/快 2 1 97 大衛希斯 希威森 2-3/4 23 133 6 5 4 5 1.33.85 1234 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
404 07 08/02/23 跑馬地草地"B" 1650 1 8 99 大衛希斯 嘉里 4-1/2 26 132 9 9 11 7 1.39.80 1233 CP-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
365 05 24/01/23 沙田草地"C" 1400 1 5 100 大衛希斯 希威森 2 15 127 6 6 6 5 1.21.93 1222 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
297 06 01/01/23 沙田草地"C" 1400 G3 2 100 大衛希斯 何澤堯 4-1/2 7.3 117 3 3 3 6 1.22.16 1228 CP2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
280 02 24/12/22 沙田草地"B" 1600 好/快 2 6 98 大衛希斯 希威森 頭位 16 133 4 4 4 2 1.35.78 1236 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
202 05 27/11/22 沙田草地"C" 1600 1 9 99 大衛希斯 希威森 5-1/4 25 131 10 9 8 5 1.34.27 1230 CP-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
165 05 12/11/22 沙田草地"A+3" 1400 好/快 1 2 99 大衛希斯 蔡明紹 1-1/2 6.2 127 6 6 6 5 1.21.39 1224 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
118 08 23/10/22 沙田草地"B+2" 1200 好/快 G2 5 99 大衛希斯 蔡明紹 3-1/2 11 115 10 11 8 1.08.35 1244 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
046 01 25/09/22 沙田草地"C" 1200 好/快 2 8 93 大衛希斯 潘頓 1/2 8 132 8 7 1 1.08.77 1221 CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去