沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
嫡愛心 (H093) | 麥道朗 | 蔡約翰 | 08 | 8 4 1 | 1.11.63 | 沿途兜大彎,直路紋風未動 | |||
酷霸王 (H460) | 艾兆禮 | 姚本輝 | 03 | Neck | 2 2 2 | 1.11.69 | 緊韁扣實,步活如輪 | ||
飛雲 (H320) | 班德禮 | 方嘉柏 | 01 | 1/2L | 3 5 3 | 1.11.73 | 三百塞車,拉士竄上 | ||
竣誠駒 (H486) | 鍾易禮 | 告東尼 | 02 | B | 3/4L | 1 1 4 | 1.11.76 | 及格 | 俾住搶出,末段力策保持速度 |
善傳萬里 (D167) | 潘頓 | 文家良 | 05 | B | 3/4L | 4 3 5 | 1.11.78 | 直路按返,老而彌堅 | |
錶壇精英 (H185) | 巴度 | 姚本輝 | 06 | 1-1/2L | 7 7 6 | 1.11.89 | 四百拉到頭側側,直路按住未試 | ||
木火同明 (C460) | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 07 | H | 3-1/2L | 6 6 7 | 1.12.18 | 及格 | 彎位湧一湧,老當益壯 |
九尾狐 (J059) | 董明朗 | 賀賢 | 04 | 6-1/4L | 5 8 8 | 1.12.62 | 轉彎已騎,乏力墮退 |
第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
欣樂人生 (H426) | 梁家俊 | 姚本輝 | 06 | CP | 1 1 1 | 1.10.88 | 望空搶出,絕塵而回 | ||
花好月盈 (H317) | 賀銘年 | 黎昭昇 | 05 | 2L | 4 4 2 | 1.11.19 | 及格 | 綁脷試閘,末段追勢吸引 | |
鼓浪晴天 (H363) | 田泰安 | 姚本輝 | 04 | SR | 2-1/2L | 2 3 3 | 1.11.28 | 力策第三,走勢平穩 | |
綠族威 (H306) | 班德禮 | 姚本輝 | 01 | 4L | 3 2 4 | 1.11.54 | 沿欄催策,未見加速 | ||
全城帶勝 (H200) | 董明朗 | 蘇偉賢 | 03 | 5L | 6 5 5 | 1.11.70 | 大力催策,進展唔多 | ||
金牌實力 (E328) | 蔡明紹 | 鄭俊偉 | 08 | B | 5-1/4L | 5 6 6 | 1.11.71 | 及格 | 直路推騎,上落不大 |
金榜之星 (J120) | 潘頓 | 蔡約翰 | 07 | 8-1/4L | 7 7 7 | 1.12.21 | 出閘論盡,跟跑而回 | ||
最佳拍檔 (H261) | 何澤堯 | 巫偉傑 | 02 | B/H | 17L | 8 8 8 | 1.13.58 | 起步一般,騎足全程,不願展步 |
第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
昇瀧駒 (J141) | 霍宏聲 | 廖康銘 | 05 | 1 1 1 | 1.02.40 | 及格 | 起步搶欄,一放到底 | ||
魅力寶駒 (G213) | 田泰安 | 蔡約翰 | 06 | 1-1/4L | 2 2 2 | 1.02.62 | 二疊跟前,姿態從容 | ||
健康快車 (H439) | 賀銘年 | 蔡約翰 | 03 | 4-1/4L | 3 3 3 | 1.03.09 | 起步稍慢,二百力策,搶回一席 | ||
舞林寶典 (J060) | 何澤堯 | 方嘉柏 | 04 | 4-3/4L | 6 5 4 | 1.03.17 | 及格 | 起步一般,轉彎欠順,直路騎落唔多 | |
有你有我 (H057) | 梁家俊 | 廖康銘 | 01 | H | 5-1/2L | 4 4 5 | 1.03.27 | 彎位頭岳岳,走規欠順 | |
馬利奧 (J100) | 潘頓 | 賀賢 | 02 | 6-3/4L | 5 6 6 | 1.03.50 | 輕抒腳頭,跟跑未試 |
|
- 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
- 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
- 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
- 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。