24/25 馬季
截至賽事日: 26/12/2024
 
所贏獎金 : $ 45,568,045 : 26
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 7 : 20
: 25
殿 : 27
出馬總數 : 267
勝出率 : 9.74%
上季

今季出馬紀錄 - 伍鵬志 下一頁


馬匹 名次 跑道/賽道 途程 場地
狀況


賠率 騎師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
首三名馬匹
26/12/2024  跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
296 唯美主義 4/12 草地"C+3" 1650 12 65 5.2 潘頓 1083 125 浪漫老撾 時時稱心 太陽勇士
295 晨曦儷人 1/12 草地"C+3" 1200 9 73 3 潘頓 CP/TT 1171 130 晨曦儷人 美麗緣分 雪勇神駒
294 旋風傳奇 11/12 草地"C+3" 1650 2 46 20 貝知仁 B 1144 123 追風 智勇名駒 香港神駒
293 添喜運 9/12 草地"C+3" 1650 7 54 21 貝知仁 B/TT1 1226 129 納百川 華美之威 先到先得
292 步風雷 8/12 草地"C+3" 1200 3 52 46 潘明輝 B 1016 128 觀天下 光輝所願 鑽石寶寶
289 逐步贏 7/9 草地"C+3" 2200 5 66 7.2 艾兆禮 H/PC 1159 120 優才 一支箭 精算謀略
289 手到再來 9/9 草地"C+3" 2200 4 70 9 希威森 TT 1172 124 優才 一支箭 精算謀略
288 比特星 5/12 草地"C+3" 1000 11 56 98 希威森 PC 1045 132 皇帝英明 超強六十 勁者
22/12/2024  沙田 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0)
286 我為您 8/14 草地"A+3" 1200 7 80 42 艾兆禮 1166 117 精算暴雪 華麗再勝 天天同樂
285 玩笑 1/14 草地"A+3" 1400 2 76 2.8 麥道朗 1177 131 玩笑 同樣美麗 本領輝煌
284 爆出美麗 10/14 草地"A+3" 1200 13 68 35 希威森 1131 123 開心寶寶 健康快車 正氣青驅
283 錶之極光 11/14 草地"A+3" 1200 13 64 24 艾兆禮 B1 1201 120 愛馬善 超霸勝 運高八斗
282 神駒馬靈 2/13 草地"A+3" 2000 4 40 7.6 班德禮 TT 1101 116 富喜來 神駒馬靈 八駿笑昇
282 皇仁福星 9/13 草地"A+3" 2000 3 49 16 艾兆禮 XB/V2 1143 125 富喜來 神駒馬靈 八駿笑昇
280 祥龍駒 6/14 草地"A+3" 1400 8 58 13 麥道朗 B 1106 135 不同世界 幸運芙蓉 威武年代
279 辣得金 12/14 草地"A+3" 1200 2 49 9.8 黃寶妮 TT 1072 115 非凡達 衝上雲霄 高感
278 步風雷 7/14 草地"A+3" 1400 5 52 97 梁家俊 B1 1036 129 嘉應奇兵 準輝煌 至尊高超
277 齊歡最樂 10/14 草地"A+3" 1600 8 38 25 艾兆禮 B-/XB/V1/TT 1236 133 紅鬃烈馬 馬特峰 駿彩飛馳
18/12/2024  沙田 練馬師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
276 堅闖 2/14 全天候 1650 2 68 4.6 董明朗 B-/SR/V1 1091 118 競駿光輝 堅闖 精英雄心
275 奮鬥心 10/12 全天候 1200 5 72 20 貝知仁 SR/V1/TT 985 127 包裝伯樂 自強不息 哈羅威
274 爆熱 3/13 全天候 1650 5 55 11 霍宏聲 H/PC/TT 1075 131 超眼光 閃耀威龍 爆熱
274 精明選擇 8/13 全天候 1650 11 40 4.5 貝知仁 CP/TT 1103 118 超眼光 閃耀威龍 爆熱
273 超旺財 8/13 全天候 1650 2 59 2.3 何澤堯 H/TT 1098 134 天威 一鹿歡騰 怪獸奇兵
271 機械騎士 4/12 全天候 1200 9 51 4.5 黃寶妮 TT 1060 117 皇龍飛將 運來勇士 獵寶勤
270 神駒馬靈 6/11 全天候 1800 2 40 3.2 麥道朗 TT 1106 135 星雲浩騰 天時明駒 上市魅力
270 同寶寶 11/11 全天候 1800 4 37 18 貝知仁 B-/V2/TT 1073 132 星雲浩騰 天時明駒 上市魅力
269 真好運 10/12 全天候 1200 3 34 7.4 何澤堯 PC/TT 1121 129 逆市奇爸 南區旺 快馬加鞭, 鑽飾翱翔
15/12/2024  沙田 練馬師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1)
268 包裝明駒 3/14 草地"C+3" 1600 2 65 4.5 潘頓 TT 1151 121 米奇 百賀飛駒 包裝明駒
266 金多令 8/14 草地"C+3" 1400 6 75 79 潘明輝 B 1107 128 飛輪步 鈦易搵 大浪圖田
265 我為您 2/10 草地"C+3" 1000 5 79 11 麥道朗 1165 126 星際快車 我為您 占士德
265 添開心 5/10 草地"C+3" 1000 8 78 9.5 何澤堯 B/TT 1176 125 星際快車 我為您 占士德
264 競馬一心 9/14 草地"C+3" 1400 12 55 80 希威森 TT 1171 130 帥帥友福 星運少爵 極速贏
263 爆熱 11/14 草地"C+3" 1600 7 55 39 貝知仁 H/PC/TT 1102 131 一起美麗 一定掂 昭易搵
262 宇上龍騰 7/14 草地"C+3" 1000 7 52 62 艾兆禮 B 1149 127 鴻圖新星 綫路盈樂 攻頂
260 精明選擇 7/14 草地"C+3" 1400 8 40 2.2 潘頓 CP/TT 1121 135 極速之子 旋風飛颺 星運皇爵
259 江南盛 10/14 草地"C+3" 1400 10 40 20 巴度 XB 1085 135 常常感恩 進優自在 好運寶馬
11/12/2024  跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
258 我做到 1/12 草地"B" 1650 7 67 7.7 艾兆禮 H/TT 1109 124 我做到 大學生 駟跑得
256 綠色好威 10/12 草地"B" 1000 1 68 9.1 貝知仁 B-/TT 1130 128 巴薩諾瓦 年少多好 英雄豪邁
254 皇仁福星 6/12 草地"B" 1800 12 50 13 田泰安 XB 1145 128 獎星 喜勝威龍 北海盜
253 比特星 9/12 草地"B" 1200 8 58 44 希威森 PC 1048 133 囍眼光 綠族威 健康心靈
251 同滿滿 4/10 草地"B" 1000 1 33 3.8 艾兆禮 XB/TT 1094 128 鄉村樂韻 有你有我 前風
250 齊歡最樂 6/8 草地"B" 2200 3 40 10 麥道朗 B/XB/TT 1228 133 神煞金剛 皇金風速 樂捉鳥
250 同寶寶 7/8 草地"B" 2200 5 39 7.3 貝知仁 B/TT 1082 132 神煞金剛 皇金風速 樂捉鳥
08/12/2024  沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
249 飛鷹翱翔 4/14 草地"A" 1400 14 96 9.6 艾兆禮 1116 128 包裝天將 球星 潮州精神
248 玩笑 4/14 草地"A" 1400 4 76 5.3 潘頓 1180 132 但求開心 川河帥駒 同樣美麗
246 錶之銀河 7/14 草地"A" 1600 14 124 5.8 何澤堯 1168 126 遨遊氣泡 神志勇進 美麗同享
246 神虎龍駒 10/14 草地"A" 1600 9 112 196 艾兆禮 1056 126 遨遊氣泡 神志勇進 美麗同享
244 美麗第一 6/14 草地"A" 1200 14 103 89 巴度 E/TT 1182 126 嘉應高昇 驕陽明駒 里見夢境
243 嘉應傳承 13/13 草地"A" 2400 3 88 45 艾兆禮 PC 1166 126 遠飛標槍 譽滿杜拜 橡木城
242 手到齊來 14/14 草地"A" 1200 12 78 65 田泰安 B 1210 135 開心寶寶 皇者有利 競駿先鋒
241 鼓浪高升 12/14 草地"A" 1400 12 52 35 田泰安 B-/PC1 1148 129 包裝福星 保羅傳奇 安泰
240 幸運福星 7/14 草地"A" 1200 8 52 87 黃寶妮 1038 118 開心樂園 神馳 衝上雲霄
04/12/2024  跑馬地 練馬師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1)
239 都靈福星 12/12 草地"A" 1800 1 83 24 田泰安 PC/TT 1142 119 超超比 智取神駒 赤兔猴王
238 晨曦儷人 1/12 草地"A" 1200 12 64 6.8 巴米高 CP/TT 1176 121 晨曦儷人 家樂龍駒 時尚風趣
237 唯美主義 3/12 草地"A" 1650 4 64 20 潘頓 B- 1068 120 太陽勇士 豐盛 唯美主義
236 添喜運 5/12 草地"A" 1200 2 54 5.6 田泰安 B 1227 130 你知我得 真心傳奇 妙玲瓏
235 爆熱 7/12 草地"A" 1650 6 56 12 莫雅 H1/PC2/TT 1105 131 大力猴王 龍船快 得意佳作
234 辣得金 11/12 草地"A" 1000 11 49 20 川田將雅 TT 1063 126 胡椒軍曹 精益大師 勝萬金
232 馬有運 6/12 草地"A" 1200 4 36 8 貝知仁 H/TT2 1126 131 佳景臨門 三代同心 有心意
231 真好運 9/11 草地"A" 1650 1 36 16 希威森 PC/TT 1114 131 追風 聰明導彈 架勢奇爸
01/12/2024  沙田 練馬師王 1積分 : 34 (冠 1 亞 3 季 1)
230 友瑩仁 8/14 草地"C+3" 1400 12 63 24 潘明輝 SR-/TT 1089 121 祝願 遙遙領先 鐵金剛
228 堅闖 2/13 全天候 1650 4 66 3.9 潘頓 B/SR 1082 125 精英雄心 堅闖 精彩動力
228 逐步贏 4/13 全天候 1650 13 66 27 艾兆禮 H/PC 1154 125 精英雄心 堅闖 精彩動力
228 奮鬥心 6/13 全天候 1650 8 74 14 潘明輝 SR/TT 975 131 精英雄心 堅闖 精彩動力
228 手到再來 11/13 全天候 1650 12 72 12 希威森 TT 1143 131 精英雄心 堅闖 精彩動力
226 超旺財 2/14 全天候 1800 9 57 6.3 何澤堯 H/TT 1097 134 堅有利 超旺財 一鹿歡騰
226 神駒馬靈 6/14 全天候 1800 5 42 5.3 潘明輝 TT 1112 117 堅有利 超旺財 一鹿歡騰
226 齊歡最樂 9/14 全天候 1800 11 42 25 希威森 B/XB/TT 1241 119 堅有利 超旺財 一鹿歡騰
226 千里如飛 10/14 全天候 1800 8 42 64 艾兆禮 CP 1072 119 堅有利 超旺財 一鹿歡騰
225 添開心 1/14 草地"C+3" 1000 7 65 4.5 何澤堯 B/TT 1178 127 添開心 星際快車 連連有盈
225 赤壁 14/14 草地"C+3" 1000 1 66 74 鍾易禮 1070 118 添開心 星際快車 連連有盈
224 陽光寶貝 3/12 全天候 1200 3 56 4.3 何澤堯 B/TT 1198 131 澳華威威 獵寶勤 陽光寶貝
222 江南盛 11/12 草地"C+3" 1200 7 42 33 班德禮 B-/XB 1102 118 膨才 鼓浪好友 黑白
221 精明選擇 2/10 全天候 1650 2 39 5.1 貝知仁 CP/TT 1124 135 天時明駒 精明選擇 星雲浩騰
27/11/2024  跑馬地 練馬師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0)
220 逐步贏 7/12 草地"C+3" 1800 7 66 14 蔡明紹 H/PC 1152 124 黑桃火箭 建測羣英 整蠱專家
219 添開心 1/11 草地"C+3" 1000 6 65 3.9 何澤堯 PC-/B1/TT 1175 124 添開心 連連幸運 年少多好
216 燈胆皇 12/12 草地"C+3" 1200 8 49 22 艾兆禮 B/TT 1177 125 決一劍 至合拍 北地烈馬
215 皇仁福星 8/12 草地"C+3" 2200 2 52 13 艾兆禮 XB 1150 129 亞福得寶 管之友 盈益善
214 千里如飛 12/12 草地"C+3" 1650 5 42 20 何澤堯 CP 1073 121 都靈勇士 美麗歡聲 經典時代
213 同滿滿 1/12 草地"C+3" 1000 3 28 7.4 艾兆禮 CP-/XB/TT 1097 123 同滿滿 開心馬 前風
24/11/2024  沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0)
211 盈妍威楓 6/14 草地"C" 1600 好/快 2 74 6.5 麥道朗 B 1094 131 信心星 縱橫天下 金佰令
210 晨曦儷人 4/12 草地"C" 1200 好/快 9 64 16 潘明輝 CP/TT 1162 117 駿步騰飛 耀寶 同祥和順
209 初戀 9/14 草地"C" 1400 好/快 12 62 16 潘明輝 TT 1179 116 川河帥駒 本領輝煌 嘉應巨昇
207 神駒馬靈 6/14 草地"C" 1600 5 44 2 潘頓 TT1 1110 121 江南勇士 昭易搵 連連歡呼
206 手到齊來 11/12 全天候 1200 2 80 13 霍宏聲 B 1215 135 自強不息 德心知遇 勝意龍
205 機械騎士 5/12 全天候 1200 8 51 4.8 艾兆禮 TT 1059 126 越野大師 有派頭 郎善好施
204 祥龍駒 6/12 草地"C" 1200 10 59 17 麥道朗 B1 1103 135 康樂高球 天賜喜 帥帥友福
203 宇上龍騰 9/14 草地"C" 1000 4 52 53 艾兆禮 B1 1152 128 美麗老撾 嘉應駿馬 龍騰飛翔
202 真好運 6/14 草地"C" 1400 2 38 7.1 巴度 P-/PC2/TT 1115 133 智勝龍 紅鬃烈馬 進優自在

下一頁

*顯示數目包括平頭馬