22/23 季度

練馬師大熱勝出及入位統計 (截至賽事日: 15/05/2024)
練馬師 出馬 頭馬 位置 大熱 大熱% 大熱勝出 大熱勝出% 大熱入位 大熱入位%
伍鵬志 519 58 145 65 13 21 32 37 57
呂健威 395 55 135 53 13 19 36 36 68
姚本輝 455 47 130 40 9 14 35 23 58
告東尼 529 44 153 50 9 16 32 30 60
蔡約翰 448 44 145 61 14 16 26 41 67
方嘉柏 494 43 143 54 11 13 24 27 50
大衛希斯 420 43 126 41 10 10 24 23 56
沈集成 387 43 88 37 10 15 41 24 65
羅富全 434 37 105 32 7 6 19 19 59
賀賢 372 35 98 33 9 7 21 17 52
韋達 402 34 109 30 7 7 23 16 53
蘇偉賢 404 31 95 18 4 7 39 11 61
黎昭昇 411 26 87 29 7 10 34 19 66
容天鵬 363 25 92 33 9 8 24 18 55
文家良 382 24 81 30 8 5 17 18 60
廖康銘 263 21 45 25 10 8 32 11 44
葉楚航 324 20 64 17 5 3 18 9 53
巫偉傑 220 14 49 9 4 3 33 6 67
鄭俊偉 301 13 67 7 2 0 0 3 43
徐雨石 257 11 33 7 3 1 14 2 29
丁冠豪 180 6 27 2 1 1 50 1 50
其他
費伯華 2 1 1 0 0 0 0 0 0
岳伯仁 4 0 2 0 0 0 0 0 0
高野友和 1 0 1 0 0 0 0 0 0
中內田充正 3 0 1 0 0 0 0 0 0
堀宣行 2 0 1 0 0 0 0 0 0
奧村武 1 0 1 0 0 0 0 0 0
池江泰壽 2 0 1 0 0 0 0 0 0
田中博康 2 0 0 1 50 0 0 0 0
包紀耀 1 0 0 0 0 0 0 0 0
馬定賢 1 0 0 0 0 0 0 0 0
杉山晴紀 1 0 0 0 0 0 0 0 0
姜添衍 1 0 0 0 0 0 0 0 0
池添學 2 0 0 0 0 0 0 0 0
郗國思 1 0 0 0 0 0 0 0 0
屈亞騏 1 0 0 0 0 0 0 0 0
昆約翰 1 0 0 0 0 0 0 0 0
友道康夫 1 0 0 0 0 0 0 0 0
吉村圭司 1 0 0 0 0 0 0 0 0
安田隆行 1 0 0 0 0 0 0 0 0
田中剛 1 0 0 0 0 0 0 0 0
齊藤崇史 1 0 0 0 0 0 0 0 0
安田翔伍 1 0 0 0 0 0 0 0 0
森秀行 1 0 0 0 0 0 0 0 0
大熱馬匹總數 674
大熱勝出(馬匹數目及百分比) 190 (28%)
大熱入位(冠、亞、季數目及百分比) 391 (58%)