24/25 馬季
截至賽事日: 12/01/2025 |
|||
所贏獎金 | : $ 14,932,100 | 冠 | : 13 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 2 | 亞 | : 6 |
季 | : 12 | ||
殿 | : 8 | ||
出馬總數 | : 166 | ||
勝出率 | : 7.83% | ||
上季 |
今季出馬紀錄 - 文家良 下一頁
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
12/01/2025 沙田 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
342 | 品德寶寶 | 6/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 3 | 61 | 30 | 黃寶妮 | CP/TT | 1236 | 108 | 假面騎士 | 智跑得 | 德心知遇 |
341 | 彭玥 | 5/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好 | 12 | 46 | 10 | 蔡明紹 | B | 1208 | 122 | 至尊高超 | 幸運芙蓉 | 衝上雲霄 |
340 | 鼓浪飛凡 | 10/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 42 | 49 | 潘明輝 | TT | 1099 | 117 | 新力好 | 旺旺快駒 | 美神來 |
339 | 良駒好友 | 11/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 1 | 55 | 12 | 黃智弘 | CP/TT | 1187 | 124 | 皇龍飛將 | 星火燎原 | 贏得自然 |
338 | 騰龍四海 | 1/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 46 | 1.9 | 梁家俊 | B | 1181 | 122 | 騰龍四海 | 洛河 | 歡樂飛駒 |
337 | 錶之多多 | 2/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 2 | 24 | 5 | 黃寶妮 | B/TT | 1225 | 109 | 逆市奇爸 | 錶之多多 | 漣心星 |
08/01/2025 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
335 | 電源之駒 | 9/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 12 | 65 | 91 | 貝知仁 | B/E | 1102 | 123 | 連連幸運 | 椒椒醒 | 競駿非凡 |
330 | 怪獸奇兵 | 6/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 11 | 44 | 29 | 蔡明紹 | TT | 1183 | 119 | 三軍勇將 | 追風 | 寶成智星 |
328 | 進優自在 | 6/11 | 草地"A" | 1650 | 好 | 7 | 35 | 11 | 何澤堯 | B/TT | 1135 | 130 | 飛馬將軍 | 焦點 | 冠寶駒 |
05/01/2025 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
327 | 錶之宇宙 | 12/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好 | 10 | 64 | 19 | 霍宏聲 | B | 1244 | 121 | 包裝福星 | 鈦易搵 | 有目共賞 |
326 | 風林火山 | 11/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好 | 10 | 52 | 67 | 潘明輝 | B | 1160 | 124 | 不同世界 | 深心星 | 鐵金剛 |
323 | 金運來 | 3/14 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 10 | 60 | 8 | 希威森 | XB/TT | 1109 | 119 | 水晶酒杯 | 紅逸舍 | 金運來 |
321 | 安熠 | 12/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 50 | 176 | 巴度 | B/H | 1183 | 125 | 康樂高球 | 勝多多 | 天下寵兒 |
01/01/2025 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
314 | 潮州精神 | 4/11 | 草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 93 | 12 | 巴度 | B/TT | 1218 | 115 | 手機錶霸 | 飛鷹翱翔 | 堅又威 |
312 | 元朗精英 | 4/14 | 草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 57 | 2.9 | 潘頓 | TT | 1154 | 132 | 一定掂 | 大才 | 魅力知福 |
311 | 綫路神驊 | 5/14 | 草地"C" | 1400 | 好 | 9 | 48 | 17 | 艾兆禮 | TT | 1029 | 123 | 十二神將 | 時尚歡欣 | 皇仁歡星 |
307 | 威德勇士 | 11/11 | 草地"C" | 1200 | 好 | 12 | 47 | 120 | 楊明綸 | H | 1078 | 123 | 中環精英 | 喆喆友福 | 同喜 |
29/12/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
305 | 自強不息 | 8/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 5 | 79 | 7.3 | 田泰安 | B/TT | 1097 | 130 | 同祥和順 | 德心知遇 | 包裝伯樂 |
304 | 駿皇金 | 14/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 9 | 64 | 120 | 蔡明紹 | XB/TT | 1227 | 121 | 連連有盈 | 英雄豪邁 | 志滿同行 |
303 | 騰龍四海 | 3/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 46 | 2.8 | 潘頓 | B | 1190 | 121 | 定數 | 龍城強將 | 騰龍四海 |
302 | 良駒好友 | 1/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 1 | 48 | 18 | 黃寶妮 | CP/TT | 1194 | 114 | 良駒好友 | 勁先生 | 越野大師 |
300 | 彭玥 | 4/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 5 | 48 | 5.8 | 蔡明紹 | B1 | 1215 | 123 | 安泰 | 紫荊拼搏 | 滿心星 |
298 | 紅海風帆 | 13/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 7 | 37 | 23 | 楊明綸 | B/TT | 1175 | 132 | 帝豪歡星 | 常常感恩 | 冠寶駒 |
297 | 開心馬 | 14/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 10 | 39 | 11 | 蔡明紹 | H/P/TT | 1117 | 134 | 宇宙動力 | 鄉村樂韻 | 俏郎中 |
26/12/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
295 | 朗日自強 | 10/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 74 | 53 | 楊明綸 | B | 1287 | 131 | 晨曦儷人 | 美麗緣分 | 雪勇神駒 |
293 | 鼓浪飛凡 | 11/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 10 | 42 | 69 | 潘明輝 | TT | 1091 | 117 | 納百川 | 華美之威 | 先到先得 |
292 | 天行健 | 12/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 7 | 59 | 13 | 布文 | B/TT | 1045 | 135 | 觀天下 | 光輝所願 | 鑽石寶寶 |
291 | 都靈勇士 | 7/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 10 | 54 | 12 | 潘頓 | XB | 1137 | 129 | 極速滿貫 | 赤馬雄風 | 爆笑 |
290 | 銳高 | 5/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 6 | 44 | 50 | 楊明綸 | 1179 | 121 | 北地烈馬 | 妙玲瓏 | 越駿知己 | |
288 | 輕鬆大少 | 11/12 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 10 | 52 | 89 | 潘明輝 | TT1 | 997 | 128 | 皇帝英明 | 超強六十 | 勁者 |
287 | 喜駿之星 | 11/11 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 36 | 15 | 鍾易禮 | CP2/TT | 1155 | 128 | 超勁火力 | 三代同心 | 有心意 |
22/12/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
283 | 品德寶寶 | 14/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 12 | 63 | 124 | 蔡明紹 | CP/TT | 1278 | 119 | 愛馬善 | 超霸勝 | 運高八斗 |
281 | 綫路光驊 | 9/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 10 | 41 | 47 | 潘明輝 | 1183 | 115 | 天賜喜 | 新力好 | 熾烈神駒 | |
279 | 錶之星河 | 7/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 8 | 52 | 7.6 | 布文 | B1/TT | 1166 | 128 | 非凡達 | 衝上雲霄 | 高感 |
278 | 金鑽八十 | 11/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好 | 1 | 52 | 6.7 | 潘頓 | TT1 | 1153 | 129 | 嘉應奇兵 | 準輝煌 | 至尊高超 |
277 | 皮具大師 | 12/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好 | 12 | 21 | 32 | 楊明綸 | XB-/V | 1126 | 116 | 紅鬃烈馬 | 馬特峰 | 駿彩飛馳 |
18/12/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 16 (冠 0 亞 2 季 1) | |||||||||||||||
275 | 自強不息 | 2/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 7 | 77 | 6.8 | 麥道朗 | B/TT | 1103 | 132 | 包裝伯樂 | 自強不息 | 哈羅威 |
274 | 閃耀威龍 | 2/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 12 | 43 | 14 | 黃寶妮 | B/TT | 1071 | 109 | 超眼光 | 閃耀威龍 | 爆熱 |
273 | 怪獸奇兵 | 3/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 7 | 45 | 43 | 蔡明紹 | TT | 1168 | 120 | 天威 | 一鹿歡騰 | 怪獸奇兵 |
15/12/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
267 | 金運來 | 5/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 9 | 60 | 120 | 艾兆禮 | XB/TT | 1112 | 118 | 駿步騰飛 | 喵喵怪 | 英勇快車 |
264 | 元朗精英 | 7/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好 | 11 | 58 | 5.5 | 潘頓 | TT1 | 1150 | 133 | 帥帥友福 | 星運少爵 | 極速贏 |
263 | 金主 | 7/14 | 草地"C+3" | 1600 | 好 | 6 | 50 | 14 | 艾兆禮 | B | 1034 | 126 | 一起美麗 | 一定掂 | 昭易搵 |
262 | 駿馬為伍 | 11/14 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 2 | 59 | 23 | 布文 | B/TT | 1190 | 134 | 鴻圖新星 | 綫路盈樂 | 攻頂 |
260 | 荃程路通 | 12/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 27 | 10 | 蔡明紹 | TT | 1091 | 122 | 極速之子 | 旋風飛颺 | 星運皇爵 |
259 | 進優自在 | 2/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 35 | 6.3 | 何澤堯 | B/TT | 1121 | 130 | 常常感恩 | 進優自在 | 好運寶馬 |
11/12/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
257 | 駿馬之星 | 5/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 12 | 50 | 78 | 楊明綸 | TT | 1091 | 125 | 加州得力 | 新幹線 | 中華威威 |
255 | 紅海勁 | 4/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 1 | 54 | 5.5 | 田泰安 | TT | 1137 | 131 | 寶成智星 | 錢多多 | 天天得樂 |
252 | 鼓浪飛凡 | 11/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 10 | 42 | 14 | 潘明輝 | TT | 1086 | 115 | 美麗之光 | 電訊龍駒 | 富國兄弟 |
251 | 紅海風帆 | 6/10 | 草地"B" | 1000 | 好 | 9 | 38 | 5.2 | 潘頓 | B2/TT | 1153 | 133 | 鄉村樂韻 | 有你有我 | 前風 |
*顯示數目包括平頭馬