24/25 馬季
截至賽事日: 26/12/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 37,415,275 | 冠 | : 13 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 8 | 亞 | : 20 |
季 | : 14 | ||
殿 | : 16 | ||
出馬總數 | : 171 | ||
勝出率 | : 7.6% | ||
上季 |
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
20/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
201 | 無限美麗 | 5/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 4 | 65 | 8.6 | 布文 | 1153 | 125 | 得道猴王 | 伊臣 | 勇威神駒 | |
200 | 精算暴雪 | 3/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 4 | 88 | 2.2 | 潘頓 | P | 1091 | 124 | 美麗奔馳 | 傑出漢子 | 精算暴雪 |
200 | 魅力寶駒 | 9/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 5 | 92 | 28 | 巴度 | 1197 | 128 | 美麗奔馳 | 傑出漢子 | 精算暴雪 | |
196 | 碧海藍天 | 9/12 | 草地"C" | 1650 | 好/黏 | 3 | 48 | 38 | 巴度 | H/TT | 1019 | 128 | 爆笑 | 魔法速遞 | 君智盛 |
195 | 鄉村樂韻 | 9/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 12 | 37 | 27 | 艾道拿 | PC-/E1 | 1132 | 132 | 超勁火力 | 三代同心 | 合金皇 |
194 | 先到先得 | 1/12 | 草地"C" | 1650 | 好/黏 | 1 | 41 | 3.6 | 田泰安 | 1147 | 118 | 先到先得 | 瀧澤飛駒 | 紅海勁 | |
17/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 18 (冠 0 亞 1 季 3) | |||||||||||||||
192 | 健康快車 | 3/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 14 | 61 | 16 | 巴度 | E | 1127 | 116 | 競駿先鋒 | 樂勝天下 | 健康快車 |
191 | 鐵金剛 | 5/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 6 | 62 | 9.4 | 巴度 | B/E | 1125 | 120 | 銀亮奔騰 | 同樣美麗 | 玩笑 |
190 | 安騁 | 4/11 | 草地"B+2" | 2000 | 好 | 11 | 104 | 11 | 田泰安 | 1081 | 123 | 浪漫勇士 | 嘉應傳承 | 觔斗雲 | |
189 | 永遠美麗 | 8/9 | 草地"B+2" | 1600 | 好 | 6 | 121 | 7.5 | 潘頓 | 1209 | 128 | 遨遊氣泡 | 禪勝輝煌 | 錶之銀河 | |
189 | 紅運帝王 | 9/9 | 草地"B+2" | 1600 | 好 | 1 | 116 | 35 | 布文 | 1129 | 123 | 遨遊氣泡 | 禪勝輝煌 | 錶之銀河 | |
188 | 嫡愛心 | 2/12 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 5 | 105 | 36 | 麥道朗 | 1197 | 123 | 嘉應高昇 | 嫡愛心 | 驕陽明駒 | |
188 | 驕陽明駒 | 3/12 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 6 | 107 | 14 | 布文 | 1126 | 123 | 嘉應高昇 | 嫡愛心 | 驕陽明駒 | |
187 | 精算謀略 | 9/13 | 草地"B+2" | 2000 | 好 | 2 | 70 | 12 | 布文 | E | 1136 | 125 | 愛心神駒 | 共享富裕 | 金陽飛駒 |
186 | 星際快車 | 9/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 8 | 74 | 4.5 | 麥道朗 | 1102 | 129 | 舉步生風 | 英雄豪邁 | 連連有盈 | |
184 | 大利好運 | 3/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 1 | 49 | 4.6 | 艾道拿 | B/E/TT | 1073 | 125 | 喵喵怪 | 多彩多姿 | 大利好運 |
183 | 一起美麗 | 6/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 13 | 50 | 10 | 布文 | 1193 | 125 | 愛意龍 | 超風速 | 極速贏 | |
13/11/2024 跑馬地 | |||||||||||||||
181 | 星河勇士 | 10/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 12 | 52 | 63 | 湯普新 | PC1/TT1 | 1152 | 127 | 綫路達飛 | 醒目先駒 | 競駿天下 |
180 | 真心傳奇 | 2/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 6 | 52 | 9 | 潘頓 | H1 | 986 | 128 | 炯炯有神 | 真心傳奇 | 酷霸王 |
177 | 波爾多 | 4/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 57 | 6.5 | 艾兆禮 | H | 1069 | 134 | 勝意 | 風起雲湧 | 爆熱 |
09/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 0 亞 2 季 0) | |||||||||||||||
175 | 魅力知遇 | 12/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 10 | 74 | 112 | 艾道拿 | B2 | 1221 | 129 | 遨遊武士 | 豐盛 | 久久為尊 |
174 | 鐵金剛 | 4/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 62 | 14 | 巴度 | B/E | 1124 | 117 | 耀寶 | 河好運 | 風雲武士 |
173 | 獵寶勤 | 5/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 56 | 22 | 艾道拿 | PC | 1047 | 132 | 龍城強將 | 保羅傳奇 | 川河型駒 |
172 | 競駿輝煌 | 5/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 14 | 88 | 10 | 田泰安 | 1149 | 118 | 堅又威 | 包裝天將 | 飛鷹翱翔 | |
171 | 氣勢 | 2/9 | 草地"A+3" | 1000 | 好 | 2 | 95 | 1.4 | 潘頓 | 1211 | 132 | 魔術控制 | 氣勢 | 我為您 | |
171 | 魅力寶駒 | 4/9 | 草地"A+3" | 1000 | 好 | 7 | 94 | 44 | 巴度 | 1191 | 131 | 魔術控制 | 氣勢 | 我為您 | |
169 | 幸運同行 | 11/14 | 草地"A+3" | 2000 | 好 | 9 | 52 | 22 | 布文 | B | 1013 | 129 | 富喜來 | 慶萬家 | 盈益善 |
168 | 陽明閃耀 | 7/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 43 | 70 | 巴度 | H-/B1/E1/TT1 | 1094 | 119 | 手錶之星 | 馬鳳凰 | 祥龍駒 |
167 | 至尊高超 | 2/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 53 | 4.3 | 艾道拿 | 993 | 131 | 嘉應奇兵 | 至尊高超 | 準輝煌 | |
06/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
161 | 美麗之光 | 11/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 8 | 52 | 64 | 巴度 | 1067 | 127 | 美麗緣分 | 勇霸龍 | 精益大師 | |
157 | 鄉村樂韻 | 10/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 9 | 39 | 5.3 | 潘頓 | PC | 1133 | 134 | 極速之星 | 星火燎原 | 宇宙動力 |
03/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
156 | 精算謀略 | 13/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 9 | 72 | 31 | 賀銘年 | E | 1137 | 129 | 遙遙領先 | 穿甲戰鷹 | 同樣美麗 |
154 | 英勇快車 | 4/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 65 | 5.4 | 艾道拿 | E | 1232 | 123 | 輝煌精英 | 愛馬善 | 展雄威 |
153 | 安騁 | 1/14 | 草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 13 | 86 | 11 | 田泰安 | 1081 | 115 | 安騁 | 當年情 | 禪勝輝煌 | |
152 | 安泰 | 5/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 10 | 56 | 17 | 艾道拿 | XB | 1044 | 131 | 昭易搵 | 一定掂 | 卓越蒨鋒 |
151 | 先到先得 | 5/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 43 | 10 | 田泰安 | 1163 | 119 | 勇冠群英 | 皇仁歡星 | 但求開心 | |
150 | 健康快車 | 2/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 59 | 4 | 布文 | E1 | 1121 | 135 | 糖不甩 | 健康快車 | 滿好世界 |
149 | 駿彩飛馳 | 9/14 | 草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 44 | 65 | 湯普新 | E | 1052 | 120 | 加州動員 | 連連歡呼 | 神駒馬靈 |
30/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
146 | 無限美麗 | 5/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 7 | 66 | 13 | 艾道拿 | 1144 | 126 | 鈁糖武士 | 駿步騰飛 | 開心寶寶 | |
144 | 金匯昇昇 | 6/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 9 | 53 | 14 | 艾道拿 | 1010 | 129 | 凱旋升 | 飛雲 | 快樂奇兵 | |
143 | 碧海藍天 | 10/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 8 | 51 | 41 | 湯普新 | P-/H/TT | 1018 | 127 | 川河首駒 | 香港神駒 | 智勇名駒 |
141 | 金榜之星 | 9/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 11 | 52 | 5.5 | 田泰安 | 1258 | 127 | 添喜運 | 加州得力 | 決一劍 | |
139 | 波爾多 | 5/11 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 11 | 59 | 25 | 賀銘年 | H | 1066 | 134 | 健康之星 | 獎星 | 喜勝威龍 |
27/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
138 | 精算暴雪 | 3/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 10 | 87 | 5.9 | 艾道拿 | P | 1099 | 125 | 合夥奔馳 | 幸運遇見 | 精算暴雪 |
136 | 明心知遇 | 12/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 12 | 79 | 10 | 艾道拿 | TT | 1144 | 134 | 競駿皇者 | 友愛心得 | 正氣青驅 |
135 | 鴻圖新星 | 10/12 | 草地"C" | 1000 | 好 | 1 | 57 | 5.3 | 布文 | E | 1072 | 132 | 中華威威 | 電路七號 | 超強六十 |
134 | 幸運同行 | 6/11 | 草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 54 | 55 | 布文 | B | 1010 | 129 | 盈益善 | 符號 | 皇仁福星 |
133 | 喜智駒 | 10/11 | 草地"C" | 1200 | 好 | 7 | 48 | 150 | 艾道拿 | H | 1006 | 126 | 你知我得 | 智勝攻略 | 電訊龍駒 |
129 | 鄉村樂韻 | 4/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 39 | 4.5 | 潘頓 | PC | 1127 | 134 | 辣得駕勢 | 飛躍精英 | 南區旺 |
23/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
128 | 德心知遇 | 2/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 3 | 64 | 9.4 | 賀銘年 | E/PC/TT | 1159 | 119 | 喜至寶 | 德心知遇 | 天行健 |
20/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
120 | 精算謀略 | 9/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 1 | 72 | 37 | 艾兆禮 | E | 1120 | 130 | 堅又威 | 信心星 | 盈妍威楓 |
119 | 魅力知遇 | 14/14 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 14 | 76 | 81 | 艾兆禮 | 1199 | 133 | 愛心神駒 | 久久為尊, 快路 | ||
118 | 鐵金剛 | 9/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 7 | 64 | 23 | 潘明輝 | B/E | 1112 | 117 | 包裝天將 | 河好運 | 穿甲戰鷹 |
117 | 驕陽明駒 | 2/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 13 | 102 | 18 | 巴度 | 1127 | 115 | 嘉應高昇 | 驕陽明駒 | 加州星球 | |
117 | 嫡愛心 | 7/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 106 | 16 | 田泰安 | 1196 | 115 | 嘉應高昇 | 驕陽明駒 | 加州星球 | |
114 | 英勇快車 | 1/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 12 | 59 | 20 | 艾道拿 | E | 1223 | 135 | 英勇快車 | 非凡達 | 辣得金 |
113 | 八正道 | 5/13 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 8 | 50 | 75 | 艾道拿 | H/TT | 1087 | 126 | 智智多寶 | 凱旋幸運 | 極速贏 |
*顯示數目包括平頭馬