|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
06/01/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 23.8 21.9 (45.7) (助手) 嘉冠王 | |
06/01/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
05/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
05/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
03/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
03/01/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.7 24.5 (58.2) (助手) 嘉冠王 | H |
03/01/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
02/01/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
01/01/2025 | 游水 | 沙田 | ||
31/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.0 (27.0) (助手) 嘉冠王 | H |
31/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
29/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.4 (28.4) (助手) 嘉冠王 | H |
28/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/12/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 (28.7) (助手) | H |
25/12/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/12/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/12/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/12/2024 | 游水 | 沙田 |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。