練馬師王 1賠率已公佈
練馬師王 編號 |
練馬師 | 練馬師王 賠率 |
第 1 場 | 第 2 場 | 第 3 場 | 第 4 場 | 第 5 場 | 第 6 場 | 第 7 場 | 第 8 場 | 第 9 場 |
5 1800米 草地 |
4 1800米 草地 |
4 1650米 草地 |
2 1000米 草地 |
4 1000米 草地 |
4 1200米 草地 |
4 1200米 草地 |
3 1650米 草地 |
3 1200米 草地 |
|||
1 | 告東尼 | 5.00 | |||||||||
2 | 伍鵬志 | 6.00 | |||||||||
3 | 蔡約翰 | 8.00 | |||||||||
4 | 大衛希斯 | 10.0 | |||||||||
5 | 韋達 | 7.00 | |||||||||
6 | 廖康銘 | 12.0 | |||||||||
7 | 羅富全 | 13.0 | |||||||||
8 | 葉楚航 | 10.0 | |||||||||
9 | 巫偉傑 | 22 | |||||||||
10 | 呂健威 | 15.0 | |||||||||
11 | 沈集成 | 28 | |||||||||
12 | 方嘉柏 | 25 | |||||||||
13 | 姚本輝 | 55 | |||||||||
21 | 其他 | 25 | |||||||||
鄭俊偉 | |||||||||||
游達榮 | |||||||||||
賀賢 | |||||||||||
黎昭昇 | |||||||||||
丁冠豪 | |||||||||||
文家良 | |||||||||||
容天鵬 | |||||||||||
蘇偉賢 | |||||||||||
徐雨石 |