人和家興 (E061)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 8
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $1,813,600
總獎金* : $13,376,375
冠-亞-季-總出賽次數* : 8-7-6-47
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(19/12/2024)
進口日期 : 27/07/2020
練馬師 : 大衛希斯
馬主 : 張明敏、張英豪、李宗德與鄭景超
現時評分 : 93
季初評分 : 87
父系 : Magnus
母系 : Fly To Win
外祖父 : Danewin
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  01/01/2025 洋紫荊短途錦標(讓賽) 組別1
馬匹近三季往績紀錄 - 人和家興
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
286 09 22/12/24 沙田草地"A+3" 1200 2 4 94 大衛希斯 布文 7-1/2 63 131 7 5 9 1.09.81 1190 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
200 10 20/11/24 跑馬地草地"C" 1200 好/黏 2 11 94 大衛希斯 董明朗 5-1/2 45 130 3 5 10 1.10.31 1202 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
117 08 20/10/24 沙田草地"B+2" 1200 好/快 G2 4 94 大衛希斯 董明朗 5 43 117 2 2 8 1.08.38 1211 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
046 01 22/09/24 沙田草地"B+2" 1200 2 5 87 大衛希斯 董明朗 1-1/4 22 123 2 2 1 1.09.35 1198 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
003 04 08/09/24 沙田草地"A" 1200 好/黏 1 10 87 大衛希斯 董明朗 3-3/4 32 116 1 1 4 1.08.63 1195 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
822 06 14/07/24 沙田草地"A" 1200 好/快 2 6 87 大衛希斯 艾兆禮 5-1/4 30 122 1 1 6 1.08.84 1210 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
779 02 26/06/24 跑馬地草地"C" 1200 2 6 85 大衛希斯 艾兆禮 3/4 27 124 1 1 2 1.09.11 1194 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
693 03 22/05/24 跑馬地草地"C+3" 1200 2 1 85 大衛希斯 艾兆禮 2 6.5 122 2 2 3 1.10.13 1168 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
612 02 24/04/24 跑馬地草地"C+3" 1000 2 3 84 大衛希斯 艾兆禮 1-1/4 3.8 119 3 3 2 0.57.01 1188 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
540 01 27/03/24 跑馬地草地"A" 1200 3 7 76 大衛希斯 艾兆禮 2-1/4 20 134 1 1 1 1.09.60 1197 CP-/B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
521 10 20/03/24 跑馬地草地"C+3" 1200 3 8 78 大衛希斯 黃智弘 4-3/4 15 125 1 1 10 1.10.67 1212 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
478 03 06/03/24 跑馬地草地"B" 1200 3 2 79 大衛希斯 梁家俊 3 5.7 135 1 1 3 1.10.62 1196 B-/CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
444 04 21/02/24 跑馬地草地"C+3" 1200 3 2 79 大衛希斯 梁家俊 1-3/4 8.1 129 1 1 4 1.09.73 1191 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
385 02 31/01/24 跑馬地草地"A" 1200 3 2 77 大衛希斯 梁家俊 短馬頭位 22 134 4 4 2 1.10.30 1214 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
346 08 17/01/24 跑馬地草地"C" 1000 3 2 79 大衛希斯 艾道拿 3-1/4 7.2 135 4 3 8 0.57.95 1216 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
314 06 04/01/24 跑馬地草地"A" 1200 2 12 80 大衛希斯 蔡明紹 2-3/4 64 116 1 1 6 1.10.29 1199 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
246 04 13/12/23 跑馬地草地"B" 1000 3 3 80 大衛希斯 梁家俊 2-3/4 11 135 2 2 4 0.57.46 1187 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
168 04 15/11/23 跑馬地草地"B" 1000 3 7 80 大衛希斯 鍾易禮 3-1/4 6.1 130 2 2 4 0.57.15 1187 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
068 05 04/10/23 跑馬地草地"C+3" 1000 好/快 3 6 80 大衛希斯 梁家俊 3-3/4 5 135 3 3 5 0.56.95 1226 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
017 01 13/09/23 跑馬地草地"A" 1000 3 9 75 大衛希斯 梁家俊 短馬頭位 8.1 130 2 2 1 0.57.00 1219 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
825 03 12/07/23 跑馬地草地"B" 1000 好/快 3 3 75 大衛希斯 梁家俊 3/4 3.5 130 1 1 3 0.56.98 1199 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
729 02 07/06/23 跑馬地草地"A" 1000 3 3 74 大衛希斯 梁家俊 1 4.9 124 1 1 2 0.56.91 1201 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
688 02 24/05/23 跑馬地草地"C" 1000 3 8 72 大衛希斯 梁家俊 短馬頭位 7.6 129 3 3 2 0.56.86 1202 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
614 01 26/04/23 跑馬地草地"C+3" 1000 3 4 67 大衛希斯 梁家俊 1/2 5.6 122 2 2 1 0.56.76 1181 B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
557 03 06/04/23 跑馬地草地"A" 1200 好/黏 3 7 67 大衛希斯 梁家俊 1-3/4 23 122 1 1 3 1.10.98 1179 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
510 06 19/03/23 沙田草地"A" 1200 3 11 69 大衛希斯 薛恩 2-3/4 25 128 6 6 6 1.09.50 1174 B-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
461 06 01/03/23 跑馬地草地"A" 1000 3 7 71 大衛希斯 希威森 2-3/4 13 126 2 5 6 0.57.00 1178 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
424 10 15/02/23 跑馬地草地"C" 1200 好/快 3 5 73 大衛希斯 梁家俊 4-3/4 68 131 1 1 10 1.10.22 1177 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
386 11 01/02/23 跑馬地草地"A" 1200 3 6 75 大衛希斯 布文 4 15 131 1 1 11 1.09.84 1184 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
347 03 18/01/23 跑馬地草地"C" 1000 3 12 75 大衛希斯 布文 2-1/4 14 133 3 3 3 0.57.02 1182 XB-/B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去