沙田:
S1 南非:
S2 英國:
第 8 場 - 葉錫安瓶(讓賽)
2024年7月6日, 星期六, 沙田, 19:35
草地, "C" 賽道, 1400米, 好地
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事) 賽日頭條
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 1/4/6 快樂高球 J222 135 布文 6 羅富全 - 60 8 1167 -10 1.22.33 3 - 748,800 1 28 黃進達 Pariah Fire Gully PPG
2 3/4/8/1 飲杯 J219 134 潘頓 5 大衛希斯 - 59 1 1196 -5 3 - 859,950 + 1 59 TT 黃志祥 Fastnet Rock My Sabeel PPG
3 5/5/7/5/9/5 君達得 H392 133 霍宏聲 14 丁冠豪 - 58 -2 1085 -2 1.22.43 4 - 2,856,250 * 1 13 CP 君達之友賽馬團體 Cluster Grand City PP
4 1/2/5/5/3/5 大勢至富 G060 131 賀銘年 9 姚本輝 - 56 7 1178 +5 1.21.70 6 - 1,158,300 + 1 21 V 黃金時代團體 Wandjina Fantasy Lady PPG
5 7/14/1/9/8/5 金發銀發 G112 130 希威森 13 呂健威 - 55 0 1216 +14 1.21.74 6 - 696,150 * 1 13 B 羅用冠 Iffraaj Kitt Ann Miss PP
6 10 富存寶馬 J234 127 鍾易禮 (-3) 3 巫偉傑 - 52 0 1017 -1 3 - 0 * 1 28 H/TT 富存之友團體 Darci Brahma Wafer PPG
7 9 千里如飛 J221 127 巴度 10 伍鵬志 - 52 0 1057 -8 1.23.20 3 - 0 + 1 28 葉煒崑 Justify Stopshoppingmaria PPG
8 2/4/10/6/4/8 極速贏 J040 125 湯普新 7 容天鵬 - 50 2 1176 -12 1.22.92 3 - 409,500 + 1 21 極速賽馬團體 Ace High Toy Story PPG
9 5/5/9 銘記知友 J282 124 艾兆禮 2 蔡約翰 - 49 -2 1029 0 3 - 81,900 + 1 13 H 銘記心中團體 Time Test Bella Rosalia PPG
10 7/9/5 八勇士 J257 123 周俊樂 (-2) 8 沈集成 - 48 -2 1159 -46 1.23.91 3 - 40,950 1 21 XB1/TT 八團體 Frosted Fly Higher PPG
11 7/12/10/9 馬利奧 J100 121 田泰安 11 賀賢 - 46 -2 1166 -7 3 - 0 + 1 104 B 晉安團體 Swiss Ace Secluded PPG
12 2/1/1/3/8/6 勇冠群英 H177 121 楊明綸 12 蘇偉賢 - 46 0 1049 +3 1.21.63 4 - 1,343,825 + 1 28 B/TT 黃俊傑 Charm Spirit Funoon PPG
13 10/10/11/10 超風速 J205 121 梁家俊 1 廖康銘 - 46 -2 1114 +6 1.22.95 3 - 0 * 1 21 B 共同興趣團體 Vespa Leica Glory PPG
14 3/5/4/5/3/7 紅海風帆 H347 120 蔡明紹 4 文家良 - 45 0 1174 +7 1.22.40 3 - 1,053,000 + 1 34 TT 陳詩坪與羅麗雲 Starspangledbanner Mutate PPG
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 川河冠駒 1043 127 52 6 8/4/11/7/7/6 方嘉柏 1
2 機緣醉夢 1120 127 52 4 9/8/10/9/5/3 鄭俊偉 1 V/TT-
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序