|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
29/12/2024 第7場
|
馬匹近三季往績紀錄 - 極速贏 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
264 | 03 | 15/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 60 | 容天鵬 | 麥道朗 | 3-1/4 | 3 | 135 | 8 7 7 3 | 1.22.41 | 1209 | CP/H | |
183 | 03 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 59 | 容天鵬 | 麥道朗 | 1/2 | 4.5 | 134 | 11 11 9 3 | 1.21.93 | 1191 | CP1/H1 | |
113 | 03 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 3 | 59 | 容天鵬 | 布文 | 2-1/2 | 3 | 135 | 6 8 6 3 | 1.22.32 | 1180 | -- | |
044 | 07 | 22/09/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 黏 | 4 | 3 | 59 | 容天鵬 | 湯普新 | 3-1/2 | 2.8 | 134 | 6 6 7 7 | 1.23.34 | 1195 | -- | |
008 | 03 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 58 | 容天鵬 | 湯普新 | 1 | 3.1 | 135 | 5 5 4 3 | 1.22.87 | 1193 | -- | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
809 | 01 | 06/07/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 50 | 容天鵬 | 湯普新 | 1-1/4 | 9.1 | 125 | 13 12 13 1 | 1.21.18 | 1176 | -- | |
755 | 02 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 軟 | 4 | 9 | 48 | 容天鵬 | 湯普新 | 頸位 | 11 | 123 | 10 10 2 | 1.10.16 | 1188 | -- | |
698 | 04 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 48 | 容天鵬 | 湯普新 | 1 | 58 | 123 | 11 6 4 | 1.09.18 | 1198 | -- | |
487 | WV | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | -- | 48 | 容天鵬 | 周俊樂 | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | -- |
451 | 10 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 50 | 容天鵬 | 周俊樂 | 7-1/4 | 29 | 124 | 3 2 2 10 | 1.22.92 | 1190 | -- | |
391 | 06 | 04/02/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 52 | 容天鵬 | 周俊樂 | 3 | 13 | 125 | 2 3 2 6 | 1.23.37 | 1209 | -- | |
334 | 04 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 52 | 容天鵬 | 周俊樂 | 1-3/4 | 13 | 127 | 7 7 4 | 1.10.41 | 1216 | -- | |
263 | 08 | 20/12/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 52 | 容天鵬 | 周俊樂 | 3-1/2 | 14 | 127 | 7 7 8 | 1.11.27 | 1206 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|