|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 心常樂 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
437 | 12 | 17/02/2021 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 3 | 2 | 75 | 呂健威 | 何澤堯 | 13 | 9.2 | 130 | 1 2 2 1 4 12 | 2.18.57 | 1130 | B/TT |
|
|
369 | 10 | 24/01/2021 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 3 | 2 | 76 | 呂健威 | 田泰安 | 4-1/4 | 7.3 | 130 | 3 3 5 6 10 | 2.03.00 | 1123 | B/TT |
|
|
325 | 04 | 06/01/2021 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 77 | 呂健威 | 周俊樂 | 2 | 15 | 123 | 3 5 5 2 4 | 1.50.56 | 1107 | B/TT |
|
|
260 | 07 | 13/12/2020 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 7 | 78 | 呂健威 | 何澤堯 | 2 | 91 | 132 | 2 2 3 1 7 | 1.48.71 | 1144 | B/TT1 |
|
|
181 | 11 | 11/11/2020 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 78 | 呂健威 | 黃皓楠 | 9-1/4 | 67 | 130 | 4 3 6 11 | 1.41.81 | 1147 | B1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|