|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 進綵 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
688 | 12 | 30/05/2018 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 8 | 53 | 方嘉柏 | 李寶利 | 16 | 57 | 126 | 7 8 4 7 12 | 1.51.05 | 1091 | V- |
|
|
658 | 05 | 20/05/2018 | 沙田草地"C+3" | 2200 | 好/快 | 4 | 4 | 55 | 方嘉柏 | 李寶利 | 6 | 9.4 | 124 | 6 6 6 8 4 5 | 2.14.65 | 1111 | V |
|
|
550 | 11 | 08/04/2018 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 9 | 57 | 方嘉柏 | 黃俊 | 5-1/4 | 58 | 120 | 2 2 2 2 11 | 1.48.31 | 1103 | V |
|
|
523 | 09 | 25/03/2018 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 6 | 59 | 方嘉柏 | 黃皓楠 | 7-3/4 | 47 | 128 | 9 9 7 8 9 | 2.04.49 | 1106 | V |
|
|
478 | 09 | 07/03/2018 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好 | 4 | 9 | 60 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 5-1/2 | 47 | 131 | 10 11 11 6 3 9 | 2.18.73 | 1133 | V |
|
|
402 | 10 | 07/02/2018 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好 | 4 | 12 | 60 | 方嘉柏 | 巫顯東 | 7-3/4 | 13 | 126 | 12 10 10 9 11 10 | 2.19.99 | 1127 | V |
|
|
374 | 03 | 28/01/2018 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | 4 | 1 | 58 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 3/4 | 12 | 131 | 7 6 5 4 3 | 2.03.83 | 1113 | V |
|
|
290 | 03 | 23/12/2017 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 11 | 58 | 方嘉柏 | 巫顯東 | 1 | 7.2 | 124 | 10 10 11 10 3 | 2.03.67 | 1128 | V |
|
|
229 | 01 | 29/11/2017 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好 | 4 | 9 | 53 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 鼻位 | 7.9 | 126 | 9 9 8 9 5 1 | 2.18.15 | 1106 | V1 |
|
|
139 | 08 | 25/10/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 10 | 53 | 方嘉柏 | 潘頓 | 7-1/4 | 6.9 | 129 | 10 10 10 9 8 | 1.52.27 | 1110 | -- |
|
|
085 | 01 | 05/10/2017 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 7 | 48 | 方嘉柏 | 潘頓 | 頭位 | 3.5 | 120 | 7 7 7 6 1 | 1.49.90 | 1101 | -- |
|
|
033 | 02 | 13/09/2017 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 10 | 46 | 方嘉柏 | 潘頓 | 1-1/2 | 6 | 120 | 10 7 1 2 | 1.40.71 | 1083 | -- |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
761 | 01 | 28/06/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好/快 | 5 | 6 | 38 | 方嘉柏 | 潘頓 | 2-1/2 | 4.2 | 131 | 9 9 9 9 8 1 | 2.16.33 | 1070 | -- |
|
|
726 | 05 | 14/06/2017 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 5 | 40 | 方嘉柏 | 賴維銘 | 2-1/4 | 12 | 113 | 5 8 7 5 | 1.40.27 | 1091 | -- |
|
|
692 | 09 | 31/05/2017 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 11 | 44 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 8-1/2 | 21 | 116 | 13 12 13 9 | 1.40.31 | 1074 | -- |
|
|
664 | 12 | 21/05/2017 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 2 | 47 | 方嘉柏 | 韋達 | 8 | 16 | 121 | 3 5 5 5 12 | 1.50.52 | 1088 | B-/TT- |
|
|
600 | 06 | 26/04/2017 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好/快 | 4 | 1 | 50 | 方嘉柏 | 李寶利 | 6-3/4 | 7.5 | 120 | 8 7 8 9 9 6 | 2.17.59 | 1081 | B/TT |
|
|
573 | 09 | 17/04/2017 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 6 | 52 | 方嘉柏 | 黃皓楠 | 5-1/4 | 27 | 117 | 10 9 11 12 9 | 1.49.27 | 1087 | B/TT |
|
|
518 | 13 | 26/03/2017 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4 | 10 | 54 | 方嘉柏 | 柏寶 | 9-1/2 | 5.9 | 127 | 11 9 9 13 | 1.37.44 | 1075 | B/TT |
|
|
510 | 11 | 22/03/2017 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 54 | 方嘉柏 | 巫顯東 | 6-1/4 | 18 | 117 | 12 11 11 | 0.58.26 | 1073 | B/TT |
|
|
485 | 05 | 12/03/2017 | 沙田草地"C+3" | 2200 | 好 | 4 | 7 | 56 | 方嘉柏 | 羅理雅 | 2-3/4 | 6.1 | 130 | 2 1 1 2 1 5 | 2.17.67 | 1093 | B/TT |
|
|
431 | 06 | 19/02/2017 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 14 | 58 | 方嘉柏 | 羅理雅 | 2-3/4 | 7.1 | 131 | 4 1 1 1 6 | 1.48.48 | 1098 | B/TT |
|
|
404 | 04 | 08/02/2017 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 4 | 8 | 60 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 6-1/2 | 4.7 | 133 | 2 2 2 1 1 4 | 2.17.95 | 1082 | B2/TT |
|
|
349 | 12 | 18/01/2017 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 14 | 63 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 20-3/4 | 113 | 117 | 14 13 12 12 | 1.41.37 | 1102 | TT |
|
|
312 | 08 | 04/01/2017 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 4 | 66 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 6-3/4 | 52 | 120 | 8 8 8 9 8 | 1.50.43 | 1090 | TT |
|
|
283 | 09 | 22/12/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好/快 | 3 | 3 | 69 | 方嘉柏 | 祖格拉 | 7 | 93 | 124 | 7 8 7 8 10 9 | 2.18.02 | 1094 | TT |
|
|
220 | WV | 27/11/2016 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | -- | 69 | 方嘉柏 | -- | -- | 123 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
197 | 14 | 20/11/2016 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 11 | 72 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 7-3/4 | 60 | 123 | 10 10 8 11 14 | 2.04.26 | 1103 | TT |
|
|
173 | 10 | 09/11/2016 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 12 | 72 | 方嘉柏 | 寶遜 | 81-1/4 | 64 | 129 | 12 12 12 12 10 | 2.05.14 | 1103 | TT |
|
|
147 | 08 | 30/10/2016 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 5 | 74 | 方嘉柏 | 田泰安 | 7 | 36 | 131 | 9 9 9 10 8 | 1.51.61 | 1119 | TT |
|
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
780 | 13 | 10/07/2016 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 13 | 77 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 22-3/4 | 229 | 128 | 11 12 12 13 | 1.37.20 | 1110 | TT |
|
|
720 | 07 | 15/06/2016 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 6 | 79 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 6-3/4 | 13 | 131 | 9 9 8 7 | 1.41.22 | 1090 | TT |
|
|
579 | 08 | 20/04/2016 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 3 | 9 | 81 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 3-1/2 | 33 | 131 | 9 8 8 10 11 8 | 2.17.85 | 1085 | B-/TT |
|
|
534 | 11 | 03/04/2016 | 沙田草地"B+2" | 2200 | 好 | 2 | 5 | 83 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 17-1/4 | 115 | 114 | 4 5 3 3 4 11 | 2.15.59 | 1093 | B/TT |
|
|
489 | 10 | 16/03/2016 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 2 | 85 | 方嘉柏 | 黃皓楠 | 6 | 42 | 126 | 7 9 9 9 10 | 1.52.67 | 1097 | B/TT |
|
|
307 | WV | 06/01/2016 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好 | 3 | -- | 85 | 方嘉柏 | 貝諾華 | -- | -- | 133 | -- | -- | -- | -- | -- | |
289 | 08 | 27/12/2015 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 2 | 3 | 86 | 方嘉柏 | 湛明諾 | 6 | 22 | 131 | 8 12 11 10 8 | 2.04.43 | 1106 | B/TT |
|
|
243 | 11 | 09/12/2015 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 黏 | 2 | 1 | 86 | 方嘉柏 | 柏寶 | 6-3/4 | 11 | 122 | 9 9 8 8 11 | 1.51.25 | 1108 | B/TT |
|
|
191 | 08 | 21/11/2015 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 2 | 9 | 86 | 方嘉柏 | 柏寶 | 5-1/2 | 7.8 | 121 | 9 9 8 8 8 | 1.48.82 | 1098 | B/TT |
|
|
132 | 01 | 25/10/2015 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3 | 12 | 80 | 方嘉柏 | 柏寶 | 1/2 | 9 | 133 | 11 11 11 7 1 | 2.01.99 | 1097 | B/TT |
|
|
066 | 03 | 01/10/2015 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 80 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 1-1/2 | 14 | 133 | 4 3 4 3 3 | 1.48.92 | 1101 | B/TT |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
756 | 03 | 05/07/2015 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 2 | 1 | 80 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 2-1/4 | 86 | 112 | 7 7 7 7 3 | 2.02.11 | 1073 | B/TT |
|
|
735 | 09 | 27/06/2015 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 9 | 82 | 方嘉柏 | 蘇狄雄 | 8-1/4 | 319 | 115 | 13 14 10 9 | 1.22.35 | 1091 | B/TT |
|
|
670 | 08 | 03/06/2015 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 9 | 84 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 3-3/4 | 51 | 120 | 12 11 9 8 | 1.40.75 | 1092 | B/TT |
|
|
547 | 10 | 19/04/2015 | 沙田草地"C+3" | 2200 | 好/快 | 2 | 10 | 86 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 7 | 99 | 112 | 11 9 8 8 9 10 | 2.17.11 | 1098 | B1/TT1 |
|
|
382 | 13 | 07/02/2015 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 4 | 86 | 方嘉柏 | 杜滿萊 | 27 | 99 | 119 | 13 13 13 13 | 1.25.37 | 1120 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|