|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 志樂 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
585 | WV | 07/05/2006 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | -- | 57 | 何良 | 黎海榮 | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | -- | |
456 | 05 | 15/03/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 57 | 何良 | 黎海榮 | 1-1/2 | 5.8 | 121 | -- | 1.42.00 | 1108 | -- |
|
|
401 | 08 | 19/02/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 57 | 何良 | 冼毅力 | 4 | 21 | 130 | -- | 1.23.60 | 1117 | -- |
|
|
371 | 04 | 08/02/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 56 | 何良 | 冼毅力 | 頸位 | 4.6 | 128 | -- | 1.41.90 | 1106 | -- |
|
|
337 | 04 | 22/01/2006 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 56 | 何良 | 冼毅力 | 1-3/4 | 99 | 127 | -- | 1.23.40 | 1105 | -- |
|
|
281 | 14 | 01/01/2006 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 8 | 58 | 何良 | 黎海榮 | 20 | 99 | 122 | -- | 1.26.20 | 1114 | -- |
|
|
149 | 12 | 05/11/2005 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 11 | 59 | 何良 | 黎海榮 | 14-1/4 | 21 | 121 | -- | 1.51.30 | 1101 | -- |
|
|
112 | 07 | 22/10/2005 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 9 | 59 | 何良 | 黎海榮 | 4-1/2 | 11 | 122 | -- | 1.40.50 | 1098 | -- |
|
|
074 | 05 | 05/10/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 8 | 59 | 何良 | 韋達 | 6-1/2 | 2.8 | 131 | -- | 1.41.50 | 1102 | -- |
|
|
012 | 02 | 07/09/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 56 | 何良 | 韋達 | 短馬頭位 | 1.9 | 129 | -- | 1.41.30 | 1098 | -- |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
704 | 05 | 29/06/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 56 | 何良 | 黎海榮 | 4-1/2 | 5.4 | 119 | -- | 1.41.90 | 1106 | -- |
|
|
595 | 02 | 11/05/2005 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 4 | 11 | 54 | 何良 | 韋達 | 3/4 | 7.1 | 126 | -- | 1.42.10 | 1101 | -- |
|
|
505 | 12 | 03/04/2005 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 14 | 54 | 何良 | 黎海榮 | 7 | 5.4 | 119 | -- | 1.50.50 | 1095 | -- |
|
|
449 | 01 | 09/03/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 48 | 何良 | 黎海榮 | 頭位 | 5.1 | 114 | -- | 1.42.70 | 1119 | -- |
|
|
401 | 04 | 20/02/2005 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 4 | 12 | 47 | 何良 | 黎海榮 | 3/4 | 91 | 107 | -- | 1.50.20 | 1109 | -- |
|
|
360 | 10 | 30/01/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 50 | 何良 | 黎海榮 | 8-1/4 | 80 | 112 | -- | 1.25.20 | 1119 | -- |
|
|
301 | 13 | 08/01/2005 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 2 | 52 | 何良 | 黎海榮 | 8-3/4 | 73 | 114 | -- | 1.24.80 | 1147 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|