|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 百勝大師 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
067 | 11 | 08/10/2008 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 7 | 33 | 伍碧權 | 楊啟棠 | 9-1/4 | 42 | 121 | 8 7 5 11 | 1.42.79 | 1159 | V |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
684 | 12 | 18/06/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 軟 | 5 | 9 | 35 | 伍碧權 | 賴維銘 | 45-3/4 | 14 | 128 | 4 6 4 7 12 | 2.05.90 | 1165 | V1 |
|
|
630 | 11 | 28/05/2008 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 5 | 36 | 伍碧權 | 王志偉 | 10-1/4 | 10 | 126 | 5 6 6 8 11 | 1.53.60 | 1177 | -- |
|
|
543 | 10 | 23/04/2008 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 10 | 36 | 伍碧權 | 王志偉 | 6-1/2 | 6 | 124 | 5 3 3 2 10 | 1.53.20 | 1164 | -- |
|
|
338 | 08 | 23/01/2008 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 4 | 36 | 伍碧權 | 王志偉 | 4 | 3.2 | 125 | -- | 1.43.80 | 1188 | -- |
|
|
254 | 01 | 19/12/2007 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 5 | 9 | 30 | 伍碧權 | 王志偉 | 1-1/4 | 5.3 | 119 | -- | 1.42.30 | 1162 | -- |
|
|
088 | 02 | 17/10/2007 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 7 | 30 | 伍碧權 | 王志偉 | 2-1/4 | 13 | 118 | -- | 1.51.00 | 1178 | -- |
|
|
013 | 04 | 12/09/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 6 | 30 | 伍碧權 | 黎海榮 | 3/4 | 13 | 115 | -- | 1.40.30 | 1181 | -- |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
643 | 11 | 30/05/2007 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 5 | 35 | 伍碧權 | 徐君禮 | 9-1/4 | 16 | 121 | -- | 1.11.70 | 1179 | -- |
|
|
124 | 11 | 01/11/2006 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 5 | 11 | 35 | 伍碧權 | 魯柏軒 | 7 | 13 | 119 | -- | 1.44.00 | 1173 | -- |
|
|
057 | 02 | 04/10/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 9 | 32 | 伍碧權 | 楊啟棠 | 短馬頭位 | 13 | 115 | -- | 1.42.20 | 1154 | -- |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
684 | 13 | 25/06/2006 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 7 | 41 | 伍碧權 | 徐君禮 | 13-1/2 | 45 | 105 | -- | 1.37.20 | 1149 | CP-/H-/TT- |
|
|
491 | 14 | 29/03/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 13 | 44 | 伍碧權 | 徐堃偉 | 37-3/4 | 54 | 106 | -- | 1.46.50 | 1140 | CP/H/TT |
|
|
456 | 08 | 15/03/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 46 | 伍碧權 | 賴維銘 | 4-1/4 | 70 | 115 | -- | 1.42.50 | 1139 | CP/H/TT |
|
|
382 | 13 | 11/02/2006 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 4 | 10 | 49 | 伍碧權 | 陳國鴻 | 12 | 99 | 110 | -- | 1.37.80 | 1140 | CP/H/TT |
|
|
364 | 11 | 05/02/2006 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 7 | 52 | 伍碧權 | 陳國鴻 | 7-1/4 | 66 | 115 | -- | 1.37.40 | 1148 | CP/H/TT |
|
|
211 | 11 | 30/11/2005 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 54 | 伍碧權 | 陳國鴻 | 9-3/4 | 46 | 115 | -- | 1.42.90 | 1143 | CP/H/TT |
|
|
154 | 09 | 09/11/2005 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 3 | 56 | 伍碧權 | 陳國鴻 | 3 | 62 | 119 | -- | 1.23.70 | 1149 | B-/CP1/H/TT |
|
|
112 | 14 | 22/10/2005 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 2 | 58 | 伍碧權 | 陳國鴻 | 29-3/4 | 16 | 118 | -- | 1.44.60 | 1146 | B/H/TT |
|
|
081 | 10 | 09/10/2005 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 11 | 60 | 伍碧權 | 陳國鴻 | 8 | 24 | 123 | -- | 1.42.80 | 1137 | B/H/TT |
|
|
065 | 14 | 02/10/2005 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 14 | 60 | 伍碧權 | 梁明偉 | 9-1/4 | 75 | 132 | -- | 1.24.20 | 1142 | B/H/TT |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
503 | 14 | 03/04/2005 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 60 | 伍碧權 | 湯智傑 | 20-1/2 | 4.2 | 119 | -- | 1.13.20 | 1162 | B/H/TT |
|
|
438 | 03 | 05/03/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 58 | 伍碧權 | 湯智傑 | 3/4 | 25 | 118 | -- | 1.10.10 | 1167 | B/H1/TT |
|
|
333 | 10 | 19/01/2005 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 61 | 伍碧權 | 黎海榮 | 3 | 44 | 105 | -- | 1.42.10 | 1161 | B/TT |
|
|
304 | 09 | 08/01/2005 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 4 | 65 | 伍碧權 | 陳國鴻 | 9-1/2 | 99 | 112 | -- | 1.41.70 | 1169 | B/TT |
|
|
207 | 12 | 28/11/2004 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 68 | 伍碧權 | 陳國鴻 | 9-3/4 | 82 | 113 | -- | 1.23.90 | 1159 | B1/TT |
|
|
119 | 10 | 23/10/2004 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 68 | 伍碧權 | 湯智傑 | 9 | 25 | 113 | -- | 1.12.20 | 1155 | TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|