|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 至尊寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
316 | WV | 17/01/2007 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/黏 | 4 | -- | 55 | 蘇保羅 | 杜利萊 | -- | -- | 127 | -- | -- | -- | -- | -- | |
197 | 01 | 29/11/2006 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 11 | 49 | 蘇保羅 | 杜利萊 | 頸位 | 10 | 122 | -- | 1.42.00 | 1114 | -- |
|
|
125 | 06 | 01/11/2006 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 8 | 49 | 蘇保羅 | 杜利萊 | 2 | 19 | 121 | -- | 1.41.70 | 1105 | -- |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
559 | 11 | 26/04/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 10 | 52 | 蘇保羅 | 萬成 | 10-3/4 | 16 | 124 | -- | 1.41.60 | 1119 | -- |
|
|
457 | 09 | 15/03/2006 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 54 | 蘇保羅 | 楊啟棠 | 6 | 14 | 117 | -- | 1.41.90 | 1099 | -- |
|
|
365 | 06 | 05/02/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 55 | 蘇保羅 | 杜利萊 | 4-3/4 | 54 | 128 | -- | 1.23.90 | 1113 | -- |
|
|
316 | 06 | 15/01/2006 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 11 | 55 | 蘇保羅 | 白布朗 | 5-1/4 | 63 | 128 | -- | 1.36.30 | 1109 | -- |
|
|
282 | 10 | 01/01/2006 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 12 | 55 | 蘇保羅 | 白布朗 | 6-1/2 | 11 | 128 | -- | 1.50.10 | 1118 | -- |
|
|
230 | 03 | 07/12/2005 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 3 | 55 | 蘇保羅 | 薛達祺 | 1-3/4 | 8.4 | 128 | -- | 1.51.80 | 1102 | -- |
|
|
176 | 01 | 16/11/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 9 | 50 | 蘇保羅 | 羅達 | 頭位 | 9.8 | 121 | -- | 1.41.10 | 1119 | -- |
|
|
119 | 01 | 26/10/2005 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 44 | 蘇保羅 | 白布朗 | 頸位 | 13 | 116 | -- | 1.41.60 | 1108 | B- |
|
|
005 | 11 | 04/09/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 4 | 1 | 44 | 霍利時 | 杜鵬志 | 9 | 43 | 118 | -- | 1.24.70 | 1093 | B |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
686 | 07 | 22/06/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 4 | 10 | 47 | 霍利時 | 杜鵬志 | 9 | 18 | 124 | -- | 1.42.70 | 1077 | B |
|
|
597 | 04 | 11/05/2005 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 4 | 4 | 49 | 霍利時 | 杜鵬志 | 4 | 14 | 122 | -- | 1.43.30 | 1062 | B |
|
|
442 | WV-A | 05/03/2005 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | -- | 49 | 霍利時 | 戴勝 | -- | -- | 119 | -- | -- | -- | -- | -- | |
383 | 09 | 11/02/2005 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 4 | 50 | 霍利時 | 杜鵬志 | 4-3/4 | 27 | 120 | -- | 1.38.40 | 1095 | B |
|
|
313 | 11 | 12/01/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 51 | 霍利時 | 杜鵬志 | 9-1/2 | 40 | 124 | -- | 1.43.50 | 1089 | B |
|
|
285 | 08 | 01/01/2005 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 8 | 54 | 霍利時 | 韋達 | 4-1/4 | 18 | 125 | -- | 1.49.60 | 1093 | B/TT- |
|
|
187 | 08 | 21/11/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 4 | 2 | 56 | 霍利時 | 史科菲 | 4-1/2 | 37 | 128 | -- | 1.36.10 | 1090 | B/TT |
|
|
087 | 07 | 09/10/2004 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 56 | 霍利時 | 韋達 | 5-1/2 | 13 | 128 | -- | 1.23.30 | 1065 | B/TT1 |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
691 | 07 | 20/06/2004 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 9 | 59 | 霍利時 | 韋達 | 3-1/4 | 8.8 | 132 | -- | 1.37.60 | 1080 | B |
|
|
638 | 05 | 30/05/2004 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 14 | 59 | 霍利時 | 韋達 | 2-1/2 | 3.8 | 129 | -- | 1.49.90 | 1097 | B |
|
|
593 | 03 | 12/05/2004 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 9 | 59 | 霍利時 | 韋達 | 2-1/2 | 9.7 | 131 | -- | 1.41.80 | 1088 | B |
|
|
495 | 03 | 27/03/2004 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 4 | 5 | 59 | 霍利時 | 韋達 | 2 | 6.4 | 128 | -- | 1.38.20 | 1082 | B1 |
|
|
438 | 10 | 03/03/2004 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 61 | 霍利時 | 羅達 | 5-1/2 | 23 | 116 | -- | 1.41.50 | 1099 | SR- |
|
|
379 | 05 | 04/02/2004 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 3 | 9 | 62 | 霍利時 | 霍達 | 3-1/2 | 35 | 119 | -- | 1.43.20 | 1087 | SR |
|
|
308 | 08 | 04/01/2004 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 11 | 62 | 霍利時 | 史科菲 | 5 | 11 | 117 | -- | 1.37.50 | 1084 | SR |
|
|
278 | 04 | 20/12/2003 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 1 | 62 | 霍利時 | 史科菲 | 1-3/4 | 16 | 117 | -- | 1.22.80 | 1095 | SR |
|
|
223 | 05 | 30/11/2003 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 62 | 霍利時 | 史科菲 | 3-1/4 | 8.5 | 118 | -- | 1.23.00 | 1106 | SR |
|
|
173 | 07 | 08/11/2003 | 沙田草地"C" | 1600 | 軟 | 3 | 1 | 62 | 霍利時 | 韋達 | 4-3/4 | 3.5 | 123 | -- | 1.38.90 | 1111 | SR |
|
|
101 | 01 | 11/10/2003 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 56 | 霍利時 | 韋達 | 頸位 | 5.3 | 127 | -- | 1.23.20 | 1107 | SR |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
529 | 09 | 13/04/2003 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 59 | 蘭尼 | 韋米高 | 4-3/4 | 14 | 131 | -- | 1.24.70 | 1086 | SR |
|
|
375 | WV | 08/02/2003 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 4 | -- | 59 | 蘭尼 | 史科菲 | -- | -- | 132 | -- | -- | -- | -- | -- | |
334 | 02 | 19/01/2003 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 4 | 57 | 蘭尼 | 巫斯義 | 1-1/2 | 5.1 | 130 | -- | 1.48.90 | 1079 | SR |
|
|
270 | 02 | 21/12/2002 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/黏 | 4 | 11 | 54 | 蘭尼 | 戴勝 | 頸位 | 6.2 | 127 | -- | 1.37.00 | 1086 | SR |
|
|
165 | 03 | 10/11/2002 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 2 | 54 | 蘭尼 | 戴勝 | 2-3/4 | 5.6 | 128 | -- | 1.37.30 | 1080 | SR |
|
|
092 | 04 | 12/10/2002 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 13 | 53 | 蘭尼 | 戴勝 | 1 | 10 | 125 | -- | 1.23.10 | 1071 | SR |
|
|
046 | 06 | 22/09/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 4 | 5 | 53 | 蘭尼 | 戴勝 | 4-1/4 | 10 | 127 | -- | 1.24.20 | 1090 | SR |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
600 | 07 | 19/05/2002 | 沙田草地"B" | 1400 | 軟 | 4 | 7 | 57 | 蘭尼 | 戴勝 | 5-1/2 | 5.3 | 129 | -- | 1.27.80 | 1098 | SR |
|
|
528 | 07 | 21/04/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 57 | 蘭尼 | 戴勝 | 1-1/2 | 19 | 129 | -- | 1.24.00 | 1098 | SR |
|
|
462 | WV | 24/03/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 軟 | 4 | -- | 49 | 蘭尼 | --- | -- | -- | 128 | -- | -- | -- | -- | -- | |
455 | 01 | 20/03/2002 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 49 | 蘭尼 | 戴勝 | 3/4 | 88 | 118 | -- | 1.24.10 | 1101 | SR |
|
|
374 | WV-A | 17/02/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | -- | 49 | 蘭尼 | 靳能 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | |
312 | 09 | 20/01/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 50 | 蘭尼 | 戴勝 | 6-3/4 | 31 | 126 | -- | 1.25.30 | 1106 | SR1 |
|
|
250 | 07 | 23/12/2001 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 52 | 蘭尼 | 戴勝 | 5-1/4 | 18 | 130 | -- | 1.12.00 | 1104 | -- |
|
|
169 | 09 | 18/11/2001 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 14 | 52 | 蘭尼 | 戴勝 | 9 | 10 | 129 | -- | 0.58.50 | 1101 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|