|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
29/12/2024 第3場
|
馬匹近三季往績紀錄 - 非惟僥倖 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
190 | 10 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | G2 | 7 | 82 | 姚本輝 | 霍宏聲 | 11-3/4 | 76 | 123 | 9 9 7 7 10 | 2.01.60 | 1177 | P/TT | |
095 | 03 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 3 | 6 | 80 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 短馬頭位 | 4.4 | 130 | 2 1 1 1 3 | 2.01.46 | 1182 | P/TT | |
042 | 03 | 22/09/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 3 | 11 | 80 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 1-1/4 | 8.4 | 135 | 3 2 2 3 | 1.36.47 | 1184 | P/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
820 | 04 | 10/07/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 3 | 80 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 1-1/2 | 6.1 | 135 | 4 4 2 1 4 | 1.49.12 | 1179 | P/TT | |
768 | 01 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3 | 14 | 74 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 1-1/4 | 8.7 | 129 | 7 2 1 1 1 | 2.01.23 | 1189 | P/TT | |
696 | 01 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3 | 11 | 68 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 頸位 | 9.4 | 120 | 9 1 1 1 1 | 2.01.65 | 1194 | P/TT | |
668 | 03 | 15/05/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 69 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 3 | 5.9 | 125 | 5 8 7 6 3 | 1.49.64 | 1184 | P1/TT | |
568 | 06 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 7 | 71 | 方嘉柏 | 班德禮 | 4-1/2 | 12 | 126 | 9 9 8 7 6 | 2.03.37 | 1191 | TT | |
473 | WX | 03/03/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | -- | 73 | 方嘉柏 | 薛恩 | -- | -- | 130 | -- | -- | -- | -- | -- |
471 | 14 | 03/03/24 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 4YO | 10 | 73 | 方嘉柏 | 班德禮 | 7-1/2 | 57 | 126 | 11 12 14 13 14 | 1.48.94 | 1184 | TT | |
392 | 06 | 04/02/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 11 | 75 | 方嘉柏 | 班德禮 | 4-1/4 | 32 | 130 | 11 11 11 11 6 | 2.02.68 | 1188 | TT | |
331 | 11 | 10/01/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 10 | 77 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 4 | 17 | 128 | 11 11 11 8 11 | 1.51.09 | 1157 | TT | |
275 | 09 | 23/12/23 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 2 | 10 | 78 | 方嘉柏 | 艾兆禮 | 17 | 11 | 116 | 3 2 2 2 9 | 2.04.51 | 1175 | TT | |
237 | 04 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 78 | 方嘉柏 | 莫雷拉 | 4-1/2 | 10 | 135 | 7 6 6 3 4 | 1.48.72 | 1168 | TT | |
222 | 03 | 03/12/23 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 77 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 1-1/4 | 43 | 130 | 7 8 9 3 | 1.22.53 | 1183 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|