|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
29/12/2024 第8場
|
馬匹近三季往績紀錄 - 英雄豪邁 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
256 | 03 | 11/12/24 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 64 | 羅富全 | 艾兆禮 | 1-1/2 | 4.3 | 124 | 12 10 3 | 0.57.33 | 1075 | B/TT | |
186 | 02 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 64 | 羅富全 | 艾兆禮 | 4-1/2 | 34 | 119 | 12 11 2 | 0.56.54 | 1083 | B/TT | |
128 | 10 | 23/10/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 12 | 66 | 羅富全 | 艾兆禮 | 11 | 23 | 121 | 11 12 10 | 1.10.60 | 1085 | B/TT | |
054 | 06 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 7 | 66 | 羅富全 | 艾兆禮 | 2 | 10 | 125 | 7 8 6 | 0.57.28 | 1085 | B/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
749 | 03 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 68 | 羅富全 | 田泰安 | 2-3/4 | 15 | 124 | 6 4 3 | 0.57.30 | 1071 | B/TT | |
691 | 08 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 12 | 70 | 羅富全 | 田泰安 | 3 | 46 | 126 | 12 11 8 | 0.57.48 | 1063 | CP-/B1/TT | |
608 | 05 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 72 | 羅富全 | 布文 | 2-3/4 | 7.2 | 129 | 5 6 5 | 0.57.04 | 1062 | CP/TT | |
538 | 03 | 27/03/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 73 | 羅富全 | 布文 | 1-3/4 | 7.8 | 131 | 7 6 3 | 0.57.14 | 1065 | CP/TT | |
491 | 06 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 73 | 羅富全 | 布文 | 4-1/4 | 32 | 129 | 13 12 6 | 0.57.40 | 1071 | CP/TT | |
445 | 02 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 73 | 羅富全 | 田泰安 | 2-1/4 | 3.7 | 127 | 7 6 2 | 0.57.29 | 1068 | CP/TT | |
406 | 10 | 07/02/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 73 | 羅富全 | 田泰安 | 6-1/2 | 21 | 130 | 6 4 10 | 1.11.35 | 1062 | CP/TT | |
346 | 02 | 17/01/24 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 73 | 羅富全 | 艾兆禮 | 1-1/4 | 6.8 | 129 | 5 6 2 | 0.57.63 | 1081 | CP/TT | |
287 | 03 | 26/12/23 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 73 | 羅富全 | 麥道朗 | 1-1/4 | 12 | 132 | 7 9 3 | 0.56.77 | 1099 | CP/TT | |
206 | 03 | 29/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 73 | 羅富全 | 田泰安 | 1-1/2 | 2.3 | 131 | 3 2 3 | 0.57.42 | 1089 | CP/TT | |
131 | 04 | 01/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 7 | 73 | 羅富全 | 田泰安 | 4-1/4 | 6.1 | 132 | 3 5 4 | 0.57.44 | 1074 | CP/TT | |
068 | 01 | 04/10/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 68 | 羅富全 | 田泰安 | 3/4 | 9.5 | 123 | 5 4 1 | 0.56.36 | 1074 | CP/TT | |
017 | 03 | 13/09/23 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 68 | 羅富全 | 潘頓 | 1-1/4 | 2.2 | 123 | 4 3 3 | 0.57.19 | 1084 | CP1/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
709 | 06 | 31/05/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 70 | 羅富全 | 布文 | 2-3/4 | 7.3 | 125 | 8 8 6 | 1.09.78 | 1052 | H-/P-/TT | |
634 | 07 | 03/05/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 72 | 羅富全 | 蔡明紹 | 3 | 10 | 130 | 8 8 7 | 1.10.37 | 1069 | H/P/TT | |
577 | 06 | 12/04/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 73 | 羅富全 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 26 | 130 | 7 7 6 | 1.10.03 | 1068 | H/P/TT | |
481 | 07 | 08/03/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 74 | 羅富全 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 11 | 133 | 10 9 7 | 1.10.11 | 1081 | H1/P1/TT | |
401 | 04 | 08/02/23 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 74 | 羅富全 | 潘頓 | 2-3/4 | 3.9 | 129 | 6 6 4 | 0.56.90 | 1073 | TT | |
309 | 07 | 04/01/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 74 | 羅富全 | 潘頓 | 3 | 2.1 | 129 | 2 1 7 | 1.09.79 | 1075 | TT | |
211 | 03 | 30/11/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 10 | 74 | 羅富全 | 班德禮 | 1-1/2 | 3.4 | 130 | 8 8 3 | 0.56.38 | 1073 | TT | |
157 | 01 | 09/11/22 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 65 | 羅富全 | 潘頓 | 1-1/2 | 1.7 | 123 | 5 5 1 | 0.56.42 | 1076 | TT | |
065 | 03 | 05/10/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 7 | 64 | 羅富全 | 梁家俊 | 3/4 | 7.3 | 119 | 6 4 3 | 0.56.48 | 1078 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|